2023-05-31 06:13:29 | 搜视网
2021年11月轿车销量排行榜完整版出炉了,大众朗逸本月终于雄起,销量高达46880辆,再次重回销量冠军宝座,被死对头日产轩逸压制了长达一年之久,终于在11月份实现反杀,如愿登顶,一雪前耻。这几个月比亚迪真的是风光极了,无论是秦系列,还是宋系列,在销量上都迎来了井喷,深耕新能源市场多年,现在总算熬出了头,到了收获的季节,其中秦PLUS本月销量高达28151辆,高居排行榜第五名,表现非常亮眼。具体排名如下: 搜视网
2021年11月轿车销量排行榜完整版 | ||||
1 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 46880 | 355450 |
2 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 45576 | 370742 |
3 | 日产轩逸 | 东风日产 | 45399 | 453422 |
4 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 30821 | 286296 |
5 | 比亚迪秦PLUS | 比亚迪 | 28151 | 145520 |
6 | 本田思域 | 东风本田 | 27368 | 142701 |
7 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 26100 | 242683 |
8 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 25341 | 189569 |
9 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 25049 | 180869 |
10 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 22816 | 198713 |
11 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 21212 | 212128 |
12 | 名爵5 | 上汽集团 | 20895 | 120284 |
13 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 20676 | 241610 |
14 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 19270 | 158902 |
15 | 日产天籁 | 东风日产 | 17310 | 144863 |
16 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 14264 | 100236 |
17 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 14241 | 229296 |
18 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 14036 | 67247 |
19 | 现代伊兰特 | 北京现代 | 13366 | 113830 |
20 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 13276 | 122769 |
21 | 比亚迪汉 | 比亚迪 | 12841 | 103964 |
22 | 吉利星瑞 | 吉利汽车 | 12702 | 120481 |
23 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 12343 | 138039 |
24 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 12140 | 158939 |
25 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 11593 | 120828 |
26 | 大众迈腾 | 一汽-大众 | 11127 | 116435 |
27 | 别克君威 | 上汽通用别克 | 10571 | 85436 |
28 | 本田飞度 | 广汽本田 | 10286 | 87089 |
29 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 10211 | 84214 |
30 | 奇瑞艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 10159 | 95674 |
31 | 本田INSPIRE | 东风本田 | 10054 | 47064 |
32 | 广汽传祺影豹 | 广汽乘用车 | 10052 | 36662 |
33 | 丰田亚洲龙 | 一汽丰田 | 9879 | 103522 |
34 | 奇瑞小蚂蚁 | 奇瑞新能源 | 9291 | 66862 |
35 | 长安逸动 | 长安汽车 | 9151 | 160535 |
36 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 8924 | 138789 |
37 | 欧拉好猫 | 长城汽车 | 8855 | 40246 |
38 | 比亚迪海豚 | 比亚迪 | 8809 | 19582 |
39 | 荣威i5 | 上汽集团 | 8554 | 107215 |
40 | 领克03 | 领克 | 8504 | 66436 |
41 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 8132 | 117152 |
42 | 东风风神奕炫 | 东风乘用车 | 8023 | 62125 |
43 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 7929 | 111849 |
44 | 小鹏汽车P7 | 小鹏汽车 | 7839 | 53110 |
45 | 广汽埃安Aion S | 广汽埃安 | 7465 | 62810 |
46 | 名爵6 | 上汽集团 | 6930 | 33948 |
47 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 6443 | 66034 |
48 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 6127 | 71855 |
49 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 6124 | 20292 |
50 | 雪佛兰迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 6052 | 45445 |
51 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 6007 | 55944 |
52 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 5882 | 47239 |
53 | 别克君越 | 上汽通用别克 | 5834 | 45268 |
54 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 5594 | 39054 |
55 | 思皓E10X | 江汽集团 | 5456 | 30650 |
56 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 5181 | 46791 |
57 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用雪佛兰 | 4889 | 44587 |
58 | 大众高尔夫 | 一汽-大众 | 4792 | 51458 |
59 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 4690 | 26802 |
60 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 4685 | 51670 |
61 | 红旗H9 | 一汽红旗 | 4655 | 36844 |
62 | 丰田YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 4624 | 72853 |
63 | 本田凌派 | 广汽本田 | 4574 | 41851 |
64 | 雪铁龙凡尔赛C5 X | 东风雪铁龙 | 4570 | 8475 |
65 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 4351 | 48554 |
66 | 奇瑞QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源 | 4289 | 4289 |
67 | 欧拉黑猫 | 长城汽车 | 4270 | 55436 |
68 | 凌宝BOX | 吉麦新能源 | 4235 | 20677 |
69 | 雷丁芒果 | 雷丁 | 4223 | 26096 |
70 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 4177 | 34618 |
71 | 吉利帝豪新能源 | 吉利新能源 | 3916 | 22765 |
72 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 3670 | 28993 |
73 | 朋克多多 | 御捷新能源 | 3580 | 15514 |
74 | 丰田亚洲狮 | 一汽丰田 | 3447 | 28249 |
75 | 大众CC | 一汽-大众 | 3433 | 18651 |
76 | 日产骐达 | 东风日产 | 3411 | 48313 |
77 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 3349 | 30765 |
78 | 本田享域 | 东风本田 | 3334 | 32391 |
79 | 名爵3 | 上汽集团 | 3296 | 28086 |
80 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 3250 | 22446 |
81 | 思皓曜 | 江汽集团 | 3208 | 3208 |
82 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 3114 | 30540 |
83 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 3073 | 33258 |
84 | 欧拉白猫 | 长城汽车 | 3011 | 18420 |
85 | 别克微蓝6 | 上汽通用别克 | 2852 | 18133 |
86 | 威马E.5 | 威马汽车 | 2794 | 9894 |
87 | 大众ID.3 | 上汽大众 | 2755 | 4090 |
88 | 福特金牛座 | 长安福特 | 2421 | 16628 |
89 | 启辰D60新能源 | 东风启辰 | 2329 | 10012 |
90 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 2282 | 12340 |
91 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 2273 | 46902 |
92 | 大众帕萨特新能源 | 上汽大众 | 2157 | 9797 |
93 | 小鹏汽车P5 | 小鹏汽车 | 2154 | 2835 |
94 | 朋克美美 | 御捷新能源 | 2135 | 16282 |
95 | 红旗E-QM5 | 一汽红旗 | 2128 | 11337 |
96 | 几何A | 几何汽车 | 2072 | 10780 |
97 | 长安睿骋CC | 长安汽车 | 2059 | 25654 |
98 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 2057 | 16826 |
99 | 大众POLO | 上汽大众 | 2047 | 36326 |
100 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 2014 | 21750 |
101 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 2000 | 19581 |
102 | 启辰D60 | 东风启辰 | 1981 | 22370 |
103 | 新宝骏E300 | 上汽通用五菱 | 1976 | 9913 |
104 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 1965 | 15666 |
105 | 比亚迪秦新能源 | 比亚迪 | 1898 | 17821 |
106 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 1898 | 9767 |
107 | 百智大熊 | 领途汽车 | 1876 | 1876 |
108 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 1863 | 51301 |
109 | 东风富康e爱丽舍 | 神龙汽车 | 1661 | 4352 |
110 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 1657 | 16804 |
111 | 现代悦动 | 北京现代 | 1652 | 29079 |
112 | 奔驰E级新能源 | 北京奔驰 | 1641 | 4994 |
113 | 宝骏E200 | 上汽通用五菱 | 1637 | 6732 |
114 | 荣威i6 | 上汽集团 | 1627 | 9944 |
115 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 1470 | 30106 |
116 | 大众迈腾GTE | 一汽-大众 | 1443 | 9125 |
117 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 1314 | 21903 |
118 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 1268 | 8833 |
119 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 1227 | 9617 |
120 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 1218 | 7307 |
121 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 1200 | 9666 |
122 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 1199 | 13276 |
123 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 1163 | 14600 |
124 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 1138 | 13370 |
125 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 1138 | 6902 |
126 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 1049 | 27406 |
127 | 标致408 | 东风标致 | 1000 | 11643 |
128 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 995 | 10151 |
129 | 奔腾B70 | 一汽奔腾 | 985 | 18816 |
130 | 宝骏E100 | 上汽通用五菱 | 952 | 4511 |
131 | 荣威i6 MAX新能源 | 上汽集团 | 940 | 2212 |
132 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 926 | 6659 |
133 | R汽车 ER6 | 上汽集团 | 921 | 9867 |
134 | 标致508 | 东风标致 | 887 | 8021 |
135 | 福特福克斯 | 长安福特 | 823 | 20353 |
136 | 本田LIFE | 东风本田 | 740 | 24896 |
137 | 北京U5 | 北京汽车 | 739 | 5011 |
138 | 丰田YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 731 | 11602 |
139 | 江铃易至EV3 | 江铃集团新能源 | 731 | 3044 |
140 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 726 | 10167 |
141 | 凯翼轩度 | 凯翼汽车 | 629 | 1996 |
142 | 沃尔沃S90新能源 | 沃尔沃亚太 | 617 | 3219 |
143 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 604 | 2094 |
144 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 575 | 9806 |
145 | 新宝骏RC-5 | 上汽通用五菱 | 515 | 11905 |
146 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 515 | 5830 |
147 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 513 | 12821 |
148 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 469 | 4416 |
149 | 奥迪A6L新能源 | 一汽-大众奥迪 | 456 | 4009 |
150 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 450 | 3182 |
151 | 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) | 北汽新能源 | 444 | 2124 |
152 | 丰田凌尚 | 广汽丰田 | 440 | 3954 |
153 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 432 | 5448 |
154 | 广汽本田绎乐 | 广汽本田 | 319 | 1860 |
155 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 299 | 2356 |
156 | 现代名图 | 北京现代 | 296 | 5487 |
157 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 290 | 1423 |
158 | 小虎FEV | 小虎汽车 | 288 | 488 |
159 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 285 | 2053 |
160 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 281 | 26146 |
161 | 雷诺江铃羿 | 雷诺 江铃集团 | 275 | 404 |
162 | 现代菲斯塔 | 北京现代 | 273 | 8229 |
163 | 思皓E50A | 江汽集团 | 256 | 3532 |
164 | 吉利博瑞新能源 | 吉利新能源 | 250 | 2111 |
165 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 241 | 3853 |
166 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 239 | 6775 |
167 | 雪铁龙凡尔赛C5 X新能源 | 东风雪铁龙 | 215 | 215 |
168 | DS 9 | DS汽车 | 209 | 1528 |
169 | 大众宝来·纯电 | 一汽-大众 | 190 | 1811 |
170 | 沃尔沃S60新能源 | 沃尔沃亚太 | 177 | 997 |
171 | 现代悦纳 | 北京现代 | 170 | 16253 |
172 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 161 | 1492 |
173 | 北汽EC100 | 北汽昌河 | 153 | 163 |
174 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 149 | 44799 |
175 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 142 | 3454 |
176 | 起亚K3新能源 | 东风悦达起亚 | 114 | 830 |
177 | 丰田雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 95 | 2216 |
178 | 北京U7 | 北京汽车 | 93 | 379 |
179 | 现代领动插电混动 | 北京现代 | 88 | 809 |
180 | 名爵6新能源 | 上汽集团 | 84 | 1203 |
181 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 73 | 790 |
182 | 奔驰A级AMG | 北京奔驰 | 54 | 1903 |
183 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 52 | 3649 |
184 | 国机智骏GC | 国机智骏 | 50 | 1388 |
185 | 现代菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 43 | 1187 |
186 | 大众朗逸纯电 | 上汽大众 | 33 | 2141 |
187 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 32 | 267 |
188 | 凯翼E5 EV | 凯翼汽车 | 30 | 105 |
189 | 零跑S01 | 零跑汽车 | 29 | 624 |
190 | 海马爱尚电动 | 海马汽车 | 24 | 277 |
191 | 标致508L新能源 | 东风标致 | 22 | 374 |
192 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 12 | 29 |
193 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 11 | 3631 |
194 | 现代名图新能源 | 北京现代 | 10 | 79 |
195 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 3 | 3453 |
196 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 2 | 324 |
197 | 雪佛兰沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 1 | 2980 |
198 | 东风富康ES500 | 东风汽车 | 1 | 2773 |
199 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 1 | 261 |
200 | 领克03新能源 | 领克 | -1 | 263 |
201 | 长安睿行ES30 | 长安凯程 | -1 | 85 |
202 | 北汽新能源LITE | 北汽新能源 | -1 | 1 |
2021年4月合资轿车销量排行榜完整版出炉了,本田雅阁实在是太强悍了,最近一段时间,月销量始终稳定在2万辆以上,4月份更是达到了惊人的24621辆,在合资品牌中高局第三名,将老对手凯美瑞、帕萨特远远甩在了身后。阿特兹因为车内异响的问题,屡遭投诉,致使口碑崩塌,真爱粉渐行渐远,销量下滑也就不足为奇了,4月份仅仅卖出去2719辆,在中型轿车里属于三线阵营了。具体排名如下:
2021年4月合资轿车销量排行榜完整版 | ||||
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 42172 | 166818 |
2 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 31031 | 127734 |
3 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 24621 | 70368 |
4 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 24106 | 119084 |
5 | 本田思域 | 东风本田 | 21548 | 54341 |
6 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 20438 | 73321 |
7 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 20321 | 82804 |
8 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 17918 | 107833 |
9 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 17600 | 65363 |
10 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 17234 | 56986 |
11 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 16410 | 59143 |
12 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 15500 | 56405 |
13 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 13899 | 44139 |
14 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 13826 | 56642 |
15 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 13500 | 52347 |
16 | 大众迈腾 | 一汽-大众 | 12790 | 64308 |
17 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 11102 | 102137 |
18 | 日产天籁 | 东风日产 | 10403 | 41307 |
19 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 10233 | 52310 |
20 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 10032 | 29504 |
21 | 丰田YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 9759 | 34545 |
22 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 9368 | 97859 |
23 | 丰田亚洲龙 | 一汽丰田 | 8005 | 41965 |
24 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 7737 | 27127 |
25 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 7736 | 27940 |
26 | 现代伊兰特 | 北京现代 | 7614 | 41503 |
27 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 6700 | 26924 |
28 | 别克君威 | 上汽通用别克 | 6257 | 30425 |
29 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 5936 | 17051 |
30 | 大众高尔夫 | 一汽-大众 | 5889 | 19880 |
31 | 别克君越 | 上汽通用别克 | 5615 | 16502 |
32 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 4932 | 14843 |
33 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 4860 | 18997 |
34 | 日产骐达 | 东风日产 | 4755 | 18162 |
35 | 大众POLO | 上汽大众 | 4313 | 8113 |
36 | 雪佛兰迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 4232 | 21323 |
37 | 现代悦动 | 北京现代 | 4002 | 11583 |
38 | 丰田亚洲狮 | 一汽丰田 | 3995 | 3995 |
39 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 3802 | 15734 |
40 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 3158 | 12380 |
41 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 2861 | 10844 |
42 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 2719 | 11493 |
43 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 2595 | 12901 |
44 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 2590 | 12392 |
45 | 本田飞度 | 广汽本田 | 2248 | 14101 |
46 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 2159 | 6136 |
47 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 2044 | 4666 |
48 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 2041 | 7968 |
49 | 本田INSPIRE | 东风本田 | 1984 | 15985 |
50 | 本田凌派 | 广汽本田 | 1911 | 5522 |
51 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用雪佛兰 | 1840 | 11766 |
52 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 1838 | 6956 |
53 | 大众CC | 一汽-大众 | 1809 | 6505 |
54 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 1792 | 6321 |
55 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 1698 | 7729 |
56 | 别克微蓝6 | 上汽通用别克 | 1666 | 6066 |
57 | 现代悦纳 | 北京现代 | 1665 | 6835 |
58 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 1608 | 3568 |
59 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 1604 | 6348 |
60 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 1438 | 7984 |
61 | 丰田YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 1413 | 5354 |
62 | 标致408 | 东风标致 | 1407 | 4676 |
63 | 大众迈腾GTE | 一汽-大众 | 1374 | 4901 |
64 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 1348 | 1546 |
65 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 1237 | 5788 |
66 | 本田享域 | 东风本田 | 1034 | 4618 |
67 | 大众帕萨特新能源 | 上汽大众 | 1012 | 3662 |
68 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1004 | 4125 |
69 | 现代名图 | 北京现代 | 992 | 3705 |
70 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 987 | 6319 |
71 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 953 | 2747 |
72 | 现代菲斯塔 | 北京现代 | 880 | 5350 |
73 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 827 | 2656 |
74 | 福特金牛座 | 长安福特 | 796 | 4496 |
75 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 774 | 4340 |
76 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 768 | 1760 |
77 | 标致508 | 东风标致 | 694 | 2828 |
78 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 602 | 3729 |
79 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 587 | 1846 |
80 | 奥迪A6L新能源 | 一汽-大众奥迪 | 510 | 1763 |
81 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 492 | 1558 |
82 | 丰田雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 449 | 1169 |
83 | 福特福克斯 | 长安福特 | 418 | 7441 |
84 | 本田LIFE | 东风本田 | 315 | 8634 |
85 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 311 | 2082 |
86 | 雪佛兰沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 294 | 1222 |
87 | 沃尔沃S90新能源 | 沃尔沃亚太 | 237 | 778 |
88 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 185 | 656 |
89 | 大众宝来·纯电 | 一汽-大众 | 153 | 1013 |
90 | 现代领动插电混动 | 北京现代 | 136 | 375 |
91 | 起亚K3新能源 | 东风悦达起亚 | 97 | 148 |
92 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 83 | 221 |
93 | 标致508L新能源 | 东风标致 | 64 | 130 |
94 | 沃尔沃S60新能源 | 沃尔沃亚太 | 58 | 239 |
95 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 46 | 295 |
96 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 44 | 969 |
97 | 现代菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 29 | 55 |
98 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 28 | 84 |
99 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 10 | 3418 |
100 | 大众朗逸纯电 | 上汽大众 | 2 | 80 |
101 | 现代名图新能源 | 北京现代 | 2 | 36 |
102 | 别克凯越 | 上汽通用别克 | 1 | 1501 |
103 | 大众高尔夫·纯电 | 一汽-大众 | 1 | 640 |
更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息中国2021年汽车销量排行榜揭示了轿车和品牌销售的详细情况。在轿车销量方面,朗逸由上汽大众占据榜首,月销46880辆,全年累积销量达到355450辆。前十名轿车品牌包括日产轩逸、丰田卡罗拉、宏光MINIEV等,以及奥迪A6L和比亚迪秦PLUS等高端车型。在整体汽车销量中,吉利汽车以1320217辆的总销量位列第一,长安汽车紧随其后,同
5月份SUV销量排名完整版,前三名被国产车包揽,红旗HS5再创新高Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!2020年5月份SUV销量排行榜完整版终于出炉啦!本月共有三款车型销量达到了2万台以上,其中哈弗H6以22691辆的销售成绩守住了冠军宝座,长安CS75和吉利博越分别售出20307和20051辆,排在第二、第三位,虽然哈弗H6的冠军之路还在继续,不过自从CS75 PLUS上市之后,
2020年9月轿车销量排行榜完整版,英朗排第6,帕萨特第17近日,2020年9月份轿车销量排行榜完整版新鲜出出炉,榜单统计了在售的197款轿车9月份销量情况以及具体排名,此榜单只统计了合资车型以及国产车型,进口车并未统计在内,不少车型的销量成绩在本月非常亮眼,下面让我们一起来看一下榜单的具体情况。9月份轿车销冠车型依然是日产轩逸,它已经和朗逸在销量方面拉开了差距,9月份卖了57,52
3月汽车销量排行榜出炉3月汽车销量排行榜分别是比亚迪、一汽大众、长安汽车、吉利汽车、上汽大众、轩逸等等。1、比亚迪比亚迪汽车蝉联3月汽车厂商销量冠军,零售销量达到19.2万辆,同比增长86.3%,占据了乘用车市场12.1%的市场份额。2、一汽大众一汽大众继续排名第二位,3月零售销量14.7万辆,同比增长16.4%。3、长安汽车长安汽车销量继续超过吉利
中国汽车品牌排行榜前十名有谁1、上汽集团(SAIC):上海汽车集团股份有限公司,成立于1978年,是一家集乘用车、商用车、零部件研发、生产、销售于一体的大型汽车企业。旗下拥有大众、斯柯达、别克、雪佛兰、凯迪拉克、荣威、五菱、大通、名爵、依维柯、申沃、跃进、红岩等多个知名汽车品牌。2、东风汽车(DFM):东风汽车公司,原第二汽车制造厂,成立于1969年,是世界500强企业,是国有经
6月份中型SUV销量排行,大众包揽冠亚军,红旗HS5力压汉兰达Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!今天为大家带来2020年6月份国内市场中型SUV的销量排名情况!从数据上看,本月大众品牌包揽了榜单冠亚军,其中大众途观L以15898辆的成绩排名第一,大众探岳售出14831辆位居第二,两款车型虽然分别来自上汽大众和一汽大众,但却不属于姊妹款车型,相比之下,途观L的外观较为沉稳,尺寸和空
12月MPV销量排行榜,国产车仍是市场主力,上汽通用五菱收获最大Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!2019年12月份MPV销量排行榜出炉啦,本月上汽通用五菱依然是最大的赢家,前五名中共占据四个席位。其中,五菱宏光系列在12月份卖出53336辆远超其他对手,全年成绩超过37万辆。在五菱宏光PLUS上市之后,一改其以往在大家心中的“面包车”形象,整台车的外观内饰设计都非常大气,并且空
2021年1至9月销售排行榜(2021九月国产汽车销量榜)汽车月销量排行榜前3名分别是,1上汽通用别克的英朗,最近月销量37739辆,今年累积销量195502辆,官方指导价为11.59-14.39万,2上汽通用五菱的宏光MINIEV,最近月销量35176辆,今年累积销量249276辆,官方指导价为2.88-4.36万,3东风日产的轩逸,最近月销量34111辆,今年累积销量368217辆,官
2023-09-18 23:09:34
2023-09-18 04:21:06
2023-09-06 15:09:23
2023-09-12 12:37:14
2023-09-20 16:18:16
2023-09-17 17:17:21