2023-05-31 06:03:35 | 搜视网
2020年8月自主轿车销量排行榜完整版出炉了,吉利帝豪8月销量达到20121辆,再次夺得销量冠军。本月再次杀出一匹黑马,它就是五菱宏光MINI EV,销量高达15000辆,高居排行榜第三名,再次展示了五菱宏光的黑马制造能力。领克03本月销量为6823辆,虽然新车型越来越多,但是销量早已经陷入瓶颈,甚至出现了一些下滑,这也是众多自主品牌目前面临的困境,收割一波狂热粉丝之后,销量便开始出现疲软,曾经的VV7也是轻松破万,但是如今只有一千辆左右。具体排名如下:
2020年8月自主轿车销量排行榜完整版 | ||||
1 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 20121 | 138603 |
2 | 长安逸动 | 长安汽车 | 15183 | 87117 |
3 | 五菱宏光MINI EV | 上汽通用五菱 | 15000 | 15000 |
4 | 荣威i5 | 上汽集团 | 10010 | 73603 |
5 | 名爵6 | 上汽集团 | 8559 | 35198 |
6 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 7335 | 36668 |
7 | 奇瑞艾瑞泽GX | 奇瑞汽车 | 7250 | 44490 |
8 | 领克03 | 领克 | 6823 | 40626 |
9 | 新宝骏RC-5 | 上汽通用五菱 | 6047 | 6047 |
10 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 5529 | 43245 |
11 | 广汽新能源Aion S | 广汽新能源 | 4071 | 25967 |
12 | 比亚迪汉 | 比亚迪 | 4000 | 5205 |
13 | 欧拉黑猫 | 长城汽车 | 3748 | 6519 |
14 | 奕炫 | 东风乘用车 | 3614 | 25793 |
15 | 奇瑞eQ1 | 奇瑞新能源 | 3307 | 16151 |
16 | 长安睿骋CC | 长安汽车 | 3130 | 12991 |
17 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 2493 | 32058 |
18 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 2437 | 26827 |
19 | 名爵5 | 上汽集团 | 2173 | 13287 |
20 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 2110 | 7325 |
21 | 名爵3 | 上汽集团 | 2036 | 11233 |
22 | 小鹏汽车P7 | 小鹏汽车 | 1996 | 4215 |
23 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 1831 | 14804 |
24 | 江淮嘉悦A5 | 江淮汽车 | 1813 | 22756 |
25 | 长安逸动新能源 | 长安汽车 | 1722 | 4800 |
26 | 宝骏E200 | 上汽通用五菱 | 1688 | 6133 |
27 | 比亚迪秦Pro | 比亚迪 | 1648 | 6920 |
28 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 1592 | 12470 |
29 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 1557 | 9939 |
30 | 启辰D60 | 东风启辰 | 1503 | 18697 |
31 | 红旗H9 | 一汽红旗 | 1318 | 1318 |
32 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 1305 | 13476 |
33 | 比亚迪秦Pro新能源 | 比亚迪 | 1273 | 6515 |
34 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 1044 | 3061 |
35 | 欧拉白猫 | 长城汽车 | 1035 | 1312 |
36 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 1017 | 9278 |
37 | 新宝骏E300 | 上汽通用五菱 | 908 | 3952 |
38 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽车 | 901 | 4309 |
39 | 长安逸动DT | 长安汽车 | 871 | 7948 |
40 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 815 | 2252 |
41 | 新宝骏RC-6 | 上汽通用五菱 | 748 | 9501 |
42 | 宝骏E100 | 上汽通用五菱 | 716 | 9268 |
43 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 704 | 5082 |
44 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 686 | 4250 |
45 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 682 | 4581 |
46 | BEIJING-U7 | BEIJING汽车 | 588 | 2401 |
47 | 昌河北斗星 | 北汽昌河 | 557 | 3559 |
48 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 529 | 4295 |
49 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 528 | 2928 |
50 | 荣威i6 | 上汽集团 | 433 | 8408 |
51 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 433 | 5670 |
52 | 江淮iC5 | 江淮汽车 | 383 | 789 |
53 | 启辰D60新能源 | 东风启辰 | 364 | 1412 |
54 | 国机智骏GC | 国机智骏 | 337 | 1270 |
55 | BEIJING汽车绅宝D50 | BEIJING汽车 | 336 | 3324 |
56 | 几何A | 几何汽车 | 326 | 2321 |
57 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 297 | 1407 |
58 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 258 | 1512 |
59 | 观致3 | 观致汽车 | 252 | 533 |
60 | 奇瑞风云2 | 奇瑞汽车 | 240 | 1440 |
61 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 231 | 3222 |
62 | 凯翼E3 | 凯翼汽车 | 214 | 1763 |
63 | 江铃易至EV3 | 江铃集团新能源 | 213 | 2436 |
64 | 中华H330 | 华晨中华 | 192 | 1824 |
65 | 雷丁i5 | 雷丁 | 186 | 953 |
66 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 177 | 1449 |
67 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 167 | 2511 |
68 | 雷丁i3 | 雷丁 | 163 | 594 |
69 | 比亚迪e1 | 比亚迪 | 157 | 1082 |
70 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 145 | 680 |
71 | 名爵6新能源 | 上汽集团 | 140 | 240 |
72 | 吉利博瑞GE | 吉利汽车 | 139 | 2356 |
73 | 江淮iEV6E | 江淮汽车 | 124 | 1118 |
74 | 零跑S01 | 零跑汽车 | 113 | 439 |
75 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 111 | 438 |
76 | 凯翼E5 EV | 凯翼汽车 | 100 | 100 |
77 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 79 | 1057 |
78 | 长城C30 | 长城汽车 | 65 | 1023 |
79 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 54 | 1293 |
80 | 奇瑞QQ | 奇瑞汽车 | 43 | 614 |
81 | 领克03新能源 | 领克 | 33 | 243 |
82 | 东风富康e爱丽舍 | 神龙汽车 | 32 | 32 |
83 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 23 | 6285 |
84 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 23 | 1578 |
85 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 15 | 116 |
86 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 11 | 91 |
87 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 2 | 305 |
88 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 1 | 4057 |
2020年7月国产轿车销量排行榜完整版出炉了,长安逸动本月销量十分强劲,以18189辆的成绩,勇夺华系车销量冠军,打败了老对手吉利帝豪。荣威i5本月销量达到12480辆,成功破万,在合资品牌的围剿I下,能取得这样的成绩,已经非常值得肯定了。随着荣威i5的崛起,它的大哥荣威i6却逐渐没落了,7月销量只有1438辆,表现惨不忍睹。具体排名如下:
2020年7月国产轿车销量排行榜完整版 | ||||
1 | 长安逸动 | 长安汽车 | 18189 | 71934 |
2 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 17015 | 118482 |
3 | 荣威i5 | 上汽集团 | 12480 | 63593 |
4 | 名爵6 | 上汽集团 | 8987 | 26639 |
1 | 红旗H5 | 一汽红旗 | 6462 | 29333 |
5 | 领克03 | 领克 | 5973 | 33803 |
6 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 5379 | 37716 |
7 | 奇瑞艾瑞泽GX | 奇瑞汽车 | 5361 | 37240 |
8 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 4368 | 29565 |
2 | 新宝骏RC-6 | 上汽通用五菱 | 3814 | 8753 |
9 | 广汽新能源Aion S | 广汽新能源 | 3685 | 21896 |
10 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 3400 | 24390 |
11 | 奕炫 | 东风乘用车 | 3163 | 22179 |
1 | 奇瑞eQ1 | 奇瑞新能源 | 3056 | 12844 |
2 | 欧拉黑猫 | 长城汽车 | 2771 | 2771 |
1 | 长安悦翔 | 长安汽车 | 2511 | 8261 |
3 | 宝骏E200 | 上汽通用五菱 | 1930 | 4445 |
12 | 江淮嘉悦A5 | 江淮汽车 | 1759 | 20943 |
13 | 启辰D60 | 东风启辰 | 1740 | 17194 |
3 | 小鹏汽车P7 | 小鹏汽车 | 1725 | 2219 |
14 | 名爵5 | 上汽集团 | 1606 | 11114 |
2 | 宝骏310 | 上汽通用五菱 | 1584 | 12171 |
15 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 1534 | 8382 |
4 | 长安睿骋CC | 长安汽车 | 1519 | 9861 |
16 | 荣威i6 | 上汽集团 | 1438 | 7975 |
17 | 比亚迪秦Pro新能源 | 比亚迪 | 1252 | 5242 |
18 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 1251 | 12973 |
4 | 新宝骏E300 | 上汽通用五菱 | 1220 | 3044 |
1 | 比亚迪汉 | 比亚迪 | 1205 | 1205 |
19 | 比亚迪秦Pro | 比亚迪 | 1047 | 5272 |
3 | 名爵3 | 上汽集团 | 1044 | 9197 |
5 | 吉利博瑞 | 吉利汽车 | 1008 | 5215 |
20 | 几何A | 几何汽车 | 874 | 1995 |
21 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 827 | 10878 |
2 | 红旗H7 | 一汽红旗 | 804 | 3766 |
22 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽车 | 792 | 3408 |
5 | 零跑T03 | 零跑汽车 | 739 | 1437 |
6 | 北汽新能源EC系列 | 北汽新能源 | 732 | 2991 |
23 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 609 | 3564 |
7 | 科莱威CLEVER | 上汽集团 | 546 | 4056 |
24 | 长安逸动新能源 | 长安汽车 | 546 | 3078 |
25 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 534 | 5237 |
26 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 506 | 1555 |
8 | 长安奔奔EV | 长安汽车 | 489 | 4378 |
6 | 广汽传祺GA6 | 广汽乘用车 | 459 | 3899 |
4 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 414 | 2344 |
27 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 410 | 6262 |
9 | 江铃易至EV3 | 江铃集团新能源 | 352 | 2223 |
28 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 338 | 2017 |
29 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 292 | 1110 |
5 | 雷丁i5 | 雷丁 | 286 | 767 |
30 | 启辰D60新能源 | 东风启辰 | 278 | 1048 |
10 | 欧拉白猫 | 长城汽车 | 277 | 277 |
11 | 昌河北斗星 | 北汽昌河 | 274 | 3002 |
12 | 宝骏E100 | 上汽通用五菱 | 266 | 8552 |
13 | 国机智骏GC | 国机智骏 | 230 | 933 |
31 | BEIJING汽车绅宝D50 | BEIJING汽车 | 225 | 2988 |
32 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 214 | 535 |
6 | 凯翼E3 | 凯翼汽车 | 209 | 1549 |
7 | 吉利博瑞GE | 吉利汽车 | 161 | 2217 |
14 | 比亚迪e1 | 比亚迪 | 155 | 925 |
7 | 奇瑞E3 | 奇瑞汽车 | 150 | 1254 |
8 | 零跑S01 | 零跑汽车 | 145 | 326 |
15 | 江淮iEV6E | 江淮汽车 | 143 | 994 |
33 | 江淮iC5 | 江淮汽车 | 142 | 406 |
34 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 118 | 1272 |
35 | 江淮iEVA50 | 江淮汽车 | 86 | 452 |
36 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 83 | 303 |
37 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 68 | 1239 |
3 | 广汽传祺GA8 | 广汽乘用车 | 66 | 327 |
16 | 雷丁i3 | 雷丁 | 63 | 431 |
8 | BEIJING-U7 | BEIJING汽车 | 37 | 1813 |
38 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 36 | 978 |
9 | 江淮iEV7 | 江淮汽车 | 16 | 58 |
39 | 欧拉iQ | 长城汽车 | 16 | 80 |
40 | 名爵6新能源 | 上汽集团 | 13 | 100 |
41 | 东风富康ES500 | 东风汽车 | 12 | 12 |
42 | 领克03新能源 | 领克 | 11 | 210 |
43 | 名爵GT | 上汽集团 | 7 | 8 |
44 | 长城C30 | 长城汽车 | 6 | 958 |
45 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 5 | 101 |
9 | 荣威e950 | 上汽集团 | 3 | 9 |
10 | 北汽新能源LITE | 北汽新能源 | 1 | 11 |
更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com
12月MPV销量排行榜,国产车仍是市场主力,上汽通用五菱收获最大Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!2019年12月份MPV销量排行榜出炉啦,本月上汽通用五菱依然是最大的赢家,前五名中共占据四个席位。其中,五菱宏光系列在12月份卖出53336辆远超其他对手,全年成绩超过37万辆。在五菱宏光PLUS上市之后,一改其以往在大家心中的“面包车”形象,整台车的外观内饰设计都非常大气,并且空
3月汽车销量排行榜出炉3月汽车销量排行榜分别是比亚迪、一汽大众、长安汽车、吉利汽车、上汽大众、轩逸等等。1、比亚迪比亚迪汽车蝉联3月汽车厂商销量冠军,零售销量达到19.2万辆,同比增长86.3%,占据了乘用车市场12.1%的市场份额。2、一汽大众一汽大众继续排名第二位,3月零售销量14.7万辆,同比增长16.4%。3、长安汽车长安汽车销量继续超过吉利
2020年9月轿车销量排行榜完整版,英朗排第6,帕萨特第17近日,2020年9月份轿车销量排行榜完整版新鲜出出炉,榜单统计了在售的197款轿车9月份销量情况以及具体排名,此榜单只统计了合资车型以及国产车型,进口车并未统计在内,不少车型的销量成绩在本月非常亮眼,下面让我们一起来看一下榜单的具体情况。9月份轿车销冠车型依然是日产轩逸,它已经和朗逸在销量方面拉开了差距,9月份卖了57,52
中国汽车品牌排行榜前十名有谁1、上汽集团(SAIC):上海汽车集团股份有限公司,成立于1978年,是一家集乘用车、商用车、零部件研发、生产、销售于一体的大型汽车企业。旗下拥有大众、斯柯达、别克、雪佛兰、凯迪拉克、荣威、五菱、大通、名爵、依维柯、申沃、跃进、红岩等多个知名汽车品牌。2、东风汽车(DFM):东风汽车公司,原第二汽车制造厂,成立于1969年,是世界500强企业,是国有经
8月汽车销量排行榜20211、全球汽车销量排行榜No1丰田集团2021年总销量1050万辆1月28日,丰田汽车官方宣布,包括其子公司大发汽车和日野汽车在内,集团2021年全球销量同比增长10%,至1050万辆,继续蝉联全球销量第一,进一步领先于其最大的;他们的年度销售额突破了230万,比同期上涨了148%长安汽车的一个销售主力车型就是它旗下的CS系列,cs75已经成了一个非常有实力的爆款排在
10月销量排行:宏光MINIEV销量破两万,微型纯电动车最火!日前,乘联会发布10月份全国乘用车市场销量。数据显示,10月份国内狭义乘用车市场销量达199.2万辆,同比增长8.1%,环比增长4.1%;1-10月累计销量1492.1万辆,累计增速-10.2%。其中,10月份新能源狭义乘用车销量13.4万辆,同比增长112%,环比增长21%;累计销量73.5万辆,同比下降9.1%。下面,电驹小
2021年1至9月销售排行榜(2021九月国产汽车销量榜)汽车月销量排行榜前3名分别是,1上汽通用别克的英朗,最近月销量37739辆,今年累积销量195502辆,官方指导价为11.59-14.39万,2上汽通用五菱的宏光MINIEV,最近月销量35176辆,今年累积销量249276辆,官方指导价为2.88-4.36万,3东风日产的轩逸,最近月销量34111辆,今年累积销量368217辆,官
国产车销量排名(国产车销量排名2021)今天小编辑给各位分享国产车销量排名的知识,其中也会对国产车销量排名2021分析解答,如果能解决你想了解的问题,关注本站哦。国产车什么牌子销量第一?传祺汽车连续五年第一,广汽传祺是广汽集团为提升核心竞争力,实现可持续发展而打造的国产品牌。2010年12月,首款车传祺GA5轿车成功推出市场,随后陆续推出多款车型。2017年,广汽传祺销量达50.8
2023-09-19 12:17:37
2023-09-18 23:09:34
2023-09-18 04:21:06
2023-09-06 15:09:23
2023-09-12 12:37:14
2023-09-20 16:18:16