首页 > 科技 > 正文

9月轿车销量排行榜完整版,别克英朗夺冠东山再起 5月国产轿车销量排行榜完整版,传祺GA6颜值高成绩差

2023-05-31 06:24:13 | 搜视网

2021年9月轿车销量排行榜完整版,别克英朗夺冠东山再起

日产轩逸本月销量只有34111辆,虽然这样的成绩也是拿得出手的,但是作为一款冠军车型,是远远不够的,所以这个月便从冠军的位置上,直接跌落至第三名,取而代之的则是别克英朗,9月份疯狂卖出去37739辆,一举拿下销量冠军,成为上汽通用复兴的最大功臣。具体排名如下:

2021年9月轿车销量排行榜完整版
1 别克英朗 上汽通用 37739 195502
2 五菱宏光MINI EV 上汽通用五菱 35176 286038
3 日产轩逸 东风日产 34111 368217
4 大众朗逸 上汽大众 31881 273747
5 比亚迪秦PLUS 比亚迪 23560 91461
6 特斯拉 Model 3 特斯拉中国 22462 187730
7 本田雅阁 广汽本田 19907 133619
8 大众宝来 一汽大众 17483 194220
9 日产天籁 东风日产 15176 111675
10 宝马5系 华晨宝马 14704 117571
11 本田思域 东风本田 14679 96917
12 丰田凯美瑞 广汽丰田 14244 138107
13 荣威i5 上汽集团 13979 84760
14 大众速腾 一汽大众 13839 163736
15 吉利帝豪 吉利汽车 13344 124452
16 长安逸动 长安汽车 13271 138271
17 大众帕萨特 上汽大众 13238 74071
18 本田飞度 广汽本田 12355 66006
19 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 11998 63889
20 名爵5 上汽集团 11651 83318
21 丰田雷凌 广汽丰田 11397 170779
22 大众桑塔纳 上汽大众 11259 100336
23 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 10948 77050
24 丰田卡罗拉 一汽丰田 10661 236019
25 比亚迪汉 比亚迪 10248 80036
26 东风风神奕炫 东风乘用车 10207 43823
27 吉利星瑞 吉利汽车 10173 95726
28 奔驰E级 北京奔驰 9030 92838
29 奥迪A4L 一汽大众 8879 98305
30 丰田亚洲龙 一汽丰田 8873 81010
31 雪佛兰科鲁泽 上汽通用 8294 41733
32 长安奔奔EV 长安汽车 7970 53205
33 现代伊兰特 北京现代 7819 87396
34 奇瑞小蚂蚁 奇瑞汽车 7815 50138
35 领克03 领克 7738 50232
36 广汽埃安Aion S 广汽埃安 7679 47526
37 奔驰C级 北京奔驰 7566 96105
38 小鹏汽车P7 小鹏汽车 7512 39227
39 宝马3系 华晨宝马 7351 132543
40 名爵6 上汽集团 7340 20910
41 凯迪拉克CT5 上汽通用 6488 43682
42 广汽传祺影豹 广汽乘用车 6153 16589
43 本田凌派 广汽本田 6063 31159
44 雷丁芒果 雷丁 6056 17766
45 丰田威驰 一汽丰田 5358 38046
46 欧拉黑猫 长城汽车 5327 47087
47 雪佛兰赛欧 上汽通用 5134 34411
48 别克君威 上汽通用 5104 64440
49 欧拉好猫 长城汽车 5085 23546
50 东风风神E70 东风乘用车 4771 17790
51 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 4761 62827
52 本田享域 东风本田 4558 23508
53 福特福睿斯 长安福特 4468 28089
54 本田INSPIRE 东风本田 4433 32855
55 红旗H5 一汽红旗 4364 57243
56 红旗H9 一汽红旗 4330 27643
57 思皓E10X 江汽集团 4290 19872
58 捷达VA3 一汽大众 4284 40164
59 大众迈腾 一汽大众 4216 96977
60 朋克多多 御捷新能源 4207 6307
61 比亚迪e2 比亚迪 4129 23266
62 别克威朗 上汽通用 3831 10142
63 零跑T03 零跑汽车 3807 26955
64 吉利帝豪新能源 吉利汽车 3588 16444
65 日产骐达 东风日产 3567 38810
66 别克君越 上汽通用 3557 33815
67 宝马1系 华晨宝马 3382 27741
68 福特蒙迪欧 长安福特 3069 21961
69 比亚迪海豚 比亚迪 3000 4755
70 凌宝BOX 吉麦新能源 2978 12756
71 朋克美美 御捷新能源 2752 11120
72 长安睿骋CC 长安汽车 2629 20708
73 宝马5系新能源 华晨宝马 2603 17711
74 长安悦翔 长安汽车 2531 26726
75 大众凌渡 上汽大众 2495 33228
76 本田LIFE 东风本田 2494 21054
77 威马E.5 威马汽车 2370 3929
78 欧拉白猫 长城汽车 2358 14098
79 丰田威驰FS 一汽丰田 2291 15885
80 福特福克斯 长安福特 2224 16980
81 奥迪A6L 一汽大众 2159 117259
82 现代悦动 北京现代 2090 26684
83 荣威Ei5 上汽集团 2069 18428
84 大众高尔夫 一汽大众 2031 43718
85 新宝骏E300 上汽通用五菱 1924 5658
86 吉利缤瑞 吉利汽车 1885 40848
87 雪佛兰迈锐宝XL 上汽通用 1878 34006
88 东风风行景逸S50新能源 东风风行 1834 6300
89 别克微蓝6 上汽通用 1770 14827
90 比亚迪F3 比亚迪 1763 25133
91 启辰D60 东风启辰 1745 19158
92 几何A 吉利汽车 1676 6704
93 北汽新能源EU系列 北汽新能源 1659 13519
94 斯柯达明锐 上汽大众 1604 8208
95 大众POLO 上汽大众 1486 32192
96 R汽车 ER6 上汽集团 1472 5682
97 名爵3 上汽集团 1434 23341
98 比亚迪秦新能源 比亚迪 1428 14106
99 起亚焕驰 东风悦达起亚 1417 23566
100 福特金牛座 长安福特 1299 11249
101 荣威i6 上汽集团 1263 6640
102 大众CC 一汽大众 1262 13898
103 凡尔赛C5 X 神龙汽车 1259 1259
104 宝骏E200 上汽通用五菱 1251 4567
105 斯柯达昕锐 上汽大众 1223 6915
106 沃尔沃S60 沃尔沃亚太 1218 16430
107 科莱威CLEVER 上汽集团 1209 35499
108 红旗E-QM5 一汽红旗 1168 6589
109 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 1145 25212
110 标致508 神龙汽车 1143 5982
111 奔腾B70 一汽奔腾 1097 14721
112 北京U5 北京汽车 1036 3110
113 凯迪拉克CT6 上汽通用 939 12219
114 起亚K3 东风悦达起亚 937 13083
115 标致408 神龙汽车 929 9970
116 思皓A5 江汽集团 901 15944
117 启辰D60新能源 东风启辰 838 5331
118 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 837 10146
119 大众辉昂 上汽大众 836 5999
120 思皓E50A 江汽集团 765 2793
121 吉利博瑞 吉利汽车 733 11327
122 比亚迪e3 比亚迪 724 1720
123 大众朗逸纯电 上汽大众 716 1807
124 铃木启悦 长安铃木 674 6896
125 奔驰E级新能源 北京奔驰 634 2443
126 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 622 5275
127 凯迪拉克CT4 上汽通用 614 11139
128 现代悦纳 北京现代 584 15873
129 起亚K5 东风悦达起亚 564 6970
130 红旗H7 一汽红旗 556 4560
131 荣威ei6 上汽集团 548 8448
132 奥迪A3 一汽大众 501 44220
133 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 499 3665
134 宝骏E100 上汽通用五菱 499 3361
135 江铃易至EV3 江铃集团新能源 497 2202
136 雪佛兰沃兰多 上汽通用 485 2552
137 凯翼轩度 凯翼汽车 482 482
138 斯柯达速派 上汽大众 467 895
139 大众帕萨特新能源 上汽大众 441 7488
140 奔驰A级 北京奔驰 432 48748
141 宝骏630 上汽通用五菱 432 5016
142 雪铁龙C6 神龙汽车 421 5298
143 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) 北汽新能源 421 1203
144 现代索纳塔 北京现代 400 4948
145 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 350 2040
146 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 333 12887
147 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 333 8789
148 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞汽车 329 3345
149 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 300 1677
150 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 293 10489
151 DS 9 DS汽车 292 1168
152 吉利博瑞新能源 吉利汽车 272 1741
153 大众迈腾GTE 一汽大众 258 7560
154 小鹏汽车P5 小鹏汽车 244 244
155 现代瑞纳 北京现代 240 8361
156 奔驰A级AMG 北京奔驰 239 1762
157 现代菲斯塔纯电动 北京现代 227 884
158 现代名图 北京现代 157 5023
159 全界Q1 云雀汽车 152 1181
160 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 145 1923
161 丰田凌尚 广汽丰田 139 3450
162 广汽传祺GA6 广汽乘用车 137 3225
163 广汽传祺GA8 广汽乘用车 134 663
164 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 129 2012
165 雪佛兰畅巡 上汽通用 123 1767
166 名爵6新能源 上汽集团 117 1015
167 别克凯越 上汽通用 107 3502
168 奇瑞QQ 奇瑞汽车 106 937
169 起亚K3新能源 东风悦达起亚 101 543
170 国机智骏GC 国机智骏 90 1263
171 沃尔沃S60新能源 沃尔沃亚太 90 670
172 广汽传祺GA4 广汽乘用车 71 3545
173 东风风行景逸S50 东风风行 66 234
174 东风富康ES500 东风汽车 50 2732
175 广汽本田绎乐 广汽本田 47 1492
176 雷诺江铃羿 雷诺 江铃集团 41 41
177 新宝骏RC-6 上汽通用五菱 27 614
178 雪佛兰科沃兹 上汽通用 22 12073
179 零跑S01 零跑汽车 16 590
180 标致508L新能源 神龙汽车 15 315
181 大众宝来·纯电 一汽大众 14 1531
182 广汽丰田iA5 广汽丰田 12 3492
183 东南A5翼舞 东南汽车 9 1039
184 现代名图新能源 北京现代 7 69
185 奥迪A6L新能源 一汽大众 5 3469
186 现代菲斯塔 北京现代 3 6775
187 斯柯达昕动 上汽大众 3 257
188 丰田亚洲狮 一汽丰田 1 23697
189 凯翼E5 EV 凯翼汽车 1 75
190 现代索纳塔插电混动 北京现代 1 2
191 北京U7 北京汽车 -2 119

2020年5月国产轿车销量排行榜完整版,传祺GA6颜值高成绩差

2020年5月国产轿车销量排行榜完整版出炉了,吉利帝豪本月销量高达23230辆,以绝对的优势,击败众多国产车高手,夺得销量冠军。广汽传祺GA6本月销量只有778辆,虽然有着较高的颜值、精致的做工,但是奈何中低端车型的配置太低,导致车型缺少性价比,影响了一部分消费者的购买决策。长安睿骋CC本月销量达到2169辆,作为一款精品国产B级轿车,这样的成绩,在国产车型中,也算是合格了,毕竟它的对标车型现代名图5月份的销量也才三千辆出头。具体排名如下:

搜视网

2020年5月国产轿车销量排行榜完整版
1 吉利帝豪 吉利汽车 23230 80367
2 荣威i5 上汽集团 11802 39522
3 长安逸动 长安汽车 10941 37043
4 吉利缤瑞 吉利汽车 6068 25454
5 领克03 领克 5951 23310
6 吉利远景 吉利汽车 5327 22179
7 红旗H5 一汽红旗 4906 18143
8 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 4851 27176
9 名爵6 上汽集团 4321 12972
10 广汽新能源Aion S 广汽新能源 3892 14516
11 奕炫 东风乘用车 3317 14137
12 比亚迪秦EV 比亚迪 3201 16687
13 启辰D60 东风启辰 3045 12738
14 奇瑞eQ1 奇瑞新能源 2563 7156
15 欧拉R1 长城汽车 2326 6771
16 长安逸动DT 长安汽车 2292 5733
17 荣威i6 上汽集团 2263 5663
18 长安睿骋CC 长安汽车 2169 7185
19 名爵5 上汽集团 2107 8142
20 名爵3 上汽集团 1849 6860
21 长安奔奔EV 长安汽车 1838 2992
22 江淮嘉悦A5 江淮汽车 1778 16539
23 宝骏310 上汽通用五菱 1729 8895
24 比亚迪秦 比亚迪 1597 8967
25 比亚迪秦Pro 比亚迪 1518 3066
26 北汽新能源EU系列 北汽新能源 1506 9383
27 比亚迪e2 比亚迪 1461 5331
28 长安悦翔 长安汽车 1324 4091
29 宝骏E200 上汽通用五菱 1128 1128
30 荣威Ei5 上汽集团 1085 5684
31 宝骏E100 上汽通用五菱 1063 6414
32 吉利帝豪新能源 吉利汽车 948 2001
33 吉利博瑞 吉利汽车 907 3627
34 荣威ei6 上汽集团 872 3566
35 奔腾B30 一汽奔腾 796 1587
36 广汽传祺GA6 广汽乘用车 778 2788
37 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 722 2759
38 宝骏RC-6 上汽通用五菱 700 4166
39 北京汽车绅宝D50 北京汽车 646 2307
40 广汽丰田iA5 广汽丰田 599 2662
41 红旗H7 一汽红旗 590 2081
42 北京汽车BEIJING-U7 北京汽车 588 1630
43 北汽新能源EC系列 北汽新能源 561 1665
44 科莱威CLEVER 上汽集团 531 1194
45 中华H330 华晨中华 528 1632
46 江铃易至EV3 江铃集团新能源 524 1214
47 长安逸动新能源 长安汽车 476 2331
48 全界Q1 云雀汽车 412 1530
49 东风风神E70 东风乘用车 395 646
50 比亚迪F3 比亚迪 354 1355
51 吉利博瑞GE 吉利汽车 321 1717
52 北汽昌河A6 北汽昌河 314 1083
53 观致3 观致汽车 267 267
54 宝骏E300 上汽通用五菱 256 256
55 奇瑞风云2 奇瑞汽车 240 720
56 几何A 几何汽车 216 1058
57 比亚迪e3 比亚迪 202 529
58 凯翼E3 凯翼汽车 198 1140
59 中华骏捷FSV 华晨中华 192 322
60 小鹏汽车P7 小鹏汽车 192 192
61 江淮iEV6E 江淮汽车 184 698
62 国机智骏GC 国机智骏 169 533
63 东南A5翼舞 东南汽车 163 989
64 启辰D60新能源 东风启辰 139 584
65 比亚迪e1 比亚迪 123 633
66 广汽传祺GA4 广汽乘用车 121 472
67 宝骏630 上汽通用五菱 120 2040
68 昌河北斗星 北汽昌河 119 995
69 江淮iEVA50 江淮汽车 113 274
70 长城C30 长城汽车 95 882
71 江淮iC5 江淮汽车 92 181
72 雷丁i3 雷丁 58 293
73 中华骏捷FRV 华晨中华 48 48
74 东风风行景逸S50 东风风行 46 203
75 名爵6新能源 上汽集团 42 87
76 雷丁i5 雷丁 39 210
77 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 32 245
78 领克03新能源 领克 26 163
79 奇瑞QQ 奇瑞汽车 10 571
80 中华H530 华晨中华 10 274
81 名爵 GT 上汽集团 7 1
82 东风风行景逸S50新能源 东风风行 6 91
83 新特SITECH DEV 1 新特汽车 3 36
84 江淮iEV7 江淮汽车 2 37
85 力帆650EV 力帆汽车 2 2

更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“9月轿车销量排行榜完整版,别克英朗夺冠东山再起 5月国产轿车销量排行榜完整版,传祺GA6颜值高成绩差”相关推荐
5月份SUV销量排名完整版,前三名被国产车包揽,红旗HS5再创新高(护肤品排行榜前十名)
5月份SUV销量排名完整版,前三名被国产车包揽,红旗HS5再创新高(护肤品排行榜前十名)

5月份SUV销量排名完整版,前三名被国产车包揽,红旗HS5再创新高Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!2020年5月份SUV销量排行榜完整版终于出炉啦!本月共有三款车型销量达到了2万台以上,其中哈弗H6以22691辆的销售成绩守住了冠军宝座,长安CS75和吉利博越分别售出20307和20051辆,排在第二、第三位,虽然哈弗H6的冠军之路还在继续,不过自从CS75 PLUS上市之后,

2024-04-16 00:30:29
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息 中国汽车销量排行榜第一5月汽车销量排行榜完整版(中国汽车销量排行榜2023)
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息 中国汽车销量排行榜第一5月汽车销量排行榜完整版(中国汽车销量排行榜2023)

关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息中国2021年汽车销量排行榜揭示了轿车和品牌销售的详细情况。在轿车销量方面,朗逸由上汽大众占据榜首,月销46880辆,全年累积销量达到355450辆。前十名轿车品牌包括日产轩逸、丰田卡罗拉、宏光MINIEV等,以及奥迪A6L和比亚迪秦PLUS等高端车型。在整体汽车销量中,吉利汽车以1320217辆的总销量位列第一,长安汽车紧随其后,同

2024-09-18 16:44:39
11月MPV销量排名前十五,传祺双雄继续大涨,凯捷销量超5千(商务车排行榜)
11月MPV销量排名前十五,传祺双雄继续大涨,凯捷销量超5千(商务车排行榜)

11月MPV销量排名前十五,传祺双雄继续大涨,凯捷销量超5千日前,乘联会公布了11月最新销量数据,据悉11月份国内狭义乘用车市场销量达208.1万辆,同比增长8.0%,环比增长4.5%;1-11月累计销量1700.2万辆,累计增速-8.3%,回暖迹象明显。而从细分市场来看,11月份MPV销量11.2万辆,同比下降4.1%,环比增长4.5%;累计销量95.2万辆,同比下降23.4%,整

2024-06-08 00:21:06
3月汽车销量排行榜出炉 3月汽车销量排行榜
3月汽车销量排行榜出炉 3月汽车销量排行榜

3月汽车销量排行榜出炉3月汽车销量排行榜分别是比亚迪、一汽大众、长安汽车、吉利汽车、上汽大众、轩逸等等。1、比亚迪比亚迪汽车蝉联3月汽车厂商销量冠军,零售销量达到19.2万辆,同比增长86.3%,占据了乘用车市场12.1%的市场份额。2、一汽大众一汽大众继续排名第二位,3月零售销量14.7万辆,同比增长16.4%。3、长安汽车长安汽车销量继续超过吉利

2025-03-09 16:06:36
中国汽车品牌排行榜前十名有谁 小车销售排行榜(21年十月轿车销量排行榜)
中国汽车品牌排行榜前十名有谁 小车销售排行榜(21年十月轿车销量排行榜)

中国汽车品牌排行榜前十名有谁1、上汽集团(SAIC):上海汽车集团股份有限公司,成立于1978年,是一家集乘用车、商用车、零部件研发、生产、销售于一体的大型汽车企业。旗下拥有大众、斯柯达、别克、雪佛兰、凯迪拉克、荣威、五菱、大通、名爵、依维柯、申沃、跃进、红岩等多个知名汽车品牌。2、东风汽车(DFM):东风汽车公司,原第二汽车制造厂,成立于1969年,是世界500强企业,是国有经

2024-12-01 15:08:17
中国轿车销量排行榜前十名 全国销售量最多的汽车排行榜
中国轿车销量排行榜前十名 全国销售量最多的汽车排行榜

2021年1至9月销售排行榜(2021九月国产汽车销量榜)汽车月销量排行榜前3名分别是,1上汽通用别克的英朗,最近月销量37739辆,今年累积销量195502辆,官方指导价为11.59-14.39万,2上汽通用五菱的宏光MINIEV,最近月销量35176辆,今年累积销量249276辆,官方指导价为2.88-4.36万,3东风日产的轩逸,最近月销量34111辆,今年累积销量368217辆,官

2024-06-05 18:59:31
国产车销量排名(国产车销量排名)(不懂选车?那就看排行吧!简评11月份国内SUV销量榜)
国产车销量排名(国产车销量排名)(不懂选车?那就看排行吧!简评11月份国内SUV销量榜)

国产车销量排名(国产车销量排名2021)今天小编辑给各位分享国产车销量排名的知识,其中也会对国产车销量排名2021分析解答,如果能解决你想了解的问题,关注本站哦。国产车什么牌子销量第一?传祺汽车连续五年第一,广汽传祺是广汽集团为提升核心竞争力,实现可持续发展而打造的国产品牌。2010年12月,首款车传祺GA5轿车成功推出市场,随后陆续推出多款车型。2017年,广汽传祺销量达50.8

2024-06-26 14:29:28
日系车销量排行榜大全(日本汽车销量排行榜?) 10月份紧凑型轿车销量排行,卡罗拉被挤到第六,逸动闯入前十
日系车销量排行榜大全(日本汽车销量排行榜?) 10月份紧凑型轿车销量排行,卡罗拉被挤到第六,逸动闯入前十

2020年9月轿车销量排行榜完整版,英朗排第6,帕萨特第17近日,2020年9月份轿车销量排行榜完整版新鲜出出炉,榜单统计了在售的197款轿车9月份销量情况以及具体排名,此榜单只统计了合资车型以及国产车型,进口车并未统计在内,不少车型的销量成绩在本月非常亮眼,下面让我们一起来看一下榜单的具体情况。9月份轿车销冠车型依然是日产轩逸,它已经和朗逸在销量方面拉开了差距,9月份卖了57,52

2024-01-03 08:51:43