2023-06-15 12:07:50 | 搜视网
2022年1月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,大众本月销量达到227953辆,再次稳居榜首位置,虽然传统的燃油车市场开始萎缩,但是大众的销量暂时还没受到冲击,并且大众也开始积极布局纯电动汽车领域,短期内不会掉队。长安汽车本月销量达到123707辆,力压吉利汽车,成为自主品牌的销量一哥。宝马本月销量达到79087辆,作为家喻户晓的知名豪华品牌,一个月的销量居然比哈弗、别克还要高,看来国人的消费水平越来越高了。具体排名如下:
2022年1月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
1 | 大众 | 227953 | 227953 |
2 | 本田 | 154280 | 154280 |
3 | 丰田 | 151159 | 151159 |
4 | 长安 | 123707 | 123707 |
5 | 吉利汽车 | 115270 | 115270 |
6 | 日产 | 112068 | 112068 |
7 | 比亚迪 | 95180 | 95180 |
8 | 宝马 | 79087 | 79087 |
9 | 哈弗 | 70228 | 70228 |
10 | 奇瑞 | 65757 | 65757 |
11 | 奥迪 | 63054 | 63054 |
12 | 别克 | 61967 | 61967 |
13 | 特斯拉 | 59845 | 59845 |
14 | 奔驰 | 57615 | 57615 |
15 | 五菱汽车 | 42860 | 42860 |
16 | 红旗 | 42158 | 42158 |
17 | 荣威 | 38714 | 38714 |
18 | 广汽传祺 | 36564 | 36564 |
19 | 长安欧尚 | 35526 | 35526 |
20 | 名爵 | 27520 | 27520 |
21 | 雪佛兰 | 25823 | 25823 |
22 | 现代 | 24056 | 24056 |
23 | 凯迪拉克 | 22217 | 22217 |
24 | 福特 | 21647 | 21647 |
25 | 东风风神 | 18555 | 18555 |
26 | 领克 | 18334 | 18334 |
27 | 马自达 | 18147 | 18147 |
28 | 东风风行 | 17018 | 17018 |
29 | 捷达 | 16777 | 16777 |
30 | 沃尔沃 | 16777 | 16777 |
31 | 广汽埃安 | 16031 | 16031 |
32 | 启辰 | 14001 | 14001 |
33 | 起亚 | 13780 | 13780 |
34 | 欧拉 | 13229 | 13229 |
35 | 小鹏汽车 | 12922 | 12922 |
36 | 宝骏 | 12884 | 12884 |
37 | 东风风光 | 12485 | 12485 |
38 | 理想汽车 | 12268 | 12268 |
39 | 五菱 | 11509 | 11509 |
40 | 哪吒汽车 | 11009 | 11009 |
41 | 思皓 | 10659 | 10659 |
42 | 坦克 | 10363 | 10363 |
43 | 捷途 | 10050 | 10050 |
44 | 蔚来 | 9652 | 9652 |
45 | 零跑汽车 | 8085 | 8085 |
46 | 东风新能源 | 7947 | 7947 |
47 | 几何汽车 | 7563 | 7563 |
48 | 林肯 | 6700 | 6700 |
49 | 雪铁龙 | 6689 | 6689 |
50 | 标致 | 6251 | 6251 |
51 | 斯柯达 | 5800 | 5800 |
52 | 上汽大通MAXUS | 5311 | 5311 |
53 | 魏牌 | 5098 | 5098 |
54 | 奔腾 | 4828 | 4828 |
55 | 星途 | 3935 | 3935 |
56 | 三菱 | 3805 | 3805 |
57 | 朋克汽车 | 3767 | 3767 |
58 | 极氪 | 3530 | 3530 |
59 | 凌宝汽车 | 3266 | 3266 |
60 | 江淮 | 2785 | 2785 |
61 | 威马汽车 | 2200 | 2200 |
62 | 雷丁 | 2071 | 2071 |
63 | 北京 | 2033 | 2033 |
64 | 路虎 | 1893 | 1893 |
65 | SWM斯威汽车 | 1867 | 1867 |
66 | Jeep | 1724 | 1724 |
67 | 野马汽车 | 1703 | 1703 |
68 | 枫叶汽车 | 1683 | 1683 |
69 | 百智新能源 | 1560 | 1560 |
70 | 岚图汽车 | 1553 | 1553 |
71 | 海马 | 1539 | 1539 |
72 | 北京汽车 | 1474 | 1474 |
73 | 铃木 | 1438 | 1438 |
74 | 凯翼 | 1416 | 1416 |
75 | 飞凡汽车 | 1330 | 1330 |
76 | 北汽新能源 | 1295 | 1295 |
77 | SRM鑫源 | 1270 | 1270 |
78 | 创维汽车 | 1207 | 1207 |
79 | 捷豹 | 1149 | 1149 |
80 | 英菲尼迪 | 1054 | 1054 |
81 | ARCFOX极狐 | 827 | 827 |
82 | AITO | 815 | 815 |
83 | 东南 | 800 | 800 |
84 | 广汽集团 | 714 | 714 |
85 | 合创 | 658 | 658 |
86 | 潍柴汽车 | 616 | 616 |
87 | 大运 | 610 | 610 |
88 | 江铃集团新能源 | 601 | 601 |
89 | 小虎 | 565 | 565 |
90 | 福田 | 541 | 541 |
91 | 理念 | 490 | 490 |
92 | 电动屋 | 484 | 484 |
93 | 思铭 | 482 | 482 |
94 | 华晨新日 | 301 | 301 |
95 | 北汽昌河 | 279 | 279 |
96 | DS | 277 | 277 |
97 | 云度 | 264 | 264 |
98 | 一汽 | 202 | 202 |
99 | 腾势 | 175 | 175 |
100 | 中国重汽VGV | 149 | 149 |
101 | 爱驰 | 134 | 134 |
102 | 讴歌 | 101 | 101 |
103 | 大乘汽车 | 100 | 100 |
104 | 云雀汽车 | 100 | 100 |
105 | 开瑞 | 80 | 80 |
106 | 东风富康 | 61 | 61 |
107 | 国机智骏 | 40 | 40 |
108 | SERES赛力斯 | 2 | 2 |
109 | 福汽启腾 | 2 | 2 |
1 | 吉利汽车 | 122674 | 1047302 |
2 | 五菱汽车 | 100816 | 763535 |
3 | 比亚迪 | 97990 | 720052 |
4 | 哈弗 | 94387 | 765734 |
5 | 名爵 | 70419 | 456306 |
6 | 长安 | 64830 | 965887 |
7 | 奇瑞 | 57938 | 552491 |
8 | 红旗 | 39133 | 299674 |
9 | 荣威 | 32180 | 350567 |
10 | 广汽传祺 | 32151 | 324201 |
11 | 领克 | 25846 | 221285 |
12 | 宝骏 | 22216 | 214923 |
13 | WEY | 22023 | 120985 |
14 | 欧拉 | 20926 | 135028 |
15 | 捷途 | 20136 | 154077 |
16 | 五菱 | 19073 | 54506 |
17 | 奇瑞新能源 | 18646 | 93650 |
18 | 小鹏汽车 | 16000 | 98155 |
19 | 广汽埃安 | 14500 | 120155 |
20 | 启辰 | 14281 | 80118 |
21 | 理想汽车 | 14087 | 90491 |
22 | 思皓 | 13797 | 101886 |
23 | 东风风神 | 12647 | 119997 |
24 | 东风风光 | 12487 | 114114 |
25 | 长安欧尚 | 11980 | 222944 |
26 | 蔚来 | 10489 | 91429 |
27 | 哪吒汽车 | 10127 | 69674 |
28 | 奔腾 | 9660 | 57773 |
29 | 东风新能源 | 8936 | 26102 |
30 | 东风风行 | 8832 | 114446 |
31 | 上汽大通MAXUS | 7815 | 55888 |
32 | 零跑汽车 | 7807 | 44906 |
33 | 几何汽车 | 6449 | 29101 |
34 | 星途 | 5115 | 37154 |
35 | 威马汽车 | 5062 | 44157 |
36 | 朋克汽车 | 4991 | 36787 |
37 | 北京汽车 | 4744 | 37591 |
38 | 雷丁 | 4371 | 30467 |
39 | 凌宝汽车 | 4300 | 24977 |
40 | 百智新能源 | 4091 | 5967 |
41 | 极氪 | 3796 | 6007 |
42 | SWM斯威汽车 | 3680 | 36579 |
43 | 岚图汽车 | 3330 | 6431 |
44 | 北京 | 3304 | 27162 |
45 | 北汽新能源 | 3124 | 20309 |
46 | 凯翼 | 2803 | 20345 |
47 | R汽车 | 2718 | 18436 |
48 | 野马汽车 | 1766 | 17504 |
49 | 海马 | 1715 | 10782 |
50 | 合创 | 1629 | 2907 |
51 | 力帆汽车 | 1557 | 3433 |
52 | 江淮 | 1418 | 32110 |
53 | 创维汽车 | 1222 | 4088 |
54 | 中国重汽VGV | 1129 | 11660 |
55 | SERES赛力斯 | 1089 | 8169 |
56 | 小虎 | 1080 | 1568 |
57 | ARCFOX极狐 | 1073 | 6006 |
58 | 江铃集团新能源 | 1002 | 4450 |
59 | SRM鑫源 | 973 | 5210 |
60 | 东南 | 946 | 8426 |
61 | 广汽集团 | 917 | 6408 |
62 | 福田 | 908 | 9736 |
63 | 电动屋 | 905 | 1018 |
64 | 东风小康 | 806 | 861 |
65 | 华晨新日 | 803 | 803 |
66 | 东风富康 | 729 | 5081 |
67 | 大运 | 720 | 2753 |
68 | 福汽启腾 | 701 | 2041 |
69 | 思铭 | 580 | 5391 |
70 | 腾势 | 515 | 4783 |
71 | 云雀汽车 | 385 | 1877 |
72 | AITO | 352 | 352 |
73 | 开瑞 | 313 | 2368 |
74 | 理念 | 300 | 2513 |
75 | 一汽 | 267 | 820 |
76 | 云度 | 261 | 5361 |
77 | 大乘汽车 | 160 | 892 |
78 | 国机智骏 | 51 | 1840 |
79 | 爱驰 | 19 | 3011 |
80 | LITE | 1 | 2 |
搜视网更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com
3月汽车销量排行榜出炉3月汽车销量排行榜分别是比亚迪、一汽大众、长安汽车、吉利汽车、上汽大众、轩逸等等。1、比亚迪比亚迪汽车蝉联3月汽车厂商销量冠军,零售销量达到19.2万辆,同比增长86.3%,占据了乘用车市场12.1%的市场份额。2、一汽大众一汽大众继续排名第二位,3月零售销量14.7万辆,同比增长16.4%。3、长安汽车长安汽车销量继续超过吉利
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息中国2021年汽车销量排行榜揭示了轿车和品牌销售的详细情况。在轿车销量方面,朗逸由上汽大众占据榜首,月销46880辆,全年累积销量达到355450辆。前十名轿车品牌包括日产轩逸、丰田卡罗拉、宏光MINIEV等,以及奥迪A6L和比亚迪秦PLUS等高端车型。在整体汽车销量中,吉利汽车以1320217辆的总销量位列第一,长安汽车紧随其后,同
6月份中型SUV销量排行,大众包揽冠亚军,红旗HS5力压汉兰达Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!今天为大家带来2020年6月份国内市场中型SUV的销量排名情况!从数据上看,本月大众品牌包揽了榜单冠亚军,其中大众途观L以15898辆的成绩排名第一,大众探岳售出14831辆位居第二,两款车型虽然分别来自上汽大众和一汽大众,但却不属于姊妹款车型,相比之下,途观L的外观较为沉稳,尺寸和空
8月汽车销量排行榜20211、全球汽车销量排行榜No1丰田集团2021年总销量1050万辆1月28日,丰田汽车官方宣布,包括其子公司大发汽车和日野汽车在内,集团2021年全球销量同比增长10%,至1050万辆,继续蝉联全球销量第一,进一步领先于其最大的;他们的年度销售额突破了230万,比同期上涨了148%长安汽车的一个销售主力车型就是它旗下的CS系列,cs75已经成了一个非常有实力的爆款排在
12家新能源品牌2月销量二月份新能源汽车销量排行榜前三是比亚迪宋、比亚迪唐、特斯拉ModelY。2月份国内新能源车型销量为43.9万辆,同比增长60.9%,环比增长32.4%,1-2月份累计销量为77万辆,同比增长22.8%。比亚迪以176662辆的成绩排名第一,同比增长103.8%,市场份额达到了39.8%,再创新高。特斯拉中国排名第二,单月销量为33923辆,同比增长了
中国汽车品牌排行榜前十名有谁1、上汽集团(SAIC):上海汽车集团股份有限公司,成立于1978年,是一家集乘用车、商用车、零部件研发、生产、销售于一体的大型汽车企业。旗下拥有大众、斯柯达、别克、雪佛兰、凯迪拉克、荣威、五菱、大通、名爵、依维柯、申沃、跃进、红岩等多个知名汽车品牌。2、东风汽车(DFM):东风汽车公司,原第二汽车制造厂,成立于1969年,是世界500强企业,是国有经
2022双十一手机销量排行榜?2021年双十一手机销量排行榜1、RedmiK40RedmiK40搭载骁龙870处理器,6.67英寸120Hz刷新率E4AMOLED屏幕,4520mAh电池容量,33W无线快充,4800万像素主摄,立体声双扬声器,背部是第五代大猩猩玻璃。12GB+256GB现在售价2299元。2、真我Q3s真我Q3s搭载高通8骁龙778G处理器,是同价位段首款搭
12月MPV销量排行榜,国产车仍是市场主力,上汽通用五菱收获最大Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!2019年12月份MPV销量排行榜出炉啦,本月上汽通用五菱依然是最大的赢家,前五名中共占据四个席位。其中,五菱宏光系列在12月份卖出53336辆远超其他对手,全年成绩超过37万辆。在五菱宏光PLUS上市之后,一改其以往在大家心中的“面包车”形象,整台车的外观内饰设计都非常大气,并且空
2023-09-18 04:21:06
2023-09-06 15:09:23
2023-09-12 12:37:14
2023-09-20 16:18:16
2023-09-17 17:17:21
2023-09-15 14:51:26