首页 > 科技 > 正文

2月国产汽车品牌销量排行榜,宝骏暴跌如空中坠落 3月自主汽车品牌销量排行榜,一条腿的哈弗健步如飞

2023-06-15 12:00:43 | 搜视网

2020年2月国产汽车品牌销量排行榜,宝骏暴跌如空中坠落

2020年2月国产汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,吉利汽车销量险些破2万,达到18817辆,表现一如既往地稳定。奇瑞本月销量排名进步明显,直接蹿升到第二名,销量为13542辆,表现同样值得称赞。宝骏本月表现不佳,仅仅卖出去4917辆,没有了爆款车型,宝骏的销量犹如空中坠落般之快。具体排名如下:

1 吉利 18817 121085
2 奇瑞 13542 44489
3 长安 11315 68874
4 哈弗 7148 65868
5 比亚迪 5437 29614
6 名爵 4977 26880
7 宝骏 4917 36422
8 荣威 4731 44561
9 广汽传祺 4059 36715
10 捷途 3748 16328
11 江淮 3734 14446
12 长安欧尚 3039 22846
13 东风风行 3016 14116
14 五菱 2540 14156
15 领克 2066 11022
16 广汽新能源 1619 4622
17 奔腾 1528 14791
18 东风风光 1260 13562
19 SWM斯威汽车 1139 6539
20 红旗 1110 13736
21 北汽新能源 1002 3008
22 中华 940 2690
23 金杯 885 2103
24 上汽MAXUS 844 4542
25 东风风神 766 9993
26 蔚来 707 2305
27 潍柴汽车 603 1103
28 威马汽车 567 1594
29 凯翼 502 1911
30 WEY 451 6846
31 星途 437 2112
32 北汽昌河 420 1080
33 东风小康 341 1758
34 启辰 332 9265
35 汉腾 313 3513
36 几何汽车 285 381
37 东南 280 1646
38 理想汽车 269 1449
39 欧拉 256 1556
40 北京汽车 255 3590
41 福田 205 827
42 北汽幻速 200 800
43 宝沃 143 2248
44 海马 134 643
45 野马汽车 133 297
46 福汽启腾 116 157
47 开瑞 111 447
48 哪吒汽车 102 1103
49 云度 101 209
50 北京 100 822
51 北汽绅宝 83 902
52 腾势 66 362
53 国机智骏 51 252
54 观致 50 142
55 云雀汽车 50 346
56 长城 41 466
57 江铃集团新能源 20 374
58 雷丁 20 29
59 陆风 19 258
60 东风 2 6
61 广汽集团 1 8

搜视网

2020年3月自主汽车品牌销量排行榜,一条腿的哈弗健步如飞

2020年3月自主汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,长安品牌汽车3月销量达到52802辆,进一步缩小了与冠军吉利的差距。哈弗品牌专注于SUV车型,被众多业内人士嘲笑为一条腿走路,但是即便只用哈弗一条腿,却依然能够健步如飞,3月销量达到40337辆,稳居排行榜第三名。

1 吉利汽车 65359 186444
2 长安 52802 122641
3 哈弗 40337 106205
4 比亚迪 30106 60500
5 奇瑞 23091 67639
6 宝骏 19644 56786
7 长安欧尚 18596 41442
8 名爵 17685 44637
9 广汽传祺 17599 54344
10 荣威 15384 59946
11 五菱 10924 25080
12 红旗 8619 22355
13 东风风光 8018 23338
14 江淮 7953 22423
15 领克 7369 18443
16 东风风行 6422 20547
17 北汽新能源 5992 9000
18 捷途 5199 19119
19 奔腾 4716 17014
20 SWM斯威汽车 4149 10688
21 广汽新能源 3503 8125
22 WEY 3055 9901
23 东风风神 3034 13094
24 北京汽车 2163 5753
25 启辰 2076 11341
26 北汽昌河 1735 2815
27 蔚来 1533 3838
28 上汽MAXUS 1501 6043
29 理想汽车 1447 2896
30 东南 1379 3025
31 潍柴汽车 1350 3203
32 野马汽车 1263 1560
33 金杯 1258 3361
34 威马汽车 1173 2767
35 欧拉 1147 2703
36 汉腾 970 4483
37 星途 877 2989
38 北汽绅宝 814 1716
39 福田 800 1627
40 小鹏汽车 789 1419
41 凯翼 743 2654
42 中华 737 3019
43 宝沃 734 2982
44 哪吒汽车 616 1719
45 众泰 573 3573
46 海马 521 1164
47 北汽制造 514 1064
48 北京 459 1322
49 腾势 436 798
50 大乘汽车 403 4304
51 云雀汽车 374 720
52 北汽幻速 359 359
53 观致 324 466
54 几何汽车 293 674
55 广汽集团 226 1470
56 国机智骏 211 463
57 雷丁 203 232
58 开瑞 197 614
59 力帆汽车 191 241
60 长城 155 621
61 江铃集团新能源 130 560
62 比速汽车 85 85
63 云度 18 227
64 东风 14 20
65 纳智捷 10 20
66 理念 6 15
67 福汽启腾 2 159
68 思铭 1 265

更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“2月国产汽车品牌销量排行榜,宝骏暴跌如空中坠落 3月自主汽车品牌销量排行榜,一条腿的哈弗健步如飞”相关推荐