2023-05-24 23:26:42 | 搜视网
2021年6月合资轿车销量排行榜完整版出炉了,丰田卡罗拉本月销量达到33253辆,高居排行榜第二名,仅次于冠军日产轩逸,作为丰田旗下的全球车型,卡罗拉在中国市场一直有着良好的口碑,再加上年轻靓丽的外观,成功俘获了一大批消费者的芳心。德系车型在6月份的销量遭遇重挫,无论是大众朗逸、还是奥迪A4L,都出现了巨大的下跌,其中的原因不得而知,下个月是否还会延续这种状态,让我们拭目以待。具体排名如下:
2021年6月合资轿车销量排行榜完整版 | ||||
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 47283 | 256163 |
2 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 33253 | 180802 |
3 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 23944 | 130664 |
4 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 21532 | 115588 |
5 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 19067 | 91110 |
6 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 18446 | 180980 |
7 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 18310 | 157446 |
8 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 18019 | 101025 |
9 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 17253 | 92379 |
10 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 15431 | 73271 |
11 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 12095 | 121490 |
12 | 本田飞度 | 广汽本田 | 11370 | 33516 |
13 | 现代伊兰特 | 北京现代 | 10290 | 62380 |
14 | 日产天籁 | 东风日产 | 9664 | 60865 |
15 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 9473 | 76214 |
16 | 本田思域 | 东风本田 | 8816 | 67172 |
17 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 8667 | 78172 |
18 | 大众高尔夫 | 一汽-大众 | 8014 | 34701 |
19 | 别克君威 | 上汽通用别克 | 7866 | 46273 |
20 | 大众POLO | 上汽大众 | 7546 | 21459 |
21 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 7225 | 130814 |
22 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 7013 | 70759 |
23 | 日产骐达 | 东风日产 | 6812 | 30387 |
24 | 丰田亚洲狮 | 一汽丰田 | 6807 | 16966 |
25 | 本田凌派 | 广汽本田 | 6619 | 17497 |
26 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 6501 | 41189 |
27 | 丰田YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 6273 | 47266 |
28 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 6041 | 20135 |
29 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 6000 | 37199 |
30 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 5510 | 28180 |
31 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 5350 | 28269 |
32 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 4666 | 24399 |
33 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用雪佛兰 | 4390 | 19951 |
34 | 雪佛兰迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 4288 | 28682 |
35 | 本田INSPIRE | 东风本田 | 4067 | 26300 |
36 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 3962 | 19530 |
37 | 大众迈腾 | 一汽-大众 | 3912 | 77918 |
38 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 3771 | 72251 |
39 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 3597 | 33772 |
40 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 3557 | 20661 |
41 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 3436 | 14208 |
42 | 现代悦动 | 北京现代 | 3366 | 18347 |
43 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 3182 | 17165 |
44 | 本田享域 | 东风本田 | 3167 | 12622 |
45 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 3166 | 16233 |
46 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 3138 | 89157 |
47 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 3097 | 13749 |
48 | 丰田亚洲龙 | 一汽丰田 | 2726 | 50576 |
49 | 本田LIFE | 东风本田 | 2555 | 12151 |
50 | 现代悦纳 | 北京现代 | 2449 | 12020 |
51 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 2347 | 41887 |
52 | 别克微蓝6 | 上汽通用别克 | 2019 | 9848 |
53 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 1961 | 9706 |
54 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 1947 | 10025 |
55 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 1860 | 12363 |
56 | 别克君越 | 上汽通用别克 | 1822 | 23043 |
57 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 1781 | 9354 |
58 | 福特金牛座 | 长安福特 | 1716 | 7067 |
59 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 1694 | 9629 |
60 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 1548 | 6881 |
61 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 1517 | 9146 |
62 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 1434 | 4503 |
63 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1431 | 6674 |
64 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 1416 | 22597 |
65 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 1217 | 9884 |
66 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 1129 | 11191 |
67 | 丰田YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 1115 | 7309 |
68 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 926 | 4548 |
69 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 734 | 2473 |
70 | 大众帕萨特新能源 | 上汽大众 | 709 | 5593 |
71 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 705 | 3220 |
72 | 标致408 | 东风标致 | 689 | 6717 |
73 | 现代菲斯塔 | 北京现代 | 614 | 6470 |
74 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 598 | 3080 |
75 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 569 | 3485 |
76 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 542 | 4834 |
77 | 奥迪A6L新能源 | 一汽-大众奥迪 | 496 | 2805 |
78 | 标致508 | 东风标致 | 484 | 4004 |
79 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 470 | 2730 |
80 | 大众CC | 一汽-大众 | 390 | 8110 |
81 | 奔驰E级新能源 | 北京奔驰 | 387 | 388 |
82 | 现代菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 346 | 485 |
83 | 沃尔沃S90新能源 | 沃尔沃亚太 | 307 | 1419 |
84 | 丰田雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 293 | 1559 |
85 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 285 | 617 |
86 | 大众迈腾GTE | 一汽-大众 | 279 | 5860 |
87 | 现代名图 | 北京现代 | 256 | 4426 |
88 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 252 | 3863 |
89 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 219 | 1056 |
90 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 216 | 3462 |
91 | DS 9 | DS汽车 | 200 | 436 |
92 | 福特福克斯 | 长安福特 | 141 | 7752 |
93 | 奔驰A级AMG | 北京奔驰 | 115 | 1045 |
94 | 起亚K3新能源 | 东风悦达起亚 | 85 | 347 |
95 | 沃尔沃S60新能源 | 沃尔沃亚太 | 65 | 356 |
96 | 大众宝来·纯电 | 一汽-大众 | 63 | 1215 |
97 | 现代领动插电混动 | 北京现代 | 47 | 583 |
98 | 大众朗逸纯电 | 上汽大众 | 43 | 333 |
99 | 标致508L新能源 | 东风标致 | 43 | 234 |
100 | 雪铁龙C3L | 东风雪铁龙 | 16 | 95 |
101 | 雪佛兰沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 13 | 1601 |
102 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 11 | 316 |
103 | 现代名图新能源 | 北京现代 | 8 | 48 |
104 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 7 | 235 |
105 | 标致308 | 东风标致 | 3 | 3 |
106 | 大众高尔夫·纯电 | 一汽-大众 | 1 | 640 |
2020年6月紧凑型轿车销量排行榜完整版出炉了,别克英朗本月销量达到22661辆,排在第六名,算是成功恢复了元气。捷达VA3本月销量只有4628辆,与曾经的辉煌战绩相比,已经不可同日而语,大众折腾了那么久,没想到竟然是这个结果,不知道肠子是不是已经悔青了。具体排名如下:
2020年6月紧凑型轿车销量排行榜完整版 | ||||
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 53761 | 208225 |
2 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 35389 | 149843 |
3 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 34908 | 170632 |
4 | 本田思域 | 东风本田 | 26696 | 97094 |
5 | 大众宝来 | 一汽大众 | 26682 | 128211 |
6 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 22661 | 100550 |
7 | 大众速腾 | 一汽大众 | 22580 | 117896 |
8 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 21100 | 101467 |
9 | 长安逸动 | 长安汽车 | 16702 | 53745 |
10 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 15967 | 72283 |
11 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 15386 | 66278 |
12 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 14454 | 92087 |
13 | 本田凌派 | 广汽本田 | 12021 | 48676 |
14 | 荣威i5 | 上汽集团 | 11591 | 51113 |
15 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 10290 | 39759 |
16 | 现代悦动 | 北京现代 | 8760 | 24035 |
17 | 现代领动 | 北京现代 | 7894 | 39726 |
18 | 奥迪A3 | 一汽大众奥迪 | 7229 | 37381 |
19 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 7035 | 35869 |
20 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 6883 | 32337 |
21 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 6815 | 30994 |
22 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 5658 | 28435 |
23 | 日产骐达 | 东风日产 | 5570 | 22637 |
24 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 5485 | 15054 |
25 | 奕炫 | 东风乘用车 | 4879 | 19016 |
26 | 奇瑞艾瑞泽GX | 奇瑞汽车 | 4703 | 31879 |
27 | 名爵6 | 上汽集团 | 4680 | 17652 |
28 | 捷达VA3 | 一汽大众捷达 | 4628 | 20391 |
29 | 领克03 | 领克 | 4520 | 27830 |
30 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 4303 | 20990 |
31 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 4138 | 17588 |
32 | 广汽新能源Aion S | 广汽新能源 | 3695 | 18211 |
33 | 现代菲斯塔 | 北京现代 | 3689 | 18558 |
34 | 福特福克斯 | 长安福特 | 3567 | 17167 |
35 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 3563 | 11617 |
36 | 本田享域 | 东风本田 | 3336 | 17580 |
37 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 3066 | 18308 |
38 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 3018 | 25197 |
39 | 启辰D60 | 东风启辰 | 2716 | 15454 |
40 | 江淮嘉悦A5 | 江淮汽车 | 2645 | 19184 |
41 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 2541 | 10035 |
42 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 2442 | 6574 |
43 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 2339 | 11722 |
44 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 2214 | 12685 |
45 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 1882 | 13735 |
46 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 1517 | 6848 |
47 | 名爵5 | 上汽集团 | 1366 | 9508 |
48 | 大众朗逸纯电 | 上汽大众 | 1365 | 1516 |
49 | 大众蔚领 | 一汽大众 | 1355 | 3985 |
50 | 长安逸动DT | 长安汽车 | 1344 | 7077 |
51 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 1304 | 7296 |
52 | 比亚迪秦Pro新能源 | 比亚迪 | 1231 | 3990 |
53 | 大众宝来·纯电 | 一汽大众 | 1187 | 2787 |
54 | 比亚迪秦Pro | 比亚迪 | 1159 | 4225 |
55 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 1137 | 4703 |
56 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 1116 | 4472 |
57 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 1084 | 10051 |
58 | 荣威i6 | 上汽集团 | 874 | 6537 |
59 | 别克VELITE 6 | 上汽通用别克 | 792 | 5985 |
60 | 日产轩逸纯电 | 东风日产 | 718 | 1455 |
61 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 714 | 3387 |
62 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 709 | 4831 |
63 | 标致408 | 东风标致 | 670 | 3347 |
64 | 丰田雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 642 | 2168 |
65 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽车 | 615 | 2616 |
66 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 470 | 942 |
67 | BEIJING汽车绅宝D50 | BEIJING汽车 | 456 | 2763 |
68 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 403 | 1049 |
69 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 360 | 2400 |
70 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 343 | 1275 |
71 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 324 | 1679 |
72 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 293 | 2955 |
73 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 289 | 818 |
74 | 中华骏捷FSV | 华晨中华 | 240 | 562 |
75 | 长安逸动新能源 | 长安汽车 | 201 | 2532 |
76 | 启辰D60新能源 | 东风启辰 | 186 | 770 |
77 | 现代菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 178 | 1084 |
78 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 168 | 5852 |
79 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 165 | 1154 |
80 | 起亚K3新能源 | 东风悦达起亚 | 143 | 403 |
81 | 雪铁龙C3L | 东风雪铁龙 | 135 | 218 |
82 | 雪佛兰沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 111 | 7897 |
83 | 江淮iEVA50 | 江淮汽车 | 92 | 366 |
84 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 89 | 589 |
85 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 88 | 1171 |
86 | 江淮iC5 | 江淮汽车 | 83 | 264 |
87 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 76 | 321 |
88 | 标致308 | 东风标致 | 72 | 353 |
89 | 长城C30 | 长城汽车 | 70 | 952 |
90 | 几何A | 几何汽车 | 63 | 1121 |
91 | 中华H530 | 华晨中华 | 56 | 330 |
92 | 大众高尔夫·纯电 | 一汽大众 | 39 | 2302 |
93 | 领克03新能源 | 领克 | 36 | 199 |
94 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 17 | 220 |
95 | 现代领动插电混动 | 北京现代 | 17 | 94 |
96 | 观致3 | 观致汽车 | 14 | 281 |
97 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 5 | 96 |
98 | 海马福美来 | 一汽海马 | 3 | 3 |
99 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 2 | 7 |
100 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | 2 | 5 |
101 | 力帆650EV | 力帆汽车 | 2 | 4 |
搜视网更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息中国2021年汽车销量排行榜揭示了轿车和品牌销售的详细情况。在轿车销量方面,朗逸由上汽大众占据榜首,月销46880辆,全年累积销量达到355450辆。前十名轿车品牌包括日产轩逸、丰田卡罗拉、宏光MINIEV等,以及奥迪A6L和比亚迪秦PLUS等高端车型。在整体汽车销量中,吉利汽车以1320217辆的总销量位列第一,长安汽车紧随其后,同
2020年9月轿车销量排行榜完整版,英朗排第6,帕萨特第17近日,2020年9月份轿车销量排行榜完整版新鲜出出炉,榜单统计了在售的197款轿车9月份销量情况以及具体排名,此榜单只统计了合资车型以及国产车型,进口车并未统计在内,不少车型的销量成绩在本月非常亮眼,下面让我们一起来看一下榜单的具体情况。9月份轿车销冠车型依然是日产轩逸,它已经和朗逸在销量方面拉开了差距,9月份卖了57,52
5月份SUV销量排名完整版,前三名被国产车包揽,红旗HS5再创新高Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!2020年5月份SUV销量排行榜完整版终于出炉啦!本月共有三款车型销量达到了2万台以上,其中哈弗H6以22691辆的销售成绩守住了冠军宝座,长安CS75和吉利博越分别售出20307和20051辆,排在第二、第三位,虽然哈弗H6的冠军之路还在继续,不过自从CS75 PLUS上市之后,
6月份中型SUV销量排行,大众包揽冠亚军,红旗HS5力压汉兰达Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!今天为大家带来2020年6月份国内市场中型SUV的销量排名情况!从数据上看,本月大众品牌包揽了榜单冠亚军,其中大众途观L以15898辆的成绩排名第一,大众探岳售出14831辆位居第二,两款车型虽然分别来自上汽大众和一汽大众,但却不属于姊妹款车型,相比之下,途观L的外观较为沉稳,尺寸和空
3月汽车销量排行榜出炉3月汽车销量排行榜分别是比亚迪、一汽大众、长安汽车、吉利汽车、上汽大众、轩逸等等。1、比亚迪比亚迪汽车蝉联3月汽车厂商销量冠军,零售销量达到19.2万辆,同比增长86.3%,占据了乘用车市场12.1%的市场份额。2、一汽大众一汽大众继续排名第二位,3月零售销量14.7万辆,同比增长16.4%。3、长安汽车长安汽车销量继续超过吉利
6月份中型SUV销量排行,大众包揽冠亚军,红旗HS5力压汉兰达Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!今天为大家带来2020年6月份国内市场中型SUV的销量排名情况!从数据上看,本月大众品牌包揽了榜单冠亚军,其中大众途观L以15898辆的成绩排名第一,大众探岳售出14831辆位居第二,两款车型虽然分别来自上汽大众和一汽大众,但却不属于姊妹款车型,相比之下,途观L的外观较为沉稳,尺寸和空
中国汽车品牌排行榜前十名有谁1、上汽集团(SAIC):上海汽车集团股份有限公司,成立于1978年,是一家集乘用车、商用车、零部件研发、生产、销售于一体的大型汽车企业。旗下拥有大众、斯柯达、别克、雪佛兰、凯迪拉克、荣威、五菱、大通、名爵、依维柯、申沃、跃进、红岩等多个知名汽车品牌。2、东风汽车(DFM):东风汽车公司,原第二汽车制造厂,成立于1969年,是世界500强企业,是国有经
销量暴跌6成,最高6.4折,马自达已放弃中国市场?“口碑没输过,销量没赢过”,说的大概就是马自达了。曾几何时,马自达也是拥有相当多的忠实拥趸,最辉煌的时候是2017年,在国内销量直接突破了30万大关。很显然,尽管小众,但因为其独特的造车理念与坚持不懈地研究转子发动机,马自达依然有不少的消费者欣赏。但随着国内汽车市场的竞争愈发激烈,新能源车强势崛起,这个产品线单一、产品更新速度慢、
2023-09-18 23:09:34
2023-09-18 04:21:06
2023-09-06 15:09:23
2023-09-12 12:37:14
2023-09-20 16:18:16
2023-09-17 17:17:21