2023-06-15 15:42:59 | 搜视网
2021年12月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
1 | 大众 | 245848 | 2161831 |
2 | 丰田 | 186961 | 1648920 |
3 | 本田 | 151466 | 1500541 |
4 | 吉利汽车 | 122674 | 1047302 |
5 | 五菱汽车 | 100816 | 763535 |
6 | 比亚迪 | 97990 | 720052 |
7 | 哈弗 | 94387 | 765734 |
8 | 别克 | 90821 | 825128 |
9 | 日产 | 88076 | 1000309 |
10 | 特斯拉 | 70847 | 473103 |
11 | 名爵 | 70419 | 456306 |
12 | 奥迪 | 65841 | 643500 |
13 | 长安 | 64830 | 965887 |
14 | 奇瑞 | 57938 | 552491 |
15 | 奔驰 | 56874 | 598527 |
16 | 宝马 | 49442 | 652000 |
17 | 雪佛兰 | 44029 | 266282 |
18 | 现代 | 40333 | 359851 |
19 | 红旗 | 39133 | 299674 |
20 | 荣威 | 32180 | 350567 |
21 | 广汽传祺 | 32151 | 324201 |
22 | 领克 | 25846 | 221285 |
23 | 凯迪拉克 | 25778 | 233118 |
24 | 福特 | 25312 | 244309 |
25 | WEY | 22023 | 120985 |
26 | 欧拉 | 20926 | 135028 |
27 | 捷途 | 20136 | 154077 |
28 | 捷达 | 20076 | 178100 |
29 | 五菱 | 19073 | 54506 |
30 | 奇瑞新能源 | 18646 | 93650 |
31 | 宝骏 | 18229 | 172634 |
32 | 小鹏汽车 | 16000 | 98155 |
33 | 起亚 | 15939 | 152850 |
34 | 广汽埃安 | 14500 | 120155 |
35 | 启辰 | 14281 | 80118 |
36 | 理想汽车 | 14087 | 90491 |
37 | 思皓 | 13797 | 101886 |
38 | 沃尔沃 | 12809 | 140204 |
39 | 东风风神 | 12647 | 119997 |
40 | 东风风光 | 12487 | 114114 |
41 | 林肯 | 12089 | 87953 |
42 | 长安欧尚 | 11980 | 222944 |
43 | 蔚来 | 10489 | 91429 |
44 | 哪吒汽车 | 10127 | 69674 |
45 | 奔腾 | 9660 | 57773 |
46 | 东风新能源 | 8936 | 26102 |
47 | 东风风行 | 8832 | 114446 |
48 | 上汽大通MAXUS | 7815 | 55888 |
49 | 零跑汽车 | 7807 | 44906 |
50 | 雪铁龙 | 7498 | 41441 |
51 | 三菱 | 7012 | 66006 |
52 | 马自达 | 6931 | 130758 |
53 | 几何汽车 | 6449 | 29101 |
54 | 标致 | 5821 | 51050 |
55 | 星途 | 5115 | 37154 |
56 | 威马汽车 | 5062 | 44157 |
57 | 朋克汽车 | 4991 | 36787 |
58 | 北京汽车 | 4744 | 37591 |
59 | 雷丁 | 4371 | 30467 |
60 | 凌宝汽车 | 4300 | 24977 |
61 | 斯柯达 | 4199 | 55739 |
62 | 百智新能源 | 4091 | 5967 |
63 | 新宝骏 | 3987 | 42289 |
64 | 极氪 | 3796 | 6007 |
65 | SWM斯威汽车 | 3680 | 36579 |
66 | 岚图汽车 | 3330 | 6431 |
67 | 北京 | 3304 | 27162 |
68 | 北汽新能源 | 3124 | 20309 |
69 | 凯翼 | 2803 | 20345 |
70 | 路虎 | 2782 | 36389 |
71 | R汽车 | 2718 | 18436 |
72 | 野马汽车 | 1766 | 17504 |
73 | 海马 | 1715 | 10782 |
74 | 合创 | 1629 | 2907 |
75 | 力帆汽车 | 1557 | 3433 |
76 | 江淮 | 1418 | 32110 |
77 | Jeep | 1376 | 20396 |
78 | 铃木 | 1268 | 10101 |
79 | 创维汽车 | 1222 | 4088 |
80 | 中国重汽VGV | 1129 | 11660 |
81 | SERES赛力斯 | 1089 | 8169 |
82 | 小虎 | 1080 | 1568 |
83 | ARCFOX极狐 | 1073 | 6006 |
84 | 英菲尼迪 | 1005 | 8696 |
85 | 江铃集团新能源 | 1002 | 4450 |
86 | SRM鑫源 | 973 | 5210 |
87 | 东南 | 946 | 8426 |
88 | 广汽集团 | 917 | 6408 |
89 | 福田 | 908 | 9736 |
90 | 电动屋 | 905 | 1018 |
91 | 东风小康 | 806 | 861 |
92 | 华晨新日 | 803 | 803 |
93 | 东风富康 | 729 | 5081 |
94 | 大运 | 720 | 2753 |
95 | 捷豹 | 708 | 17534 |
96 | 福汽启腾 | 701 | 2041 |
97 | 思铭 | 580 | 5391 |
98 | 腾势 | 515 | 4783 |
99 | 云雀汽车 | 385 | 1877 |
100 | AITO | 352 | 352 |
101 | 开瑞 | 313 | 2368 |
102 | DS | 304 | 1853 |
103 | 理念 | 300 | 2513 |
104 | 讴歌 | 286 | 5762 |
105 | 一汽 | 267 | 820 |
106 | 云度 | 261 | 5361 |
107 | 大乘汽车 | 160 | 892 |
108 | 国机智骏 | 51 | 1840 |
109 | 爱驰 | 19 | 3011 |
110 | LITE | 1 | 2 |
2020年2月国产汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,吉利汽车销量险些破2万,达到18817辆,表现一如既往地稳定。奇瑞本月销量排名进步明显,直接蹿升到第二名,销量为13542辆,表现同样值得称赞。宝骏本月表现不佳,仅仅卖出去4917辆,没有了爆款车型,宝骏的销量犹如空中坠落般之快。具体排名如下:
1 | 吉利 | 18817 | 121085 |
2 | 奇瑞 | 13542 | 44489 |
3 | 长安 | 11315 | 68874 |
4 | 哈弗 | 7148 | 65868 |
5 | 比亚迪 | 5437 | 29614 |
6 | 名爵 | 4977 | 26880 |
7 | 宝骏 | 4917 | 36422 |
8 | 荣威 | 4731 | 44561 |
9 | 广汽传祺 | 4059 | 36715 |
10 | 捷途 | 3748 | 16328 |
11 | 江淮 | 3734 | 14446 |
12 | 长安欧尚 | 3039 | 22846 |
13 | 东风风行 | 3016 | 14116 |
14 | 五菱 | 2540 | 14156 |
15 | 领克 | 2066 | 11022 |
16 | 广汽新能源 | 1619 | 4622 |
17 | 奔腾 | 1528 | 14791 |
18 | 东风风光 | 1260 | 13562 |
19 | SWM斯威汽车 | 1139 | 6539 |
20 | 红旗 | 1110 | 13736 |
21 | 北汽新能源 | 1002 | 3008 |
22 | 中华 | 940 | 2690 |
23 | 金杯 | 885 | 2103 |
24 | 上汽MAXUS | 844 | 4542 |
25 | 东风风神 | 766 | 9993 |
26 | 蔚来 | 707 | 2305 |
27 | 潍柴汽车 | 603 | 1103 |
28 | 威马汽车 | 567 | 1594 |
29 | 凯翼 | 502 | 1911 |
30 | WEY | 451 | 6846 |
31 | 星途 | 437 | 2112 |
32 | 北汽昌河 | 420 | 1080 |
33 | 东风小康 | 341 | 1758 |
34 | 启辰 | 332 | 9265 |
35 | 汉腾 | 313 | 3513 |
36 | 几何汽车 | 285 | 381 |
37 | 东南 | 280 | 1646 |
38 | 理想汽车 | 269 | 1449 |
39 | 欧拉 | 256 | 1556 |
40 | 北京汽车 | 255 | 3590 |
41 | 福田 | 205 | 827 |
42 | 北汽幻速 | 200 | 800 |
43 | 宝沃 | 143 | 2248 |
44 | 海马 | 134 | 643 |
45 | 野马汽车 | 133 | 297 |
46 | 福汽启腾 | 116 | 157 |
47 | 开瑞 | 111 | 447 |
48 | 哪吒汽车 | 102 | 1103 |
49 | 云度 | 101 | 209 |
50 | 北京 | 100 | 822 |
51 | 北汽绅宝 | 83 | 902 |
52 | 腾势 | 66 | 362 |
53 | 国机智骏 | 51 | 252 |
54 | 观致 | 50 | 142 |
55 | 云雀汽车 | 50 | 346 |
56 | 长城 | 41 | 466 |
57 | 江铃集团新能源 | 20 | 374 |
58 | 雷丁 | 20 | 29 |
59 | 陆风 | 19 | 258 |
60 | 东风 | 2 | 6 |
61 | 广汽集团 | 1 | 8 |
更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息中国2021年汽车销量排行榜揭示了轿车和品牌销售的详细情况。在轿车销量方面,朗逸由上汽大众占据榜首,月销46880辆,全年累积销量达到355450辆。前十名轿车品牌包括日产轩逸、丰田卡罗拉、宏光MINIEV等,以及奥迪A6L和比亚迪秦PLUS等高端车型。在整体汽车销量中,吉利汽车以1320217辆的总销量位列第一,长安汽车紧随其后,同
3月汽车销量排行榜出炉3月汽车销量排行榜分别是比亚迪、一汽大众、长安汽车、吉利汽车、上汽大众、轩逸等等。1、比亚迪比亚迪汽车蝉联3月汽车厂商销量冠军,零售销量达到19.2万辆,同比增长86.3%,占据了乘用车市场12.1%的市场份额。2、一汽大众一汽大众继续排名第二位,3月零售销量14.7万辆,同比增长16.4%。3、长安汽车长安汽车销量继续超过吉利
12家新能源品牌2月销量二月份新能源汽车销量排行榜前三是比亚迪宋、比亚迪唐、特斯拉ModelY。2月份国内新能源车型销量为43.9万辆,同比增长60.9%,环比增长32.4%,1-2月份累计销量为77万辆,同比增长22.8%。比亚迪以176662辆的成绩排名第一,同比增长103.8%,市场份额达到了39.8%,再创新高。特斯拉中国排名第二,单月销量为33923辆,同比增长了
8月汽车销量排行榜20211、全球汽车销量排行榜No1丰田集团2021年总销量1050万辆1月28日,丰田汽车官方宣布,包括其子公司大发汽车和日野汽车在内,集团2021年全球销量同比增长10%,至1050万辆,继续蝉联全球销量第一,进一步领先于其最大的;他们的年度销售额突破了230万,比同期上涨了148%长安汽车的一个销售主力车型就是它旗下的CS系列,cs75已经成了一个非常有实力的爆款排在
中国汽车品牌排行榜前十名有谁1、上汽集团(SAIC):上海汽车集团股份有限公司,成立于1978年,是一家集乘用车、商用车、零部件研发、生产、销售于一体的大型汽车企业。旗下拥有大众、斯柯达、别克、雪佛兰、凯迪拉克、荣威、五菱、大通、名爵、依维柯、申沃、跃进、红岩等多个知名汽车品牌。2、东风汽车(DFM):东风汽车公司,原第二汽车制造厂,成立于1969年,是世界500强企业,是国有经
12月MPV销量排行榜,国产车仍是市场主力,上汽通用五菱收获最大Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!2019年12月份MPV销量排行榜出炉啦,本月上汽通用五菱依然是最大的赢家,前五名中共占据四个席位。其中,五菱宏光系列在12月份卖出53336辆远超其他对手,全年成绩超过37万辆。在五菱宏光PLUS上市之后,一改其以往在大家心中的“面包车”形象,整台车的外观内饰设计都非常大气,并且空
6月份中型SUV销量排行,大众包揽冠亚军,红旗HS5力压汉兰达Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!今天为大家带来2020年6月份国内市场中型SUV的销量排名情况!从数据上看,本月大众品牌包揽了榜单冠亚军,其中大众途观L以15898辆的成绩排名第一,大众探岳售出14831辆位居第二,两款车型虽然分别来自上汽大众和一汽大众,但却不属于姊妹款车型,相比之下,途观L的外观较为沉稳,尺寸和空
国产汽车销量排行榜(中国汽车品牌销量排行)今天小编辑给各位分享国产汽车销量排行榜的知识,其中也会对中国汽车品牌销量排行分析解答,如果能解决你想了解的问题,关注本站哦。国内汽车销量排行榜前十名品牌国内汽车销量排行榜前十名品牌:除一汽大众、上汽大众外,上汽通用、吉利汽车、东风日产、长安汽车销量突破100万辆。其中,上汽通用、吉利汽车、东风日产分别销售1277261辆、1213021
2023-09-18 04:21:06
2023-09-06 15:09:23
2023-09-12 12:37:14
2023-09-20 16:18:16
2023-09-17 17:17:21
2023-09-15 14:51:26