2023-06-15 09:48:39 | 搜视网
1 | 吉利汽车 | 122674 | 1047302 |
2 | 五菱汽车 | 100816 | 763535 |
3 | 比亚迪 | 97990 | 720052 |
4 | 哈弗 | 94387 | 765734 |
5 | 名爵 | 70419 | 456306 |
6 | 长安 | 64830 | 965887 |
7 | 奇瑞 | 57938 | 552491 |
8 | 红旗 | 39133 | 299674 |
9 | 荣威 | 32180 | 350567 |
10 | 广汽传祺 | 32151 | 324201 |
11 | 领克 | 25846 | 221285 |
12 | 宝骏 | 22216 | 214923 |
13 | WEY | 22023 | 120985 |
14 | 欧拉 | 20926 | 135028 |
15 | 捷途 | 20136 | 154077 |
16 | 五菱 | 19073 | 54506 |
17 | 奇瑞新能源 | 18646 | 93650 |
18 | 小鹏汽车 | 16000 | 98155 |
19 | 广汽埃安 | 14500 | 120155 |
20 | 启辰 | 14281 | 80118 |
21 | 理想汽车 | 14087 | 90491 |
22 | 思皓 | 13797 | 101886 |
23 | 东风风神 | 12647 | 119997 |
24 | 东风风光 | 12487 | 114114 |
25 | 长安欧尚 | 11980 | 222944 |
26 | 蔚来 | 10489 | 91429 |
27 | 哪吒汽车 | 10127 | 69674 |
28 | 奔腾 | 9660 | 57773 |
29 | 东风新能源 | 8936 | 26102 |
30 | 东风风行 | 8832 | 114446 |
31 | 上汽大通MAXUS | 7815 | 55888 |
32 | 零跑汽车 | 7807 | 44906 |
33 | 几何汽车 | 6449 | 29101 |
34 | 星途 | 5115 | 37154 |
35 | 威马汽车 | 5062 | 44157 |
36 | 朋克汽车 | 4991 | 36787 |
37 | 北京汽车 | 4744 | 37591 |
38 | 雷丁 | 4371 | 30467 |
39 | 凌宝汽车 | 4300 | 24977 |
40 | 百智新能源 | 4091 | 5967 |
41 | 极氪 | 3796 | 6007 |
42 | SWM斯威汽车 | 3680 | 36579 |
43 | 岚图汽车 | 3330 | 6431 |
44 | 北京 | 3304 | 27162 |
45 | 北汽新能源 | 3124 | 20309 |
46 | 凯翼 | 2803 | 20345 |
47 | R汽车 | 2718 | 18436 |
48 | 野马汽车 | 1766 | 17504 |
49 | 海马 | 1715 | 10782 |
50 | 合创 | 1629 | 2907 |
51 | 力帆汽车 | 1557 | 3433 |
52 | 江淮 | 1418 | 32110 |
53 | 创维汽车 | 1222 | 4088 |
54 | 中国重汽VGV | 1129 | 11660 |
55 | SERES赛力斯 | 1089 | 8169 |
56 | 小虎 | 1080 | 1568 |
57 | ARCFOX极狐 | 1073 | 6006 |
58 | 江铃集团新能源 | 1002 | 4450 |
59 | SRM鑫源 | 973 | 5210 |
60 | 东南 | 946 | 8426 |
61 | 广汽集团 | 917 | 6408 |
62 | 福田 | 908 | 9736 |
63 | 电动屋 | 905 | 1018 |
64 | 东风小康 | 806 | 861 |
65 | 华晨新日 | 803 | 803 |
66 | 东风富康 | 729 | 5081 |
67 | 大运 | 720 | 2753 |
68 | 福汽启腾 | 701 | 2041 |
69 | 思铭 | 580 | 5391 |
70 | 腾势 | 515 | 4783 |
71 | 云雀汽车 | 385 | 1877 |
72 | AITO | 352 | 352 |
73 | 开瑞 | 313 | 2368 |
74 | 理念 | 300 | 2513 |
75 | 一汽 | 267 | 820 |
76 | 云度 | 261 | 5361 |
77 | 大乘汽车 | 160 | 892 |
78 | 国机智骏 | 51 | 1840 |
79 | 爱驰 | 19 | 3011 |
80 | LITE | 1 | 2 |
2020年7月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,大众销量达到214373辆,在中国市场依旧是霸主地位,但是丰田跟本田两大日系品牌的销量,正在稳步增加,7月份的销量都突破了15万辆,跟大众之间的差距,进一步被缩小,按照丰田目前的发展势头,未来超越大众,并不是没有可能。别克汽车最近两年的销量成绩,一直不太景气,7月销量只有76926辆,若不是英朗的复苏,别克的销量会更加疲软。具体排名如下:
2020年7月汽车品牌销量排行榜完整版 | ||||
1 | 大众 | 214373 | 1236221 | |
2 | 丰田 | 151952 | 814884 | |
3 | 本田 | 150895 | 760120 | |
4 | 日产 | 95237 | 537451 | |
5 | 吉利汽车 | 88792 | 560201 | |
6 | 别克 | 76926 | 402235 | |
7 | 长安 | 70696 | 370418 | |
8 | 奥迪 | 65008 | 336051 | |
9 | 宝马 | 61205 | 330137 | |
10 | 奔驰 | 59544 | 343218 | |
11 | 哈弗 | 47517 | 309733 | |
12 | 现代 | 38154 | 222468 | |
13 | 荣威 | 34883 | 187962 | |
14 | 奇瑞 | 34212 | 177974 | |
15 | 比亚迪 | 30083 | 185380 | |
16 | 宝骏 | 29365 | 160995 | |
17 | 五菱 | 26792 | 111450 | |
18 | 广汽传祺 | 23107 | 140573 | |
19 | 起亚 | 20570 | 131403 | |
20 | 凯迪拉克 | 20003 | 104364 | |
21 | 马自达 | 19534 | 117041 | |
22 | 福特 | 19255 | 121581 | |
23 | 名爵 | 17924 | 117607 | |
24 | 红旗 | 16614 | 84011 | |
25 | 雪佛兰 | 15838 | 146410 | |
26 | 领克 | 15331 | 70094 | |
27 | 沃尔沃 | 13249 | 68478 | |
28 | 长安欧尚 | 12026 | 93932 | |
29 | 斯柯达 | 12000 | 60530 | |
30 | 捷达 | 11111 | 90781 | |
31 | 特斯拉 | 11014 | 54758 | |
32 | 江淮 | 9002 | 51414 | |
33 | 捷途 | 8569 | 42963 | |
34 | 东风风光 | 7501 | 48265 | |
35 | WEY | 7091 | 33730 | |
36 | 东风风行 | 6266 | 47370 | |
37 | 三菱 | 6006 | 34480 | |
38 | BEIJING汽车 | 5381 | 25900 | |
39 | 林肯 | 5025 | 11123 | |
40 | 广汽新能源 | 5009 | 25440 | |
41 | 启辰 | 5003 | 38020 | |
42 | 东风风神 | 4545 | 34004 | |
43 | 上汽大通MAXUS | 4243 | 18679 | |
44 | 路虎 | 3966 | 18343 | |
45 | 蔚来 | 3533 | 17702 | |
46 | SWM斯威汽车 | 3274 | 29932 | |
47 | 欧拉 | 3064 | 3128 | |
48 | 凯翼 | 3036 | 10282 | |
49 | Jeep | 3018 | 20792 | |
50 | 奔腾 | 2877 | 43172 | |
51 | 野马汽车 | 2772 | 10873 | |
52 | 理想汽车 | 2445 | 11945 | |
53 | 小鹏汽车 | 2276 | 6972 | |
54 | 英菲尼迪 | 2237 | 10661 | |
55 | 威马汽车 | 2036 | 9722 | |
56 | 北汽新能源 | 2008 | 16698 | |
57 | 捷豹 | 1851 | 10275 | |
58 | 标致 | 1803 | 12840 | |
59 | 金杯 | 1632 | 9373 | |
60 | 北京 | 1624 | 7762 | |
61 | 潍柴汽车 | 1518 | 9495 | |
62 | 东南 | 1453 | 7751 | |
63 | 铃木 | 1403 | 8699 | |
64 | 星途 | 1400 | 7511 | |
65 | 雪铁龙 | 1271 | 8279 | |
66 | 几何汽车 | 1095 | 2260 | |
67 | 哪吒汽车 | 1016 | 6018 | |
68 | 讴歌 | 1002 | 5838 | |
69 | 零跑汽车 | 884 | 1763 | |
70 | 思铭 | 760 | 3188 | |
71 | 汉腾 | 734 | 7666 | |
72 | 广汽集团 | 609 | 3564 | |
73 | 宝沃 | 577 | 5394 | |
74 | 福田 | 566 | 3969 | |
75 | 雷丁 | 566 | 1617 | |
76 | 大乘汽车 | 547 | 6317 | |
77 | 北汽昌河 | 504 | 6517 | |
78 | 国机智骏 | 426 | 1927 | |
79 | 云雀汽车 | 414 | 2344 | |
80 | 北汽制造 | 390 | 3036 | |
81 | 江铃集团新能源 | 352 | 2223 | |
82 | 海马 | 324 | 2640 | |
83 | 爱驰 | 309 | 516 | |
84 | 腾势 | 271 | 2194 | |
85 | 云度 | 211 | 613 | |
86 | HYCAN合创 | 178 | 302 | |
87 | 观致 | 166 | 2722 | |
88 | DS | 97 | 200 | |
89 | 开瑞 | 77 | 927 | |
90 | 力帆汽车 | 45 | 105 | |
91 | 比速汽车 | 35 | 296 | |
92 | 理念 | 19 | 646 | |
93 | 猎豹汽车 | 18 | 222 | |
94 | 东风 | 16 | 53 | |
95 | 福汽启腾 | 15 | 226 | |
96 | 长城 | 6 | 958 | |
97 | 北汽幻速 | 4 | 4 | |
98 | ARCFOX | 1 | 11 |
搜视网更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息中国2021年汽车销量排行榜揭示了轿车和品牌销售的详细情况。在轿车销量方面,朗逸由上汽大众占据榜首,月销46880辆,全年累积销量达到355450辆。前十名轿车品牌包括日产轩逸、丰田卡罗拉、宏光MINIEV等,以及奥迪A6L和比亚迪秦PLUS等高端车型。在整体汽车销量中,吉利汽车以1320217辆的总销量位列第一,长安汽车紧随其后,同
3月汽车销量排行榜出炉3月汽车销量排行榜分别是比亚迪、一汽大众、长安汽车、吉利汽车、上汽大众、轩逸等等。1、比亚迪比亚迪汽车蝉联3月汽车厂商销量冠军,零售销量达到19.2万辆,同比增长86.3%,占据了乘用车市场12.1%的市场份额。2、一汽大众一汽大众继续排名第二位,3月零售销量14.7万辆,同比增长16.4%。3、长安汽车长安汽车销量继续超过吉利
2023年7月汽车销量排行榜2023年7月哪款车卖得好七月份卖的最好的车型2023年7月,国内汽车市场呈现出多款车型销量增长的喜人态势。根据汽车之家发布的数据,多款热门车型在本月取得了优异的成绩。榜单中的参考价格基于新车指导价,具体数据来源于官方渠道及易车平台,具有较高的可信度。在众多车型中,SUV车型尤为突出,如某款SUV车型在7月的销量达到了历史最高水平。此外,新能源车型的表现也十分
6月份中型SUV销量排行,大众包揽冠亚军,红旗HS5力压汉兰达Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!今天为大家带来2020年6月份国内市场中型SUV的销量排名情况!从数据上看,本月大众品牌包揽了榜单冠亚军,其中大众途观L以15898辆的成绩排名第一,大众探岳售出14831辆位居第二,两款车型虽然分别来自上汽大众和一汽大众,但却不属于姊妹款车型,相比之下,途观L的外观较为沉稳,尺寸和空
2022双十一手机销量排行榜?2021年双十一手机销量排行榜1、RedmiK40RedmiK40搭载骁龙870处理器,6.67英寸120Hz刷新率E4AMOLED屏幕,4520mAh电池容量,33W无线快充,4800万像素主摄,立体声双扬声器,背部是第五代大猩猩玻璃。12GB+256GB现在售价2299元。2、真我Q3s真我Q3s搭载高通8骁龙778G处理器,是同价位段首款搭
8月汽车销量排行榜20211、全球汽车销量排行榜No1丰田集团2021年总销量1050万辆1月28日,丰田汽车官方宣布,包括其子公司大发汽车和日野汽车在内,集团2021年全球销量同比增长10%,至1050万辆,继续蝉联全球销量第一,进一步领先于其最大的;他们的年度销售额突破了230万,比同期上涨了148%长安汽车的一个销售主力车型就是它旗下的CS系列,cs75已经成了一个非常有实力的爆款排在
2020年9月轿车销量排行榜完整版,英朗排第6,帕萨特第17近日,2020年9月份轿车销量排行榜完整版新鲜出出炉,榜单统计了在售的197款轿车9月份销量情况以及具体排名,此榜单只统计了合资车型以及国产车型,进口车并未统计在内,不少车型的销量成绩在本月非常亮眼,下面让我们一起来看一下榜单的具体情况。9月份轿车销冠车型依然是日产轩逸,它已经和朗逸在销量方面拉开了差距,9月份卖了57,52
12家新能源品牌2月销量二月份新能源汽车销量排行榜前三是比亚迪宋、比亚迪唐、特斯拉ModelY。2月份国内新能源车型销量为43.9万辆,同比增长60.9%,环比增长32.4%,1-2月份累计销量为77万辆,同比增长22.8%。比亚迪以176662辆的成绩排名第一,同比增长103.8%,市场份额达到了39.8%,再创新高。特斯拉中国排名第二,单月销量为33923辆,同比增长了
2023-09-18 04:21:06
2023-09-06 15:09:23
2023-09-12 12:37:14
2023-09-20 16:18:16
2023-09-17 17:17:21
2023-09-15 14:51:26