2023-06-15 01:26:10 | 搜视网
2022年2月汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,大众和日系两田仍旧高居前三名, 特斯拉虽然在新能源车市场一骑绝尘,但是总销量与传统品牌相比,还是天地之别,至于国内的造车新势力,比如理想、小鹏、极氪、埃安等,还是难成气候,销量整体很低,难以撼动传统品牌的地位,未来仍须努力。具体排名如下:
2022年2月汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
1 | 大众 | 156714 | 384667 |
2 | 丰田 | 125628 | 276787 |
3 | 本田 | 115688 | 269837 |
4 | 比亚迪 | 90268 | 185380 |
5 | 日产 | 75390 | 187458 |
6 | 吉利汽车 | 63420 | 186253 |
7 | 特斯拉 | 56515 | 116360 |
8 | 长安 | 53034 | 176741 |
9 | 宝马 | 43558 | 122644 |
10 | 奥迪 | 43319 | 106373 |
11 | 奔驰 | 42421 | 100036 |
12 | 别克 | 42047 | 104014 |
13 | 哈弗 | 41994 | 112222 |
14 | 名爵 | 38134 | 65654 |
15 | 五菱 | 37958 | 92327 |
16 | 奇瑞 | 32581 | 78266 |
17 | 荣威 | 25873 | 64587 |
18 | 广汽传祺 | 23793 | 60357 |
19 | 红旗 | 21643 | 63801 |
20 | 雪佛兰 | 20458 | 46036 |
21 | 现代 | 16457 | 40512 |
22 | 长安欧尚 | 15980 | 50923 |
23 | 捷达 | 15177 | 31954 |
24 | 凯迪拉克 | 13501 | 35718 |
25 | 东风风神 | 11378 | 29933 |
26 | 起亚 | 11079 | 24859 |
27 | 宝骏 | 10922 | 23276 |
28 | 领克 | 10524 | 28858 |
29 | 奇瑞新能源 | 10177 | 29573 |
30 | 启辰 | 10001 | 23922 |
31 | 福特 | 9745 | 31392 |
32 | 思皓 | 9546 | 20205 |
33 | 东风风行 | 9236 | 26254 |
34 | 马自达 | 8840 | 26987 |
35 | 东风风光 | 8803 | 21267 |
36 | 广汽埃安 | 8526 | 24557 |
37 | 理想汽车 | 8414 | 20682 |
38 | 沃尔沃 | 7518 | 24295 |
39 | 哪吒汽车 | 7117 | 18126 |
40 | 捷途 | 6700 | 16680 |
41 | 坦克 | 6468 | 16831 |
42 | 欧拉 | 6261 | 19490 |
43 | 小鹏汽车 | 6225 | 19147 |
44 | 东风新能源 | 6210 | 14157 |
45 | 蔚来 | 6131 | 15783 |
46 | 魏牌 | 4432 | 9530 |
47 | 斯柯达 | 4270 | 10070 |
48 | 雪铁龙 | 3892 | 10581 |
49 | 标致 | 3640 | 9890 |
50 | 三菱 | 3632 | 7437 |
51 | 星途 | 3551 | 7486 |
52 | 零跑汽车 | 3435 | 11520 |
53 | 极氪 | 2916 | 6446 |
54 | 凌宝汽车 | 2850 | 6116 |
55 | 林肯 | 2701 | 9401 |
56 | 上汽大通MAXUS | 2657 | 7968 |
57 | 朋克汽车 | 2564 | 6331 |
58 | SWM斯威汽车 | 2200 | 4067 |
59 | 路虎 | 2098 | 3991 |
60 | 捷豹 | 2033 | 3182 |
61 | 海马 | 1663 | 3152 |
62 | 枫叶汽车 | 1618 | 3301 |
63 | 野马汽车 | 1606 | 3309 |
64 | 威马汽车 | 1557 | 3757 |
65 | 雷丁 | 1531 | 3602 |
66 | 北京汽车 | 1325 | 2794 |
67 | 凯翼 | 1283 | 2699 |
68 | 北京 | 1221 | 3254 |
69 | 江淮 | 1094 | 3879 |
70 | 百智新能源 | 1086 | 2646 |
71 | AITO | 1061 | 1876 |
72 | 创维汽车 | 1047 | 2254 |
73 | SRM鑫源 | 1003 | 2273 |
74 | 英菲尼迪 | 910 | 1964 |
75 | 铃木 | 907 | 2345 |
76 | 岚图汽车 | 740 | 2293 |
77 | 北汽新能源 | 713 | 2006 |
78 | 奔腾 | 660 | 5488 |
79 | 大运 | 608 | 1218 |
80 | 广汽集团 | 606 | 1320 |
81 | ARCFOX极狐 | 550 | 1377 |
82 | 东南 | 528 | 1328 |
83 | 江铃集团新能源 | 517 | 1118 |
84 | 合创 | 508 | 1166 |
85 | 福田 | 481 | 1022 |
86 | 思铭 | 425 | 907 |
87 | 飞凡汽车 | 400 | 1730 |
88 | 中国重汽VGV | 397 | 546 |
89 | 电动屋 | 379 | 863 |
90 | 华晨新日 | 360 | 661 |
91 | 一汽 | 320 | 522 |
92 | 小虎 | 315 | 880 |
93 | 云度 | 252 | 516 |
94 | DS | 156 | 433 |
95 | Jeep | 132 | 1832 |
96 | 理念 | 116 | 606 |
97 | 开瑞 | 113 | 193 |
98 | 东风富康 | 100 | 161 |
99 | 福汽启腾 | 85 | 87 |
100 | 北汽昌河 | 51 | 256 |
101 | 讴歌 | 36 | 137 |
102 | 国机智骏 | 23 | 63 |
103 | 爱驰 | 15 | 149 |
2020年12月国产汽车品牌销量排行榜完整版 | |||
1 | 吉利汽车 | 127932 | 1131324 |
2 | 哈弗 | 105485 | 750228 |
3 | 五菱汽车 | 81625 | 406746 |
4 | 长安 | 71289 | 786157 |
5 | 宝骏 | 67998 | 428470 |
6 | 奇瑞 | 67365 | 446174 |
7 | 比亚迪 | 55075 | 322972 |
8 | 名爵 | 54509 | 297236 |
9 | 荣威 | 51188 | 386254 |
10 | 广汽传祺 | 31464 | 293213 |
11 | 捷途 | 27904 | 127730 |
12 | 领克 | 24853 | 175456 |
13 | 红旗 | 22031 | 196684 |
14 | 长安欧尚 | 18231 | 170666 |
15 | 东风风光 | 17697 | 111131 |
16 | 东风风行 | 15016 | 96340 |
17 | 欧拉 | 12745 | 55441 |
18 | 启辰 | 11466 | 77747 |
19 | WEY | 10031 | 78500 |
20 | 上汽大通MAXUS | 8267 | 48157 |
21 | 东风风神 | 8128 | 69379 |
22 | 凯翼 | 7631 | 33277 |
23 | 思皓 | 7064 | 21472 |
24 | 广汽新能源 | 7020 | 59543 |
25 | 蔚来 | 7007 | 43728 |
26 | 奔腾 | 6853 | 68455 |
27 | 小鹏汽车 | 6420 | 27006 |
28 | 理想汽车 | 6126 | 32624 |
29 | BEIJING汽车 | 5140 | 56838 |
30 | SWM斯威汽车 | 4896 | 50359 |
31 | 野马汽车 | 3950 | 27157 |
32 | 零跑汽车 | 3024 | 10540 |
33 | 哪吒汽车 | 3015 | 16439 |
34 | 观致 | 2668 | 13093 |
35 | 江淮 | 2609 | 38503 |
36 | 威马汽车 | 2588 | 22236 |
37 | 星途 | 2527 | 18251 |
38 | 北京 | 2144 | 18025 |
39 | 金杯 | 2010 | 15733 |
40 | 东南 | 1806 | 14653 |
41 | 海马 | 1735 | 5936 |
42 | 思铭 | 1707 | 7119 |
43 | 潍柴汽车 | 1469 | 17164 |
44 | 几何汽车 | 1417 | 10328 |
45 | 云度 | 1012 | 4470 |
46 | R汽车 | 910 | 2820 |
47 | 瑞驰新能源 | 882 | 2040 |
48 | 福田 | 855 | 7486 |
49 | 北汽新能源 | 813 | 25193 |
50 | 北汽昌河 | 759 | 10287 |
51 | 枫叶汽车 | 727 | 2620 |
52 | 广汽集团 | 707 | 6828 |
53 | 宝沃 | 640 | 8508 |
54 | 国机智骏 | 627 | 4560 |
55 | 理念 | 603 | 2376 |
56 | 爱驰 | 583 | 2600 |
57 | 江铃集团新能源 | 501 | 3842 |
58 | 腾势 | 481 | 4175 |
59 | 汉腾 | 416 | 10458 |
60 | 东风 | 376 | 635 |
61 | 凌宝汽车 | 343 | 851 |
62 | 猎豹汽车 | 340 | 1043 |
63 | 北汽制造 | 315 | 4559 |
64 | 福汽启腾 | 300 | 982 |
65 | 雷丁 | 232 | 3588 |
66 | ARCFOX | 224 | 709 |
67 | 长城 | 212 | 1607 |
68 | 云雀汽车 | 125 | 3176 |
69 | 大乘汽车 | 123 | 8097 |
70 | 东风富康 | 121 | 306 |
71 | 开瑞 | 109 | 1536 |
72 | 一汽 | 90 | 101 |
73 | SERES赛力斯 | 62 | 791 |
74 | 比速汽车 | 47 | 411 |
75 | 力帆汽车 | 7 | 252 |
更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息中国2021年汽车销量排行榜揭示了轿车和品牌销售的详细情况。在轿车销量方面,朗逸由上汽大众占据榜首,月销46880辆,全年累积销量达到355450辆。前十名轿车品牌包括日产轩逸、丰田卡罗拉、宏光MINIEV等,以及奥迪A6L和比亚迪秦PLUS等高端车型。在整体汽车销量中,吉利汽车以1320217辆的总销量位列第一,长安汽车紧随其后,同
12月MPV销量排行榜,国产车仍是市场主力,上汽通用五菱收获最大Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!2019年12月份MPV销量排行榜出炉啦,本月上汽通用五菱依然是最大的赢家,前五名中共占据四个席位。其中,五菱宏光系列在12月份卖出53336辆远超其他对手,全年成绩超过37万辆。在五菱宏光PLUS上市之后,一改其以往在大家心中的“面包车”形象,整台车的外观内饰设计都非常大气,并且空
12家新能源品牌2月销量二月份新能源汽车销量排行榜前三是比亚迪宋、比亚迪唐、特斯拉ModelY。2月份国内新能源车型销量为43.9万辆,同比增长60.9%,环比增长32.4%,1-2月份累计销量为77万辆,同比增长22.8%。比亚迪以176662辆的成绩排名第一,同比增长103.8%,市场份额达到了39.8%,再创新高。特斯拉中国排名第二,单月销量为33923辆,同比增长了
3月汽车销量排行榜出炉3月汽车销量排行榜分别是比亚迪、一汽大众、长安汽车、吉利汽车、上汽大众、轩逸等等。1、比亚迪比亚迪汽车蝉联3月汽车厂商销量冠军,零售销量达到19.2万辆,同比增长86.3%,占据了乘用车市场12.1%的市场份额。2、一汽大众一汽大众继续排名第二位,3月零售销量14.7万辆,同比增长16.4%。3、长安汽车长安汽车销量继续超过吉利
8月汽车销量排行榜20211、全球汽车销量排行榜No1丰田集团2021年总销量1050万辆1月28日,丰田汽车官方宣布,包括其子公司大发汽车和日野汽车在内,集团2021年全球销量同比增长10%,至1050万辆,继续蝉联全球销量第一,进一步领先于其最大的;他们的年度销售额突破了230万,比同期上涨了148%长安汽车的一个销售主力车型就是它旗下的CS系列,cs75已经成了一个非常有实力的爆款排在
12月MPV销量排行榜,国产车仍是市场主力,上汽通用五菱收获最大Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!2019年12月份MPV销量排行榜出炉啦,本月上汽通用五菱依然是最大的赢家,前五名中共占据四个席位。其中,五菱宏光系列在12月份卖出53336辆远超其他对手,全年成绩超过37万辆。在五菱宏光PLUS上市之后,一改其以往在大家心中的“面包车”形象,整台车的外观内饰设计都非常大气,并且空
5月份SUV销量排名完整版,前三名被国产车包揽,红旗HS5再创新高Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!2020年5月份SUV销量排行榜完整版终于出炉啦!本月共有三款车型销量达到了2万台以上,其中哈弗H6以22691辆的销售成绩守住了冠军宝座,长安CS75和吉利博越分别售出20307和20051辆,排在第二、第三位,虽然哈弗H6的冠军之路还在继续,不过自从CS75 PLUS上市之后,
10月销量排行:宏光MINIEV销量破两万,微型纯电动车最火!日前,乘联会发布10月份全国乘用车市场销量。数据显示,10月份国内狭义乘用车市场销量达199.2万辆,同比增长8.1%,环比增长4.1%;1-10月累计销量1492.1万辆,累计增速-10.2%。其中,10月份新能源狭义乘用车销量13.4万辆,同比增长112%,环比增长21%;累计销量73.5万辆,同比下降9.1%。下面,电驹小
2023-09-18 04:21:06
2023-09-06 15:09:23
2023-09-12 12:37:14
2023-09-20 16:18:16
2023-09-17 17:17:21
2023-09-15 14:51:26