2023-06-14 23:48:18 | 搜视网
1 | 吉利汽车 | 122674 | 1047302 |
2 | 五菱汽车 | 100816 | 763535 |
3 | 比亚迪 | 97990 | 720052 |
4 | 哈弗 | 94387 | 765734 |
5 | 名爵 | 70419 | 456306 |
6 | 长安 | 64830 | 965887 |
7 | 奇瑞 | 57938 | 552491 |
8 | 红旗 | 39133 | 299674 |
9 | 荣威 | 32180 | 350567 |
10 | 广汽传祺 | 32151 | 324201 |
11 | 领克 | 25846 | 221285 |
12 | 宝骏 | 22216 | 214923 |
13 | WEY | 22023 | 120985 |
14 | 欧拉 | 20926 | 135028 |
15 | 捷途 | 20136 | 154077 |
16 | 五菱 | 19073 | 54506 |
17 | 奇瑞新能源 | 18646 | 93650 |
18 | 小鹏汽车 | 16000 | 98155 |
19 | 广汽埃安 | 14500 | 120155 |
20 | 启辰 | 14281 | 80118 |
21 | 理想汽车 | 14087 | 90491 |
22 | 思皓 | 13797 | 101886 |
23 | 东风风神 | 12647 | 119997 |
24 | 东风风光 | 12487 | 114114 |
25 | 长安欧尚 | 11980 | 222944 |
26 | 蔚来 | 10489 | 91429 |
27 | 哪吒汽车 | 10127 | 69674 |
28 | 奔腾 | 9660 | 57773 |
29 | 东风新能源 | 8936 | 26102 |
30 | 东风风行 | 8832 | 114446 |
31 | 上汽大通MAXUS | 7815 | 55888 |
32 | 零跑汽车 | 7807 | 44906 |
33 | 几何汽车 | 6449 | 29101 |
34 | 星途 | 5115 | 37154 |
35 | 威马汽车 | 5062 | 44157 |
36 | 朋克汽车 | 4991 | 36787 |
37 | 北京汽车 | 4744 | 37591 |
38 | 雷丁 | 4371 | 30467 |
39 | 凌宝汽车 | 4300 | 24977 |
40 | 百智新能源 | 4091 | 5967 |
41 | 极氪 | 3796 | 6007 |
42 | SWM斯威汽车 | 3680 | 36579 |
43 | 岚图汽车 | 3330 | 6431 |
44 | 北京 | 3304 | 27162 |
45 | 北汽新能源 | 3124 | 20309 |
46 | 凯翼 | 2803 | 20345 |
47 | R汽车 | 2718 | 18436 |
48 | 野马汽车 | 1766 | 17504 |
49 | 海马 | 1715 | 10782 |
50 | 合创 | 1629 | 2907 |
51 | 力帆汽车 | 1557 | 3433 |
52 | 江淮 | 1418 | 32110 |
53 | 创维汽车 | 1222 | 4088 |
54 | 中国重汽VGV | 1129 | 11660 |
55 | SERES赛力斯 | 1089 | 8169 |
56 | 小虎 | 1080 | 1568 |
57 | ARCFOX极狐 | 1073 | 6006 |
58 | 江铃集团新能源 | 1002 | 4450 |
59 | SRM鑫源 | 973 | 5210 |
60 | 东南 | 946 | 8426 |
61 | 广汽集团 | 917 | 6408 |
62 | 福田 | 908 | 9736 |
63 | 电动屋 | 905 | 1018 |
64 | 东风小康 | 806 | 861 |
65 | 华晨新日 | 803 | 803 |
66 | 东风富康 | 729 | 5081 |
67 | 大运 | 720 | 2753 |
68 | 福汽启腾 | 701 | 2041 |
69 | 思铭 | 580 | 5391 |
70 | 腾势 | 515 | 4783 |
71 | 云雀汽车 | 385 | 1877 |
72 | AITO | 352 | 352 |
73 | 开瑞 | 313 | 2368 |
74 | 理念 | 300 | 2513 |
75 | 一汽 | 267 | 820 |
76 | 云度 | 261 | 5361 |
77 | 大乘汽车 | 160 | 892 |
78 | 国机智骏 | 51 | 1840 |
79 | 爱驰 | 19 | 3011 |
80 | LITE | 1 | 2 |
2020年9月自主汽车品牌销量排行榜完整版出炉了,随着合资品牌不断布局SUV市场,使得自主品牌的生存空间被持续挤压,9月份销量不足5000辆的自主品牌,高达48个,这些品牌未来的形势非常严峻,如果不及时进行技术升级,恐怕会逐渐被淘汰,那种随便造一款车,就能卖出去的年代,已经一去不复返了。具体排名如下:
2020年9月自主汽车品牌销量排行榜完整版 | ||||
1 | 吉利 | 106000 | 761436 | |
2 | 长安 | 85798 | 515913 | |
3 | 哈弗 | 79120 | 444981 | |
4 | 宝骏 | 58060 | 259305 | |
5 | 五菱 | 48854 | 201084 | |
6 | 奇瑞 | 42377 | 260889 | |
7 | 比亚迪 | 40905 | 168531 | |
8 | 广汽传祺 | 37995 | 236504 | |
9 | 荣威 | 37766 | 257865 | |
10 | 名爵 | 27098 | 165956 | |
11 | 红旗 | 21518 | 126549 | |
12 | 领克 | 18745 | 105937 | |
13 | 长安欧尚 | 16097 | 122126 | |
14 | 东风风光 | 10522 | 67705 | |
15 | 捷途 | 10466 | 63132 | |
16 | 东风风行 | 9075 | 63548 | |
17 | WEY | 9037 | 50271 | |
18 | 启辰 | 9018 | 50660 | |
19 | 江淮 | 7740 | 68422 | |
20 | BEIJING汽车 | 7127 | 40283 | |
21 | 欧拉 | 6619 | 14541 | |
22 | 东风风神 | 6347 | 44742 | |
23 | 奔腾 | 5114 | 52038 | |
24 | 蔚来 | 4708 | 26375 | |
25 | 上汽大通MAXUS | 4415 | 28612 | |
26 | 凯翼 | 3743 | 17548 | |
27 | SWM斯威汽车 | 3655 | 37299 | |
28 | 理想汽车 | 3504 | 18160 | |
29 | 小鹏汽车 | 3426 | 13017 | |
30 | 野马汽车 | 2956 | 16830 | |
31 | 思皓 | 2828 | 2828 | |
32 | 北京 | 2312 | 12318 | |
33 | 北汽新能源 | 2216 | 21020 | |
34 | 威马汽车 | 2107 | 13886 | |
35 | 哪吒汽车 | 2023 | 9246 | |
36 | 星途 | 2016 | 11082 | |
37 | 潍柴汽车 | 1849 | 13307 | |
38 | 几何汽车 | 1620 | 4990 | |
39 | 金杯 | 1614 | 12185 | |
40 | 观致 | 1500 | 4596 | |
41 | 东南 | 1375 | 10320 | |
42 | 零跑汽车 | 1050 | 3741 | |
43 | 北汽昌河 | 862 | 8066 | |
44 | 雷丁 | 697 | 2828 | |
45 | 云度 | 686 | 1764 | |
46 | 宝沃 | 649 | 6580 | |
47 | 福田 | 645 | 5172 | |
48 | 广汽集团 | 552 | 4802 | |
49 | 中华 | 519 | 3870 | |
50 | 汉腾汽车 | 518 | 8742 | |
51 | 国机智骏 | 510 | 2887 | |
52 | 大乘汽车 | 457 | 7270 | |
53 | 腾势 | 445 | 2882 | |
54 | SERES赛力斯 | 311 | 370 | |
55 | 爱驰 | 260 | 1187 | |
56 | 瑞驰新能源 | 250 | 341 | |
57 | 海马 | 217 | 3098 | |
58 | 思铭 | 211 | 3990 | |
59 | 福汽启腾 | 207 | 467 | |
60 | 云雀汽车 | 204 | 2715 | |
61 | 北汽制造 | 196 | 3628 | |
62 | 长城 | 151 | 1174 | |
63 | 江铃集团新能源 | 128 | 2564 | |
64 | 开瑞 | 105 | 1098 | |
65 | 凌宝汽车 | 102 | 102 | |
66 | 猎豹汽车 | 66 | 454 | |
67 | ARCFOX | 29 | 55 | |
68 | 比速汽车 | 23 | 58 | |
69 | 东风富康 | 21 | 53 | |
70 | 理念 | 16 | 662 | |
71 | 东风 | 12 | 67 | |
72 | 力帆汽车 | 12 | 117 |
更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息中国2021年汽车销量排行榜揭示了轿车和品牌销售的详细情况。在轿车销量方面,朗逸由上汽大众占据榜首,月销46880辆,全年累积销量达到355450辆。前十名轿车品牌包括日产轩逸、丰田卡罗拉、宏光MINIEV等,以及奥迪A6L和比亚迪秦PLUS等高端车型。在整体汽车销量中,吉利汽车以1320217辆的总销量位列第一,长安汽车紧随其后,同
3月汽车销量排行榜出炉3月汽车销量排行榜分别是比亚迪、一汽大众、长安汽车、吉利汽车、上汽大众、轩逸等等。1、比亚迪比亚迪汽车蝉联3月汽车厂商销量冠军,零售销量达到19.2万辆,同比增长86.3%,占据了乘用车市场12.1%的市场份额。2、一汽大众一汽大众继续排名第二位,3月零售销量14.7万辆,同比增长16.4%。3、长安汽车长安汽车销量继续超过吉利
12月MPV销量排行榜,国产车仍是市场主力,上汽通用五菱收获最大Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!2019年12月份MPV销量排行榜出炉啦,本月上汽通用五菱依然是最大的赢家,前五名中共占据四个席位。其中,五菱宏光系列在12月份卖出53336辆远超其他对手,全年成绩超过37万辆。在五菱宏光PLUS上市之后,一改其以往在大家心中的“面包车”形象,整台车的外观内饰设计都非常大气,并且空
12家新能源品牌2月销量二月份新能源汽车销量排行榜前三是比亚迪宋、比亚迪唐、特斯拉ModelY。2月份国内新能源车型销量为43.9万辆,同比增长60.9%,环比增长32.4%,1-2月份累计销量为77万辆,同比增长22.8%。比亚迪以176662辆的成绩排名第一,同比增长103.8%,市场份额达到了39.8%,再创新高。特斯拉中国排名第二,单月销量为33923辆,同比增长了
8月汽车销量排行榜20211、全球汽车销量排行榜No1丰田集团2021年总销量1050万辆1月28日,丰田汽车官方宣布,包括其子公司大发汽车和日野汽车在内,集团2021年全球销量同比增长10%,至1050万辆,继续蝉联全球销量第一,进一步领先于其最大的;他们的年度销售额突破了230万,比同期上涨了148%长安汽车的一个销售主力车型就是它旗下的CS系列,cs75已经成了一个非常有实力的爆款排在
2020中国汽车经销商集团百强排行榜发布全国百强汽车经销商排行榜一览2020年汽车经销商百强企业的总营业收入达到17361.09亿元,相较于2019年的16337.09亿元增长了1024亿元。上榜的最低门槛为29.02亿元,比2019年的29.45亿元减少了0.43亿元。在营收方面,有7家企业的收入超过了500亿元,42家企业的营收超过了100亿元,82家企业的营收超过了50亿元。这反映出百
2022双十一手机销量排行榜?2021年双十一手机销量排行榜1、RedmiK40RedmiK40搭载骁龙870处理器,6.67英寸120Hz刷新率E4AMOLED屏幕,4520mAh电池容量,33W无线快充,4800万像素主摄,立体声双扬声器,背部是第五代大猩猩玻璃。12GB+256GB现在售价2299元。2、真我Q3s真我Q3s搭载高通8骁龙778G处理器,是同价位段首款搭
国产汽车销量排行榜(中国汽车品牌销量排行)今天小编辑给各位分享国产汽车销量排行榜的知识,其中也会对中国汽车品牌销量排行分析解答,如果能解决你想了解的问题,关注本站哦。国内汽车销量排行榜前十名品牌国内汽车销量排行榜前十名品牌:除一汽大众、上汽大众外,上汽通用、吉利汽车、东风日产、长安汽车销量突破100万辆。其中,上汽通用、吉利汽车、东风日产分别销售1277261辆、1213021
2023-09-18 23:09:34
2023-09-18 04:21:06
2023-09-06 15:09:23
2023-09-12 12:37:14
2023-09-20 16:18:16
2023-09-17 17:17:21