2023-05-25 10:47:19 | 搜视网
2020年2月紧凑型轿车销量排行榜完整版出炉了,在德系车几乎集体沦陷之际,日产轩逸以6519辆的成绩,趁机夺得本月销量冠军,也算是为自己争了一口气。荣威i6在前几个月还是销量排行前十名中的常客,2月份却不慎跌落低谷,销量只有可怜的59辆,排在中下游。具体排名如下:
2020年2月紧凑型轿车销量排行榜 | ||||
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 6519 | 43774 |
2 | 大众宝来 | 一汽大众 | 4100 | 33978 |
3 | 奇瑞艾瑞泽GX | 奇瑞汽车 | 3727 | 12581 |
4 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 3623 | 25794 |
5 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 3303 | 39201 |
6 | 大众速腾 | 一汽大众 | 2828 | 29122 |
7 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 2414 | 36454 |
8 | 长安逸动 | 长安汽车 | 2015 | 6608 |
9 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 1533 | 8789 |
10 | 本田凌派 | 广汽本田 | 1440 | 10579 |
11 | 广汽新能源Aion S | 广汽新能源 | 1433 | 4081 |
12 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 1429 | 3119 |
13 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 1388 | 8193 |
14 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 1352 | 5767 |
15 | 日产骐达 | 东风日产 | 1215 | 7558 |
16 | 领克03 | 领克 | 1070 | 6137 |
17 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 1018 | 7093 |
18 | 江淮嘉悦A5 | 江淮汽车 | 1010 | 6144 |
19 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 979 | 2945 |
20 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 939 | 19625 |
21 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 911 | 3872 |
22 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 842 | 4725 |
23 | 捷达VA3 | 一汽大众捷达 | 750 | 4828 |
24 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 730 | 5137 |
25 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 688 | 4275 |
26 | 名爵5 | 上汽集团 | 583 | 1327 |
27 | 奕炫 | 东风乘用车 | 552 | 5810 |
28 | 中华H330 | 华晨中华 | 528 | 528 |
29 | 福特福克斯 | 长安福特 | 523 | 4495 |
30 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 497 | 24412 |
31 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 477 | 4336 |
32 | 荣威i5 | 上汽集团 | 448 | 14974 |
33 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 403 | 4403 |
34 | 现代领动 | 北京现代 | 382 | 9248 |
35 | 奔腾B30EV | 一汽奔腾 | 371 | 2532 |
36 | 奥迪A3 | 一汽大众奥迪 | 366 | 10865 |
37 | 雪佛兰沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 358 | 4534 |
38 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 351 | 934 |
39 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 329 | 2356 |
40 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 305 | 1333 |
41 | 几何A | 几何汽车 | 285 | 381 |
42 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 277 | 3345 |
43 | 启辰D60 | 东风启辰 | 249 | 5699 |
44 | 名爵6 | 上汽集团 | 242 | 3893 |
44 | 比亚迪秦Pro | 比亚迪 | 242 | 737 |
46 | 长安逸动DT | 长安汽车 | 199 | 1360 |
47 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 169 | 8479 |
48 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 147 | 1982 |
49 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 127 | 131 |
50 | 比亚迪秦Pro新能源 | 比亚迪 | 125 | 579 |
51 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 99 | 3954 |
51 | 现代菲斯塔 | 北京现代 | 99 | 3208 |
53 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 94 | 17082 |
54 | 标致408 | 东风标致 | 80 | 614 |
55 | 现代菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 73 | 73 |
56 | 现代悦动 | 北京现代 | 72 | 2787 |
57 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 68 | 185 |
58 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 67 | 535 |
59 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 64 | 64 |
60 | 荣威i6 | 上汽集团 | 59 | 1902 |
60 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 59 | 987 |
62 | 北汽绅宝D50 | 北京汽车 | 56 | 527 |
63 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 51 | 211 |
64 | 奔腾B30 | 一汽奔腾 | 50 | 426 |
65 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽车 | 43 | 215 |
66 | 长城C30 | 长城汽车 | 41 | 466 |
67 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 29 | 670 |
68 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 28 | 1809 |
68 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 28 | 157 |
70 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 17 | 997 |
71 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 14 | 67 |
72 | 别克VELITE 6 | 上汽通用别克 | 12 | 171 |
73 | 大众高尔夫·纯电 | 一汽大众 | 9 | 47 |
74 | 大众蔚领 | 一汽大众 | 7 | 85 |
74 | 大众宝来·纯电 | 一汽大众 | 7 | 36 |
76 | 江淮iEVA50 | 江淮汽车 | 4 | 20 |
77 | 别克凯越 | 上汽通用别克 | 2 | 925 |
77 | 起亚K3新能源 | 东风悦达起亚 | 2 | 207 |
77 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 2 | 157 |
77 | 大众朗逸纯电 | 上汽大众 | 2 | 29 |
77 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 2 | 6 |
82 | 日产轩逸纯电 | 东风日产 | 1 | 52 |
82 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | 1 | 3 |
84 | 名爵 GT | 上汽集团 | -7 | -7 |
2020年6月紧凑型轿车销量排行榜完整版出炉了,别克英朗本月销量达到22661辆,排在第六名,算是成功恢复了元气。捷达VA3本月销量只有4628辆,与曾经的辉煌战绩相比,已经不可同日而语,大众折腾了那么久,没想到竟然是这个结果,不知道肠子是不是已经悔青了。具体排名如下:
2020年6月紧凑型轿车销量排行榜完整版 | ||||
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 53761 | 208225 |
2 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 35389 | 149843 |
3 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 34908 | 170632 |
4 | 本田思域 | 东风本田 | 26696 | 97094 |
5 | 大众宝来 | 一汽大众 | 26682 | 128211 |
6 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 22661 | 100550 |
7 | 大众速腾 | 一汽大众 | 22580 | 117896 |
8 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 21100 | 101467 |
9 | 长安逸动 | 长安汽车 | 16702 | 53745 |
10 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 15967 | 72283 |
11 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 15386 | 66278 |
12 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 14454 | 92087 |
13 | 本田凌派 | 广汽本田 | 12021 | 48676 |
14 | 荣威i5 | 上汽集团 | 11591 | 51113 |
15 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 10290 | 39759 |
16 | 现代悦动 | 北京现代 | 8760 | 24035 |
17 | 现代领动 | 北京现代 | 7894 | 39726 |
18 | 奥迪A3 | 一汽大众奥迪 | 7229 | 37381 |
19 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 7035 | 35869 |
20 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 6883 | 32337 |
21 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 6815 | 30994 |
22 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 5658 | 28435 |
23 | 日产骐达 | 东风日产 | 5570 | 22637 |
24 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 5485 | 15054 |
25 | 奕炫 | 东风乘用车 | 4879 | 19016 |
26 | 奇瑞艾瑞泽GX | 奇瑞汽车 | 4703 | 31879 |
27 | 名爵6 | 上汽集团 | 4680 | 17652 |
28 | 捷达VA3 | 一汽大众捷达 | 4628 | 20391 |
29 | 领克03 | 领克 | 4520 | 27830 |
30 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 4303 | 20990 |
31 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 4138 | 17588 |
32 | 广汽新能源Aion S | 广汽新能源 | 3695 | 18211 |
33 | 现代菲斯塔 | 北京现代 | 3689 | 18558 |
34 | 福特福克斯 | 长安福特 | 3567 | 17167 |
35 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 3563 | 11617 |
36 | 本田享域 | 东风本田 | 3336 | 17580 |
37 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 3066 | 18308 |
38 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 3018 | 25197 |
39 | 启辰D60 | 东风启辰 | 2716 | 15454 |
40 | 江淮嘉悦A5 | 江淮汽车 | 2645 | 19184 |
41 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 2541 | 10035 |
42 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 2442 | 6574 |
43 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 2339 | 11722 |
44 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 2214 | 12685 |
45 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 1882 | 13735 |
46 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 1517 | 6848 |
47 | 名爵5 | 上汽集团 | 1366 | 9508 |
48 | 大众朗逸纯电 | 上汽大众 | 1365 | 1516 |
49 | 大众蔚领 | 一汽大众 | 1355 | 3985 |
50 | 长安逸动DT | 长安汽车 | 1344 | 7077 |
51 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 1304 | 7296 |
52 | 比亚迪秦Pro新能源 | 比亚迪 | 1231 | 3990 |
53 | 大众宝来·纯电 | 一汽大众 | 1187 | 2787 |
54 | 比亚迪秦Pro | 比亚迪 | 1159 | 4225 |
55 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 1137 | 4703 |
56 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 1116 | 4472 |
57 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 1084 | 10051 |
58 | 荣威i6 | 上汽集团 | 874 | 6537 |
59 | 别克VELITE 6 | 上汽通用别克 | 792 | 5985 |
60 | 日产轩逸纯电 | 东风日产 | 718 | 1455 |
61 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 714 | 3387 |
62 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 709 | 4831 |
63 | 标致408 | 东风标致 | 670 | 3347 |
64 | 丰田雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 642 | 2168 |
65 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽车 | 615 | 2616 |
66 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 470 | 942 |
67 | BEIJING汽车绅宝D50 | BEIJING汽车 | 456 | 2763 |
68 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 403 | 1049 |
69 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 360 | 2400 |
70 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 343 | 1275 |
71 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 324 | 1679 |
72 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 293 | 2955 |
73 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 289 | 818 |
74 | 中华骏捷FSV | 华晨中华 | 240 | 562 |
75 | 长安逸动新能源 | 长安汽车 | 201 | 2532 |
76 | 启辰D60新能源 | 东风启辰 | 186 | 770 |
77 | 现代菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 178 | 1084 |
78 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 168 | 5852 |
79 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 165 | 1154 |
80 | 起亚K3新能源 | 东风悦达起亚 | 143 | 403 |
81 | 雪铁龙C3L | 东风雪铁龙 | 135 | 218 |
82 | 雪佛兰沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 111 | 7897 |
83 | 江淮iEVA50 | 江淮汽车 | 92 | 366 |
84 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 89 | 589 |
85 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 88 | 1171 |
86 | 江淮iC5 | 江淮汽车 | 83 | 264 |
87 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 76 | 321 |
88 | 标致308 | 东风标致 | 72 | 353 |
89 | 长城C30 | 长城汽车 | 70 | 952 |
90 | 几何A | 几何汽车 | 63 | 1121 |
91 | 中华H530 | 华晨中华 | 56 | 330 |
92 | 大众高尔夫·纯电 | 一汽大众 | 39 | 2302 |
93 | 领克03新能源 | 领克 | 36 | 199 |
94 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 17 | 220 |
95 | 现代领动插电混动 | 北京现代 | 17 | 94 |
96 | 观致3 | 观致汽车 | 14 | 281 |
97 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 5 | 96 |
98 | 海马福美来 | 一汽海马 | 3 | 3 |
99 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 2 | 7 |
100 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | 2 | 5 |
101 | 力帆650EV | 力帆汽车 | 2 | 4 |
更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com
2020年9月轿车销量排行榜完整版,英朗排第6,帕萨特第17近日,2020年9月份轿车销量排行榜完整版新鲜出出炉,榜单统计了在售的197款轿车9月份销量情况以及具体排名,此榜单只统计了合资车型以及国产车型,进口车并未统计在内,不少车型的销量成绩在本月非常亮眼,下面让我们一起来看一下榜单的具体情况。9月份轿车销冠车型依然是日产轩逸,它已经和朗逸在销量方面拉开了差距,9月份卖了57,52
6月份中型SUV销量排行,大众包揽冠亚军,红旗HS5力压汉兰达Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!今天为大家带来2020年6月份国内市场中型SUV的销量排名情况!从数据上看,本月大众品牌包揽了榜单冠亚军,其中大众途观L以15898辆的成绩排名第一,大众探岳售出14831辆位居第二,两款车型虽然分别来自上汽大众和一汽大众,但却不属于姊妹款车型,相比之下,途观L的外观较为沉稳,尺寸和空
销量暴跌6成,最高6.4折,马自达已放弃中国市场?“口碑没输过,销量没赢过”,说的大概就是马自达了。曾几何时,马自达也是拥有相当多的忠实拥趸,最辉煌的时候是2017年,在国内销量直接突破了30万大关。很显然,尽管小众,但因为其独特的造车理念与坚持不懈地研究转子发动机,马自达依然有不少的消费者欣赏。但随着国内汽车市场的竞争愈发激烈,新能源车强势崛起,这个产品线单一、产品更新速度慢、
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息中国2021年汽车销量排行榜揭示了轿车和品牌销售的详细情况。在轿车销量方面,朗逸由上汽大众占据榜首,月销46880辆,全年累积销量达到355450辆。前十名轿车品牌包括日产轩逸、丰田卡罗拉、宏光MINIEV等,以及奥迪A6L和比亚迪秦PLUS等高端车型。在整体汽车销量中,吉利汽车以1320217辆的总销量位列第一,长安汽车紧随其后,同
国产紧凑型suv车排名4小鹏G3小鹏G3是一款全电动紧凑型家庭SUV,其动力表现强劲。5荣威RX5MAX荣威RX5MAX的整体造型简单大气,车身比例和谐。正面采用家族定制的V型格栅,很好地展示了荣威品牌的新设计理念“节奏设计”。6吉利星越吉利星越是一款紧凑型SUV,其设计兼具运动与时尚。国产SUV排名中,还有哈弗H6、长安CS75PLUS、唐新能源、红旗HS5、博越、
6月份中型SUV销量排行,大众包揽冠亚军,红旗HS5力压汉兰达Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!今天为大家带来2020年6月份国内市场中型SUV的销量排名情况!从数据上看,本月大众品牌包揽了榜单冠亚军,其中大众途观L以15898辆的成绩排名第一,大众探岳售出14831辆位居第二,两款车型虽然分别来自上汽大众和一汽大众,但却不属于姊妹款车型,相比之下,途观L的外观较为沉稳,尺寸和空
3月汽车销量排行榜出炉3月汽车销量排行榜分别是比亚迪、一汽大众、长安汽车、吉利汽车、上汽大众、轩逸等等。1、比亚迪比亚迪汽车蝉联3月汽车厂商销量冠军,零售销量达到19.2万辆,同比增长86.3%,占据了乘用车市场12.1%的市场份额。2、一汽大众一汽大众继续排名第二位,3月零售销量14.7万辆,同比增长16.4%。3、长安汽车长安汽车销量继续超过吉利
12家新能源品牌2月销量二月份新能源汽车销量排行榜前三是比亚迪宋、比亚迪唐、特斯拉ModelY。2月份国内新能源车型销量为43.9万辆,同比增长60.9%,环比增长32.4%,1-2月份累计销量为77万辆,同比增长22.8%。比亚迪以176662辆的成绩排名第一,同比增长103.8%,市场份额达到了39.8%,再创新高。特斯拉中国排名第二,单月销量为33923辆,同比增长了
2023-09-19 12:17:37
2023-09-18 23:09:34
2023-09-18 04:21:06
2023-09-06 15:09:23
2023-09-12 12:37:14
2023-09-20 16:18:16