首页 > 科技 > 正文

6月合资轿车销量排行榜完整版,德系车整体遭遇重挫 3月新能源轿车销量排行榜,抗击特斯拉还得靠神车五菱

2023-05-25 10:37:21 | 搜视网

2021年6月合资轿车销量排行榜完整版,德系车整体遭遇重挫

2021年6月合资轿车销量排行榜完整版出炉了,丰田卡罗拉本月销量达到33253辆,高居排行榜第二名,仅次于冠军日产轩逸,作为丰田旗下的全球车型,卡罗拉在中国市场一直有着良好的口碑,再加上年轻靓丽的外观,成功俘获了一大批消费者的芳心。德系车型在6月份的销量遭遇重挫,无论是大众朗逸、还是奥迪A4L,都出现了巨大的下跌,其中的原因不得而知,下个月是否还会延续这种状态,让我们拭目以待。具体排名如下:

2021年6月合资轿车销量排行榜完整版
1 日产轩逸 东风日产 47283 256163
2 丰田卡罗拉 一汽丰田 33253 180802
3 丰田雷凌 广汽丰田 23944 130664
4 特斯拉 Model 3 特斯拉中国 21532 115588
5 丰田凯美瑞 广汽丰田 19067 91110
6 大众朗逸 上汽大众 18446 180980
7 大众宝来 一汽-大众 18310 157446
8 宝马3系 华晨宝马 18019 101025
9 奥迪A6L 一汽-大众奥迪 17253 92379
10 大众桑塔纳 上汽大众 15431 73271
11 别克英朗 上汽通用别克 12095 121490
12 本田飞度 广汽本田 11370 33516
13 现代伊兰特 北京现代 10290 62380
14 日产天籁 东风日产 9664 60865
15 宝马5系 华晨宝马 9473 76214
16 本田思域 东风本田 8816 67172
17 奔驰C级 北京奔驰 8667 78172
18 大众高尔夫 一汽-大众 8014 34701
19 别克君威 上汽通用别克 7866 46273
20 大众POLO 上汽大众 7546 21459
21 大众速腾 一汽-大众 7225 130814
22 奔驰E级 北京奔驰 7013 70759
23 日产骐达 东风日产 6812 30387
24 丰田亚洲狮 一汽丰田 6807 16966
25 本田凌派 广汽本田 6619 17497
26 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 6501 41189
27 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 6273 47266
28 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 6041 20135
29 奔驰A级 北京奔驰 6000 37199
30 捷达VA3 一汽-大众捷达 5510 28180
31 凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 5350 28269
32 丰田威驰 一汽丰田 4666 24399
33 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 4390 19951
34 雪佛兰迈锐宝XL 上汽通用雪佛兰 4288 28682
35 本田INSPIRE 东风本田 4067 26300
36 宝马1系 华晨宝马 3962 19530
37 大众迈腾 一汽-大众 3912 77918
38 奥迪A4L 一汽-大众奥迪 3771 72251
39 奥迪A3 一汽-大众奥迪 3597 33772
40 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 3557 20661
41 福特福睿斯 长安福特 3436 14208
42 现代悦动 北京现代 3366 18347
43 马自达6 阿特兹 一汽马自达 3182 17165
44 本田享域 东风本田 3167 12622
45 起亚焕驰 东风悦达起亚 3166 16233
46 本田雅阁 广汽本田 3138 89157
47 福特蒙迪欧 长安福特 3097 13749
48 丰田亚洲龙 一汽丰田 2726 50576
49 本田LIFE 东风本田 2555 12151
50 现代悦纳 北京现代 2449 12020
51 大众帕萨特 上汽大众 2347 41887
52 别克微蓝6 上汽通用别克 2019 9848
53 起亚K3 东风悦达起亚 1961 9706
54 丰田威驰FS 一汽丰田 1947 10025
55 沃尔沃S60 沃尔沃亚太 1860 12363
56 别克君越 上汽通用别克 1822 23043
57 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 1781 9354
58 福特金牛座 长安福特 1716 7067
59 凯迪拉克CT4 上汽通用凯迪拉克 1694 9629
60 现代瑞纳 北京现代 1548 6881
61 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 1517 9146
62 铃木启悦 长安铃木 1434 4503
63 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1431 6674
64 大众凌渡 上汽大众 1416 22597
65 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 1217 9884
66 宝马5系新能源 华晨宝马 1129 11191
67 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 1115 7309
68 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 926 4548
69 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 734 2473
70 大众帕萨特新能源 上汽大众 709 5593
71 雪铁龙C6 东风雪铁龙 705 3220
72 标致408 东风标致 689 6717
73 现代菲斯塔 北京现代 614 6470
74 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 598 3080
75 斯柯达明锐 上汽斯柯达 569 3485
76 起亚K5 东风悦达起亚 542 4834
77 奥迪A6L新能源 一汽-大众奥迪 496 2805
78 标致508 东风标致 484 4004
79 日产蓝鸟 东风日产 470 2730
80 大众CC 一汽-大众 390 8110
81 奔驰E级新能源 北京奔驰 387 388
82 现代菲斯塔纯电动 北京现代 346 485
83 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 307 1419
84 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 293 1559
85 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 285 617
86 大众迈腾GTE 一汽-大众 279 5860
87 现代名图 北京现代 256 4426
88 现代索纳塔 北京现代 252 3863
89 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 219 1056
90 大众辉昂 上汽大众 216 3462
91 DS 9 DS汽车 200 436
92 福特福克斯 长安福特 141 7752
93 奔驰A级AMG 北京奔驰 115 1045
94 起亚K3新能源 东风悦达起亚 85 347
95 沃尔沃S60新能源 沃尔沃亚太 65 356
96 大众宝来·纯电 一汽-大众 63 1215
97 现代领动插电混动 北京现代 47 583
98 大众朗逸纯电 上汽大众 43 333
99 标致508L新能源 东风标致 43 234
100 雪铁龙C3L 东风雪铁龙 16 95
101 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 13 1601
102 斯柯达速派 上汽斯柯达 11 316
103 现代名图新能源 北京现代 8 48
104 斯柯达昕动 上汽斯柯达 7 235
105 标致308 东风标致 3 3
106 大众高尔夫·纯电 一汽-大众 1 640

2021年3月新能源轿车销量排行榜,抗击特斯拉还得靠神车五菱

2021年3月新能源轿车销量排行榜完整版出炉了,特斯拉 Model 3本月销量依旧强悍,达到25352辆,不过并没有夺冠,反而被国产神车五菱宏光MINIEV压得死死的,看来抗击特斯拉,还得靠五菱,至于丰田、大众之流,根本不是特斯拉得对手。具体排名如下:

搜视网

2021年3月新能源轿车销量排行榜完整版
1 五菱宏光MINI EV 上汽通用五菱 39745 96674
2 特斯拉 Model 3 特斯拉中国 25352 52883
3 比亚迪汉 比亚迪 10323 27454
4 欧拉黑猫 长城汽车 8527 19178
5 丰田亚洲龙混动 一汽丰田 6385 18667
6 广汽新能源Aion S 广汽新能源 5738 14554
7 奇瑞小蚂蚁 奇瑞新能源 5310 13217
8 长安奔奔EV 长安汽车 4080 10594
9 小鹏汽车P7 小鹏汽车 2855 7974
10 零跑T03 零跑汽车 2827 4835
11 比亚迪秦PLUS 比亚迪 2509 2962
12 科莱威CLEVER 上汽集团 2486 7675
13 欧拉白猫 长城汽车 2406 5774
14 大众迈腾GTE 一汽-大众 2352 3527
15 丰田凯美瑞混动 广汽丰田 2278 3212
16 欧拉好猫 长城汽车 2116 5731
17 宝马5系新能源 华晨宝马 2063 6031
18 本田雅阁混动 广汽本田 2039 4395
19 荣威Ei5 上汽集团 2035 4586
20 大众帕萨特新能源 上汽大众 1786 2650
21 荣威ei6 上汽集团 1745 4388
22 比亚迪秦新能源 比亚迪 1663 4310
23 思皓E10X 江汽集团 1619 2232
24 别克微蓝6 上汽通用别克 1514 4400
25 本田INSPIRE混动 东风本田 1424 2376
26 本田享域混动 东风本田 1101 2086
27 比亚迪e2 比亚迪 1011 2545
28 北汽新能源EU系列 北汽新能源 981 2483
29 宝骏E200 上汽通用五菱 906 1749
30 吉利帝豪新能源 吉利新能源 893 2061
31 东风风神E70 东风乘用车 855 881
32 广汽丰田iA5 广汽丰田 852 1222
33 奔腾B30EV 一汽奔腾 700 700
34 凌宝BOX 吉麦新能源 566 1403
35 奥迪A6L新能源 一汽-大众奥迪 541 1253
36 宝骏E100 上汽通用五菱 534 1229
37 东风富康ES500 东风汽车 340 845
38 本田凌派混动 广汽本田 328 510
39 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 319 541
40 新宝骏E300 上汽通用五菱 306 1154
41 启辰D60新能源 东风启辰 262 733
42 吉利博瑞新能源 吉利新能源 253 586
43 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 244 720
44 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 227 925
45 现代领动插电混动 北京现代 207 239
46 名爵6新能源 上汽集团 197 620
47 国机智骏GC 国机智骏 178 486
48 江铃易至EV3 江铃集团新能源 176 401
49 广汽本田绎乐 广汽本田 153 198
50 R汽车 ER6 上汽集团 123 1115
51 沃尔沃S60新能源 沃尔沃亚太 121 181
52 比亚迪e3 比亚迪 114 427
53 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 100 444
54 思皓E50A 江汽集团 82 137
55 领克03新能源 领克 64 113
56 东风风行景逸S50新能源 东风风行 47 137
57 大众朗逸纯电 上汽大众 45 78
58 比亚迪e1 比亚迪 40 229
59 零跑S01 零跑汽车 36 89
60 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞汽车 34 283
61 现代名图新能源 北京现代 34 34
62 标致508L新能源 东风标致 33 66
63 几何A 几何汽车 25 100
64 雷丁i5 雷丁 18 123
65 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 18 54
66 凯翼E5 EV 凯翼汽车 16 58
67 雷丁i3 雷丁 13 128
68 现代菲斯塔纯电动 北京现代 10 26
69 红旗E-QH5 一汽红旗 10 10
70 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) 北汽新能源 9 9
71 北汽新能源EC系列 北汽新能源 2 317
72 大众高尔夫·纯电 一汽-大众 1 640
73 力帆650EV 力帆汽车 1 1

更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“6月合资轿车销量排行榜完整版,德系车整体遭遇重挫 3月新能源轿车销量排行榜,抗击特斯拉还得靠神车五菱”相关推荐