2023-05-25 09:58:39 | 搜视网
2020年6月紧凑型轿车销量排行榜完整版出炉了,别克英朗本月销量达到22661辆,排在第六名,算是成功恢复了元气。捷达VA3本月销量只有4628辆,与曾经的辉煌战绩相比,已经不可同日而语,大众折腾了那么久,没想到竟然是这个结果,不知道肠子是不是已经悔青了。具体排名如下:
2020年6月紧凑型轿车销量排行榜完整版 | ||||
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 53761 | 208225 |
2 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 35389 | 149843 |
3 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 34908 | 170632 |
4 | 本田思域 | 东风本田 | 26696 | 97094 |
5 | 大众宝来 | 一汽大众 | 26682 | 128211 |
6 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 22661 | 100550 |
7 | 大众速腾 | 一汽大众 | 22580 | 117896 |
8 | 吉利帝豪 | 吉利汽车 | 21100 | 101467 |
9 | 长安逸动 | 长安汽车 | 16702 | 53745 |
10 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 15967 | 72283 |
11 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 15386 | 66278 |
12 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 14454 | 92087 |
13 | 本田凌派 | 广汽本田 | 12021 | 48676 |
14 | 荣威i5 | 上汽集团 | 11591 | 51113 |
15 | 大众高尔夫 | 一汽大众 | 10290 | 39759 |
16 | 现代悦动 | 北京现代 | 8760 | 24035 |
17 | 现代领动 | 北京现代 | 7894 | 39726 |
18 | 奥迪A3 | 一汽大众奥迪 | 7229 | 37381 |
19 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 7035 | 35869 |
20 | 吉利缤瑞 | 吉利汽车 | 6883 | 32337 |
21 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 6815 | 30994 |
22 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 5658 | 28435 |
23 | 日产骐达 | 东风日产 | 5570 | 22637 |
24 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 5485 | 15054 |
25 | 奕炫 | 东风乘用车 | 4879 | 19016 |
26 | 奇瑞艾瑞泽GX | 奇瑞汽车 | 4703 | 31879 |
27 | 名爵6 | 上汽集团 | 4680 | 17652 |
28 | 捷达VA3 | 一汽大众捷达 | 4628 | 20391 |
29 | 领克03 | 领克 | 4520 | 27830 |
30 | 比亚迪秦EV | 比亚迪 | 4303 | 20990 |
31 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 4138 | 17588 |
32 | 广汽新能源Aion S | 广汽新能源 | 3695 | 18211 |
33 | 现代菲斯塔 | 北京现代 | 3689 | 18558 |
34 | 福特福克斯 | 长安福特 | 3567 | 17167 |
35 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 3563 | 11617 |
36 | 本田享域 | 东风本田 | 3336 | 17580 |
37 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 3066 | 18308 |
38 | 吉利远景 | 吉利汽车 | 3018 | 25197 |
39 | 启辰D60 | 东风启辰 | 2716 | 15454 |
40 | 江淮嘉悦A5 | 江淮汽车 | 2645 | 19184 |
41 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 2541 | 10035 |
42 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 2442 | 6574 |
43 | 北汽新能源EU系列 | 北汽新能源 | 2339 | 11722 |
44 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 2214 | 12685 |
45 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 1882 | 13735 |
46 | 比亚迪e2 | 比亚迪 | 1517 | 6848 |
47 | 名爵5 | 上汽集团 | 1366 | 9508 |
48 | 大众朗逸纯电 | 上汽大众 | 1365 | 1516 |
49 | 大众蔚领 | 一汽大众 | 1355 | 3985 |
50 | 长安逸动DT | 长安汽车 | 1344 | 7077 |
51 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 1304 | 7296 |
52 | 比亚迪秦Pro新能源 | 比亚迪 | 1231 | 3990 |
53 | 大众宝来·纯电 | 一汽大众 | 1187 | 2787 |
54 | 比亚迪秦Pro | 比亚迪 | 1159 | 4225 |
55 | 荣威ei6 | 上汽集团 | 1137 | 4703 |
56 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 1116 | 4472 |
57 | 比亚迪秦 | 比亚迪 | 1084 | 10051 |
58 | 荣威i6 | 上汽集团 | 874 | 6537 |
59 | 别克VELITE 6 | 上汽通用别克 | 792 | 5985 |
60 | 日产轩逸纯电 | 东风日产 | 718 | 1455 |
61 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 714 | 3387 |
62 | 雪铁龙爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 709 | 4831 |
63 | 标致408 | 东风标致 | 670 | 3347 |
64 | 丰田雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 642 | 2168 |
65 | 吉利帝豪新能源 | 吉利汽车 | 615 | 2616 |
66 | 广汽传祺GA4 | 广汽乘用车 | 470 | 942 |
67 | BEIJING汽车绅宝D50 | BEIJING汽车 | 456 | 2763 |
68 | 东风风神E70 | 东风乘用车 | 403 | 1049 |
69 | 宝骏630 | 上汽通用五菱 | 360 | 2400 |
70 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 343 | 1275 |
71 | 比亚迪F3 | 比亚迪 | 324 | 1679 |
72 | 广汽丰田iA5 | 广汽丰田 | 293 | 2955 |
73 | 比亚迪e3 | 比亚迪 | 289 | 818 |
74 | 中华骏捷FSV | 华晨中华 | 240 | 562 |
75 | 长安逸动新能源 | 长安汽车 | 201 | 2532 |
76 | 启辰D60新能源 | 东风启辰 | 186 | 770 |
77 | 现代菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 178 | 1084 |
78 | 荣威Ei5 | 上汽集团 | 168 | 5852 |
79 | 东南A5翼舞 | 东南汽车 | 165 | 1154 |
80 | 起亚K3新能源 | 东风悦达起亚 | 143 | 403 |
81 | 雪铁龙C3L | 东风雪铁龙 | 135 | 218 |
82 | 雪佛兰沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 111 | 7897 |
83 | 江淮iEVA50 | 江淮汽车 | 92 | 366 |
84 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 89 | 589 |
85 | 北汽昌河A6 | 北汽昌河 | 88 | 1171 |
86 | 江淮iC5 | 江淮汽车 | 83 | 264 |
87 | 奇瑞艾瑞泽5e | 奇瑞新能源 | 76 | 321 |
88 | 标致308 | 东风标致 | 72 | 353 |
89 | 长城C30 | 长城汽车 | 70 | 952 |
90 | 几何A | 几何汽车 | 63 | 1121 |
91 | 中华H530 | 华晨中华 | 56 | 330 |
92 | 大众高尔夫·纯电 | 一汽大众 | 39 | 2302 |
93 | 领克03新能源 | 领克 | 36 | 199 |
94 | 东风风行景逸S50 | 东风风行 | 17 | 220 |
95 | 现代领动插电混动 | 北京现代 | 17 | 94 |
96 | 观致3 | 观致汽车 | 14 | 281 |
97 | 东风风行景逸S50新能源 | 东风风行 | 5 | 96 |
98 | 海马福美来 | 一汽海马 | 3 | 3 |
99 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 2 | 7 |
100 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | 2 | 5 |
101 | 力帆650EV | 力帆汽车 | 2 | 4 |
别克英朗销量持续攀升,已经找到了当年的霸气,12月销量超过4万辆,达到42233辆,超越了神车朗逸,排在第二名,仅次于冠军日产轩逸。特斯拉 Model 3本月销量再创新高,达到23804辆,轻松入围前十名,蔚来汽车的老总之前嘲笑特斯拉属于低端品牌,但是特斯拉却丝毫不受李斌的言论影响,反而用实力狠狠地抽了李斌一个耳光。反观蔚来汽车的销量,只能用惨不忍睹来形容。具体排名如下:
2020年12月合资轿车销量排行榜完整版 | ||||
1 | 日产轩逸 | 东风日产 | 62339 | 538680 |
2 | 别克英朗 | 上汽通用别克 | 42233 | 295857 |
3 | 大众朗逸 | 上汽大众 | 36369 | 417332 |
4 | 丰田卡罗拉 | 一汽丰田 | 32324 | 343418 |
5 | 大众宝来 | 一汽-大众 | 30654 | 326341 |
6 | 大众速腾 | 一汽-大众 | 27295 | 299839 |
7 | 特斯拉 Model 3 | 特斯拉中国 | 23804 | 135449 |
8 | 本田思域 | 东风本田 | 23329 | 245126 |
9 | 丰田雷凌 | 广汽丰田 | 21407 | 222361 |
10 | 现代伊兰特 | 北京现代 | 19433 | 39850 |
11 | 本田雅阁 | 广汽本田 | 19353 | 210574 |
12 | 大众迈腾 | 一汽-大众 | 18101 | 164685 |
13 | 丰田凯美瑞 | 广汽丰田 | 17653 | 185140 |
14 | 日产天籁 | 东风日产 | 17332 | 121651 |
15 | 奥迪A6L | 一汽-大众奥迪 | 16875 | 172723 |
16 | 大众桑塔纳 | 上汽大众 | 16540 | 175728 |
17 | 别克君威 | 上汽通用别克 | 15517 | 135877 |
18 | 宝马5系 | 华晨宝马 | 14280 | 134547 |
19 | 雪佛兰科鲁泽 | 上汽通用雪佛兰 | 14167 | 133024 |
20 | 大众帕萨特 | 上汽大众 | 14142 | 129015 |
21 | 奔驰E级 | 北京奔驰 | 13871 | 149900 |
22 | 宝马3系 | 华晨宝马 | 12976 | 156164 |
23 | 奔驰C级 | 北京奔驰 | 12713 | 152300 |
24 | 奥迪A4L | 一汽-大众奥迪 | 10091 | 130906 |
25 | 丰田亚洲龙 | 一汽丰田 | 10089 | 111515 |
26 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 8952 | 85191 |
27 | 本田凌派 | 广汽本田 | 8809 | 113379 |
28 | 本田飞度 | 广汽本田 | 8159 | 62612 |
29 | 大众高尔夫 | 一汽-大众 | 7503 | 86031 |
30 | 现代悦动 | 北京现代 | 6977 | 66259 |
31 | 丰田YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 6944 | 88300 |
32 | 别克君越 | 上汽通用别克 | 6565 | 54975 |
33 | 凯迪拉克CT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 6481 | 45026 |
34 | 雪佛兰迈锐宝 | 上汽通用雪佛兰 | 6228 | 45662 |
35 | 日产骐达 | 东风日产 | 6037 | 60374 |
36 | 本田LIFE | 东风本田 | 5997 | 6113 |
37 | 别克威朗 | 上汽通用别克 | 5905 | 16928 |
38 | 奔驰A级 | 北京奔驰 | 5854 | 68063 |
39 | 本田INSPIRE | 东风本田 | 5667 | 55170 |
40 | 本田享域 | 东风本田 | 5646 | 44751 |
41 | 雪佛兰科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 5090 | 39261 |
42 | 大众POLO | 上汽大众 | 4859 | 45071 |
43 | 大众凌渡 | 上汽大众 | 4853 | 66020 |
44 | 丰田威驰 | 一汽丰田 | 4276 | 53594 |
45 | 大众CC | 一汽-大众 | 4021 | 28428 |
46 | 沃尔沃S90 | 沃尔沃亚太 | 4016 | 32883 |
47 | 奥迪A3 | 一汽-大众奥迪 | 3963 | 76912 |
48 | 福特蒙迪欧 | 长安福特 | 3604 | 25027 |
49 | 马自达6 阿特兹 | 一汽马自达 | 3402 | 30978 |
50 | 福特福克斯 | 长安福特 | 3387 | 34506 |
51 | 斯柯达昕锐 | 上汽斯柯达 | 3120 | 30157 |
52 | 起亚K3 | 东风悦达起亚 | 3120 | 27278 |
53 | 现代悦纳 | 北京现代 | 3086 | 27156 |
54 | 沃尔沃S60 | 沃尔沃亚太 | 3018 | 26348 |
55 | 起亚K5 | 东风悦达起亚 | 3002 | 18072 |
56 | 福特福睿斯 | 长安福特 | 2921 | 33049 |
57 | 宝马1系 | 华晨宝马 | 2879 | 39335 |
58 | 捷达VA3 | 一汽-大众捷达 | 2810 | 42376 |
59 | 别克VELITE 6 | 上汽通用别克 | 2740 | 15186 |
60 | 起亚焕驰 | 东风悦达起亚 | 2608 | 33515 |
61 | 凯迪拉克CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 2603 | 21689 |
62 | 大众辉昂 | 上汽大众 | 2585 | 10085 |
63 | 铃木启悦 | 长安铃木 | 2307 | 15152 |
64 | 凯迪拉克CT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 2297 | 16616 |
65 | 现代瑞纳 | 北京现代 | 2291 | 38345 |
66 | 福特金牛座 | 长安福特 | 2258 | 18071 |
67 | 斯柯达明锐 | 上汽斯柯达 | 2153 | 26737 |
68 | 雪佛兰赛欧 | 上汽通用雪佛兰 | 2003 | 22795 |
69 | 丰田威驰FS | 一汽丰田 | 1980 | 22135 |
70 | 现代菲斯塔 | 北京现代 | 1870 | 34207 |
71 | 宝马5系新能源 | 华晨宝马 | 1793 | 25694 |
72 | 大众帕萨特新能源 | 上汽大众 | 1662 | 16790 |
73 | 标致408 | 东风标致 | 1638 | 9206 |
74 | 捷豹XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 1414 | 12307 |
75 | 英菲尼迪Q50L | 东风英菲尼迪 | 1320 | 8979 |
76 | 丰田YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 1178 | 25436 |
77 | 现代名图 | 北京现代 | 1131 | 21649 |
78 | 现代索纳塔 | 北京现代 | 1102 | 15254 |
79 | 起亚福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 1006 | 20094 |
80 | 雪佛兰沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 891 | 10777 |
81 | 斯柯达速派 | 上汽斯柯达 | 865 | 8328 |
82 | 奥迪A6L新能源 | 一汽-大众奥迪 | 823 | 5778 |
83 | 大众迈腾GTE | 一汽-大众 | 729 | 5645 |
84 | 标致508 | 东风标致 | 725 | 5214 |
85 | 斯柯达昕动 | 上汽斯柯达 | 689 | 4968 |
86 | 大众朗逸纯电 | 上汽大众 | 517 | 2461 |
87 | 丰田卡罗拉双擎E+ | 一汽丰田 | 502 | 6892 |
88 | 大众高尔夫·纯电 | 一汽-大众 | 486 | 5081 |
89 | 日产蓝鸟 | 东风日产 | 351 | 15931 |
90 | 起亚K3新能源 | 东风悦达起亚 | 314 | 1475 |
91 | 捷豹XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 308 | 5595 |
92 | 沃尔沃S90新能源 | 沃尔沃亚太 | 278 | 2400 |
93 | 雪佛兰畅巡 | 上汽通用雪佛兰 | 277 | 1578 |
94 | 丰田雷凌双擎E+ | 广汽丰田 | 211 | 4322 |
95 | 雪铁龙C6 | 东风雪铁龙 | 209 | 1573 |
96 | 大众宝来·纯电 | 一汽-大众 | 145 | 5341 |
97 | 沃尔沃S60新能源 | 沃尔沃亚太 | 108 | 564 |
98 | 现代索纳塔插电混动 | 北京现代 | 101 | 1472 |
99 | 现代领动插电混动 | 北京现代 | 71 | 196 |
100 | 现代菲斯塔纯电动 | 北京现代 | 35 | 1333 |
101 | 雪铁龙C3L | 东风雪铁龙 | 34 | 484 |
102 | 标致508L新能源 | 东风标致 | 17 | 17 |
103 | 标致308 | 东风标致 | 14 | 370 |
104 | 起亚K5新能源 | 东风悦达起亚 | 13 | 427 |
105 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | -2 | 5 |
更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com
2023-09-19 12:17:37
2023-09-18 23:09:34
2023-09-18 04:21:06
2023-09-20 16:18:16
2023-09-06 15:09:23
2023-09-01 07:11:34