首页 > 科技 > 正文

2022年2月轿车销量排行榜完整版,大众优势不复存在 10月轿车销量排行榜完整版,大众对轩逸产生合围之势

2023-05-24 17:37:10 | 搜视网

2022年2月轿车销量排行榜完整版,大众优势不复存在


2022年2月轿车销量排行榜完整版
1 日产轩逸 东风日产 33316 89062
2 大众朗逸 上汽大众 32037 77561
3 特斯拉 Model 3 特斯拉中国 24112 50660
4 丰田卡罗拉 一汽丰田 22725 35289
5 比亚迪秦PLUS 比亚迪 22508 48043
6 五菱宏光MINI EV 上汽通用五菱 22110 59158
7 名爵5 上汽集团 17026 30442
8 本田雅阁 广汽本田 16588 34189
9 日产天籁 东风日产 15332 32903
10 大众宝来 一汽-大众 15300 33821
11 丰田凯美瑞 广汽丰田 13670 41693
12 大众速腾 一汽-大众 12610 38951
13 宝马3系 华晨宝马 12271 31112
14 大众迈腾 一汽-大众 11634 27625
15 丰田亚洲龙 一汽丰田 11525 23847
16 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 11490 22081
17 宝马5系 华晨宝马 10627 31206
18 大众帕萨特 上汽大众 10447 25115
19 吉利帝豪 吉利汽车 10440 28569
20 丰田雷凌 广汽丰田 10236 29721
21 长安逸动 长安汽车 10186 32069
22 奥迪A6L 一汽-大众奥迪 9779 20229
23 本田思域 东风本田 9776 25795
24 奔驰E级 北京奔驰 9346 22806
25 比亚迪汉 比亚迪 9290 22071
26 奥迪A4L 一汽-大众奥迪 8641 27085
27 别克英朗 上汽通用别克 8603 15038
28 比亚迪海豚 比亚迪 8565 19167
29 奔驰C级 北京奔驰 8058 11979
30 大众桑塔纳 上汽大众 7535 13818
31 荣威i5 上汽集团 7499 18439
32 红旗H5 一汽红旗 6663 19800
33 奇瑞QQ冰淇淋 奇瑞新能源 6442 16426
34 别克威朗 上汽通用别克 6318 14604
35 东风风神奕炫 东风乘用车 6016 16450
36 吉利星瑞 吉利汽车 6001 18110
37 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 5649 18806
38 长安奔奔EV 长安汽车 5613 15465
39 日产骐达 东风日产 5396 9321
40 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 5190 10396
41 本田型格 广汽本田 5014 14229
42 奥迪A3 一汽-大众奥迪 4440 16104
43 凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 4329 10798
44 丰田威驰 一汽丰田 4239 6234
45 欧拉好猫 长城汽车 4066 13086
46 大众高尔夫 一汽-大众 3994 12164
47 捷达VA3 一汽-大众捷达 3946 8274
48 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 3852 9047
49 丰田亚洲狮 一汽丰田 3852 6072
50 奇瑞小蚂蚁 奇瑞新能源 3735 13147
51 本田英仕派 东风本田 3697 12560
52 现代伊兰特 北京现代 3640 10851
53 本田凌派 广汽本田 3613 8424
54 小鹏汽车P7 小鹏汽车 3537 10244
55 思皓E10X 江汽集团 3518 8027
56 广汽埃安Aion S 广汽埃安 3380 10429
57 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 3353 11230
58 现代悦动 北京现代 3332 6931
59 宝骏KiWi EV 上汽通用五菱 3262 4591
60 领克03 领克 3077 9895
61 启辰D60新能源 东风启辰 3043 5125
62 大众帕萨特新能源 上汽大众 3025 3756
63 大众POLO 上汽大众 2906 6794
64 凌宝BOX 吉麦新能源 2850 6116
65 东风风神E70 东风乘用车 2641 5694
66 大众凌渡 上汽大众 2555 9622
67 吉利帝豪新能源 吉利新能源 2494 5160
68 长安悦翔 长安汽车 2402 7260
69 名爵3 上汽集团 2299 3863
70 宝马1系 华晨宝马 2275 6041
71 名爵6 上汽集团 2235 4587
72 雪铁龙凡尔赛C5 X 东风雪铁龙 2215 6655
73 几何A 几何汽车 2192 5777
74 欧拉黑猫 长城汽车 2180 6071
75 长安UNI-V 长安汽车 2142 2371
76 福特福睿斯 长安福特 2123 5845
77 荣威Ei5 上汽集团 2104 5457
78 科莱威CLEVER 上汽集团 2085 7831
79 小鹏汽车P5 小鹏汽车 2059 6088
80 广汽传祺影豹 广汽乘用车 2002 6460
81 比亚迪秦新能源 比亚迪 1995 3001
82 起亚焕驰 东风悦达起亚 1963 5324
83 零跑T03 零跑汽车 1907 7914
84 本田飞度 广汽本田 1905 10842
85 别克君威 上汽通用别克 1826 10544
86 奔驰E级新能源 北京奔驰 1756 4031
87 奔驰A级 北京奔驰 1745 6494
88 斯柯达明锐 上汽斯柯达 1742 2804
89 吉利缤瑞 吉利汽车 1726 8204
90 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 1623 5201
91 思皓曜 江汽集团 1617 2610
92 枫叶60s 枫叶汽车 1612 2562
93 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 1551 4392
94 雷丁芒果 雷丁 1531 3602
95 东风风行景逸S50新能源 东风风行 1511 3765
96 朋克多多 御捷新能源 1497 3670
97 起亚K3 东风悦达起亚 1457 3262
98 丰田凌尚 广汽丰田 1445 4169
99 丰田威驰FS 一汽丰田 1406 2015
100 沃尔沃S60 沃尔沃亚太 1397 5401
101 日产轩逸纯电 东风日产 1389 6813
102 吉利帝豪L 吉利汽车 1365 5572
103 比亚迪e3 比亚迪 1279 2108
104 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 1265 3306
105 别克微蓝6 上汽通用别克 1234 4886
106 标致508 东风标致 1224 1979
107 红旗H9 一汽红旗 1223 3194
108 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 1189 2720
109 宝马5系新能源 华晨宝马 1177 4964
110 别克君越 上汽通用别克 1168 6288
111 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 1157 1746
112 雪铁龙凡尔赛C5 X新能源 东风雪铁龙 1145 1217
113 百智大熊 领途汽车 1086 2646
114 朋克美美 御捷新能源 1067 2661
115 比亚迪F3 比亚迪 1017 1544
116 大众ID.3 上汽大众 1012 3227
117 凯迪拉克CT4 上汽通用凯迪拉克 989 1962
118 荣威i6 上汽集团 988 1961
119 风光MINIEV 东风小康 945 2468
120 威马E.5 威马汽车 912 1556
121 铃木启悦 长安铃木 907 2345
122 雪佛兰迈锐宝XL 上汽通用雪佛兰 898 5680
123 福特福克斯 长安福特 895 2117
124 大众迈腾GTE 一汽-大众 889 1350
125 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 876 1436
126 标致408 东风标致 770 3040
127 启辰D60 东风启辰 760 3677
128 大众CC 一汽-大众 742 4360
129 北汽新能源EU系列 北汽新能源 713 2006
130 现代悦纳 北京现代 693 889
131 比亚迪e2 比亚迪 680 4215
132 宝骏E200 上汽通用五菱 674 2304
133 福特金牛座 长安福特 600 1662
134 大众辉昂 上汽大众 566 1170
135 长安睿骋CC 长安汽车 558 3125
136 起亚K5 东风悦达起亚 558 1312
137 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 495 495
138 江铃易至EV3 江铃集团新能源 466 1032
139 凯翼轩度 凯翼汽车 422 1071
140 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 401 971
141 红旗H7 一汽红旗 398 1056
142 奥迪A6L新能源 一汽-大众奥迪 391 758
143 广汽丰田iA5 广汽丰田 390 583
144 斯柯达速派 上汽斯柯达 386 655
145 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 380 875
146 电动屋YOUNG光小新 电动屋 379 863
147 飞凡ER6 上汽集团 376 1539
148 小虎FEV 小虎汽车 315 880
149 雪铁龙C6 东风雪铁龙 293 1081
150 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) 北汽新能源 266 789
151 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 263 613
152 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 260 793
153 华晨新日i03 华晨新日 259 527
154 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 259 340
155 奥迪A7L 上汽奥迪 258 574
156 思皓E50A 江汽集团 252 554
157 北京U5 北京汽车 221 445
158 广汽本田绎乐 广汽本田 216 737
159 广汽传祺GA6 广汽乘用车 213 320
160 荣威i6 MAX新能源 上汽集团 200 200
161 吉利博瑞 吉利汽车 188 806
162 奔驰A级AMG 北京奔驰 178 375
163 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 177 664
164 起亚K3新能源 东风悦达起亚 170 228
165 DS 9 DS汽车 156 433
166 东南A5翼舞 东南汽车 142 319
167 现代索纳塔 北京现代 129 198
168 现代领动插电混动 北京现代 121 181
169 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 107 168
170 华晨新日i03A 华晨新日 101 134
171 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 100 161
172 沃尔沃S60新能源 沃尔沃亚太 93 248
173 东风风行景逸S50 东风风行 80 111
174 吉利博瑞新能源 吉利新能源 54 123
175 昌河北斗星 北汽昌河 51 256
176 雷诺江铃羿 雷诺 江铃集团 51 86
177 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 50 146
178 名爵6新能源 上汽集团 47 64
179 本田LIFE 东风本田 31 2592
180 红旗E-QM5 一汽红旗 26 32
181 福特蒙迪欧 长安福特 25 2252
182 欧拉白猫 长城汽车 15 333
183 现代名图 北京现代 12 106
184 国机智骏GC 国机智骏 10 22
185 奔腾B70 一汽奔腾 9 2386
186 广汽传祺GA8 广汽乘用车 8 21
187 标致508L新能源 东风标致 8 16
188 现代名图新能源 北京现代 7 21
189 零跑S01 零跑汽车 7 16
190 日产蓝鸟 东风日产 5 5
191 广汽传祺GA4 广汽乘用车 4 33
192 荣威ei6 上汽集团 2 316
193 北京U7 北京汽车 1 15

搜视网

2020年10月轿车销量排行榜完整版,大众对轩逸产生合围之势

2020年10月轿车销量排行榜完整版出炉了,日产轩逸延续了上个月的疯狂表现,10月份销量再次突破5万辆,达到56201辆,轻松摘得本月的销量冠军。大众朗逸虽然再次输给了轩逸,但是朗逸的兄弟宝来、速腾销量都非常强势,兄弟三个对日产轩逸形成了围攻之势。凯美瑞10月销量达到16607辆,虽然不及雅阁和迈腾,但是考虑到终端市场没有优惠,在缺少性价比的情况下,还能取得这么高的销量,已经足以证明凯美瑞的成功了,同时也可以看得出来,中国许多消费者对于丰田汽车的质量神话,真是谜一般的崇拜。具体排名如下:

更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“2022年2月轿车销量排行榜完整版,大众优势不复存在 10月轿车销量排行榜完整版,大众对轩逸产生合围之势”相关推荐
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息 中国汽车销量排行榜第一5月汽车销量排行榜完整版(中国汽车销量排行榜2023)
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息 中国汽车销量排行榜第一5月汽车销量排行榜完整版(中国汽车销量排行榜2023)

关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息中国2021年汽车销量排行榜揭示了轿车和品牌销售的详细情况。在轿车销量方面,朗逸由上汽大众占据榜首,月销46880辆,全年累积销量达到355450辆。前十名轿车品牌包括日产轩逸、丰田卡罗拉、宏光MINIEV等,以及奥迪A6L和比亚迪秦PLUS等高端车型。在整体汽车销量中,吉利汽车以1320217辆的总销量位列第一,长安汽车紧随其后,同

2024-09-18 16:44:39
5月份SUV销量排名完整版,前三名被国产车包揽,红旗HS5再创新高(护肤品排行榜前十名)
5月份SUV销量排名完整版,前三名被国产车包揽,红旗HS5再创新高(护肤品排行榜前十名)

5月份SUV销量排名完整版,前三名被国产车包揽,红旗HS5再创新高Hello大家好,欢迎来到小蚊子聊车!2020年5月份SUV销量排行榜完整版终于出炉啦!本月共有三款车型销量达到了2万台以上,其中哈弗H6以22691辆的销售成绩守住了冠军宝座,长安CS75和吉利博越分别售出20307和20051辆,排在第二、第三位,虽然哈弗H6的冠军之路还在继续,不过自从CS75 PLUS上市之后,

2024-04-16 00:30:29
日系车销量排行榜大全(日本汽车销量排行榜?) 10月份紧凑型轿车销量排行,卡罗拉被挤到第六,逸动闯入前十
日系车销量排行榜大全(日本汽车销量排行榜?) 10月份紧凑型轿车销量排行,卡罗拉被挤到第六,逸动闯入前十

2020年9月轿车销量排行榜完整版,英朗排第6,帕萨特第17近日,2020年9月份轿车销量排行榜完整版新鲜出出炉,榜单统计了在售的197款轿车9月份销量情况以及具体排名,此榜单只统计了合资车型以及国产车型,进口车并未统计在内,不少车型的销量成绩在本月非常亮眼,下面让我们一起来看一下榜单的具体情况。9月份轿车销冠车型依然是日产轩逸,它已经和朗逸在销量方面拉开了差距,9月份卖了57,52

2024-01-03 08:51:43
中国汽车品牌排行榜前十名有谁 小车销售排行榜(21年十月轿车销量排行榜)
中国汽车品牌排行榜前十名有谁 小车销售排行榜(21年十月轿车销量排行榜)

中国汽车品牌排行榜前十名有谁1、上汽集团(SAIC):上海汽车集团股份有限公司,成立于1978年,是一家集乘用车、商用车、零部件研发、生产、销售于一体的大型汽车企业。旗下拥有大众、斯柯达、别克、雪佛兰、凯迪拉克、荣威、五菱、大通、名爵、依维柯、申沃、跃进、红岩等多个知名汽车品牌。2、东风汽车(DFM):东风汽车公司,原第二汽车制造厂,成立于1969年,是世界500强企业,是国有经

2024-12-01 15:08:17
3月汽车销量排行榜出炉 3月汽车销量排行榜
3月汽车销量排行榜出炉 3月汽车销量排行榜

3月汽车销量排行榜出炉3月汽车销量排行榜分别是比亚迪、一汽大众、长安汽车、吉利汽车、上汽大众、轩逸等等。1、比亚迪比亚迪汽车蝉联3月汽车厂商销量冠军,零售销量达到19.2万辆,同比增长86.3%,占据了乘用车市场12.1%的市场份额。2、一汽大众一汽大众继续排名第二位,3月零售销量14.7万辆,同比增长16.4%。3、长安汽车长安汽车销量继续超过吉利

2025-03-09 16:06:36
2月品牌销量排行榜 12家新能源品牌2月销量
2月品牌销量排行榜 12家新能源品牌2月销量

12家新能源品牌2月销量二月份新能源汽车销量排行榜前三是比亚迪宋、比亚迪唐、特斯拉ModelY。2月份国内新能源车型销量为43.9万辆,同比增长60.9%,环比增长32.4%,1-2月份累计销量为77万辆,同比增长22.8%。比亚迪以176662辆的成绩排名第一,同比增长103.8%,市场份额达到了39.8%,再创新高。特斯拉中国排名第二,单月销量为33923辆,同比增长了

2024-12-31 15:30:54
国产车销量排名(国产车销量排名)(不懂选车?那就看排行吧!简评11月份国内SUV销量榜)
国产车销量排名(国产车销量排名)(不懂选车?那就看排行吧!简评11月份国内SUV销量榜)

国产车销量排名(国产车销量排名2021)今天小编辑给各位分享国产车销量排名的知识,其中也会对国产车销量排名2021分析解答,如果能解决你想了解的问题,关注本站哦。国产车什么牌子销量第一?传祺汽车连续五年第一,广汽传祺是广汽集团为提升核心竞争力,实现可持续发展而打造的国产品牌。2010年12月,首款车传祺GA5轿车成功推出市场,随后陆续推出多款车型。2017年,广汽传祺销量达50.8

2024-06-26 14:29:28
10月销量排行:宏光MINI EV销量破两万,微型纯电动车最火!(电动轿车排名(纯电动汽车排行榜前十名))
10月销量排行:宏光MINI EV销量破两万,微型纯电动车最火!(电动轿车排名(纯电动汽车排行榜前十名))

10月销量排行:宏光MINIEV销量破两万,微型纯电动车最火!日前,乘联会发布10月份全国乘用车市场销量。数据显示,10月份国内狭义乘用车市场销量达199.2万辆,同比增长8.1%,环比增长4.1%;1-10月累计销量1492.1万辆,累计增速-10.2%。其中,10月份新能源狭义乘用车销量13.4万辆,同比增长112%,环比增长21%;累计销量73.5万辆,同比下降9.1%。下面,电驹小

2024-12-08 13:21:57