首页 > 科技 > 正文

12月日系轿车销量排行榜,卡罗拉靠品质赢得销量 11月轿车销量排行榜完整版,向过人低头的英朗重回巅峰

2023-05-31 07:25:18 | 搜视网

2019年12月日系轿车销量排行榜,卡罗拉靠品质赢得销量

2019年12月日系轿车销量排行榜出炉了,丰田卡罗拉本月销量达到31372辆,排名仅次于日产轩逸,表现非常亮眼,虽然新款的卡罗拉在终端市场没有优惠,但是为何还有这么多人去买呢?或许一大部分人都是冲着丰田的品质而去买的吧。具体排名如下:

2019年12月日系轿车销量排行榜
1 日产轩逸 东风日产 53626 462598
2 丰田卡罗拉 一汽丰田 31372 348840
3 本田雅阁 广汽本田 19419 223706
4 本田思域 东风本田 19031 243966
5 丰田雷凌 广汽丰田 17445 213906
6 丰田凯美瑞 广汽丰田 16138 185245
7 日产天籁 东风日产 11420 98549
8 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 10100 98553
9 本田凌派 广汽本田 10020 154053
10 丰田亚洲龙 一汽丰田 7514 62329
11 日产骐达 东风日产 7323 76195
12 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 7013 49062
13 日产蓝鸟 东风日产 6049 53089
14 本田INSPIRE 东风本田 5484 56266
15 本田享域 东风本田 5009 49874
16 马自达6 阿特兹  一汽马自达 4724 41950
17 本田飞度 广汽本田 3622 110380
18 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 3153 66062
19 丰田威驰 一汽丰田 3049 58332
20 铃木启悦 长安铃木 2429 12855
21 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 1626 11590
22 丰田威驰FS 一汽丰田 1278 26029
23 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 1133 8958
24 本田杰德 东风本田 1086 15409
25 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 776 7723
26 本田锋范 广汽本田 458 33029
27 丰田皇冠 一汽丰田 430 10378
28 日产轩逸纯电 东风日产 62 8109
29 讴歌TLX-L 广汽讴歌 39 1053

2020年11月轿车销量排行榜完整版,向过人低头的英朗重回巅峰

2020年11月轿车销量排行榜完整版出炉了,日产轩逸本月销量高达惊人的54470辆,再次雄居榜首,身后的大众朗逸,使出了浑身解数,也没能实现反超,按照目前的形势,大众朗逸想实现翻盘,难度颇高。别克英朗销量开始彻底反弹,11月销量已经突破4万辆大关,达到40440辆,高居排行榜第四名,在发动机这条路上转了一大圈,最后还是回到了原地,搭上了那套古老的1.5L四缸发动机,向中国消费者低头。帕萨特本月销量只有10906辆,跟初出茅庐的丰田亚洲龙接近,与同级别的雅阁、迈腾相比,已经大幅度掉队,背后的原因,大家都心知肚明。具体排名如下:

2020年11月轿车销量排行榜完整版
1 日产轩逸 东风日产 54470 476341
2 大众朗逸 上汽大众 48278 380963
3 大众宝来 一汽-大众 44217 295687
4 别克英朗 上汽通用别克 40440 253624
5 丰田卡罗拉 一汽丰田 35373 311094
6 大众速腾 一汽-大众 34210 272544
7 五菱宏光MINI EV 上汽通用五菱 28246 87158
8 本田思域 东风本田 28068 221797
9 本田雅阁 广汽本田 24162 191221
10 大众迈腾 一汽-大众 23204 146584
11 丰田雷凌 广汽丰田 22597 200954
12 特斯拉 Model 3 特斯拉中国 21604 111645
13 吉利帝豪 吉利汽车 21589 201528
14 长安逸动 长安汽车 21148 147151
15 大众桑塔纳 上汽大众 20322 159188
16 丰田凯美瑞 广汽丰田 19003 167487
17 奥迪A6L 一汽-大众奥迪 17066 155848
18 宝马3系 华晨宝马 16123 143188
19 日产天籁 东风日产 15879 104319
20 奥迪A4L 一汽-大众奥迪 14297 120815
21 奔驰C级 北京奔驰 14198 139587
22 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 14180 118857
23 宝马5系 华晨宝马 13976 120267
24 奔驰E级 北京奔驰 13346 136029
25 别克君威 上汽通用别克 13219 120360
26 现代伊兰特 北京现代 11861 20417
27 荣威i5 上汽集团 11545 105286
28 丰田亚洲龙 一汽丰田 10949 101426
29 大众帕萨特 上汽大众 10906 114873
30 现代悦动 北京现代 10890 59282
31 本田飞度 广汽本田 10825 54453
32 本田凌派 广汽本田 10202 104570
33 比亚迪汉 比亚迪 10105 28467
34 欧拉黑猫 长城汽车 9463 27392
35 奇瑞艾瑞泽GX 奇瑞汽车 8803 67857
36 名爵5 上汽集团 8691 31665
37 吉利缤瑞 吉利汽车 8563 65962
38 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 8484 76239
39 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 7888 81356
40 领克03 领克 7237 62005
41 吉利星瑞 吉利汽车 7017 7017
42 本田INSPIRE 东风本田 6962 49503
43 红旗H5 一汽红旗 6920 58230
44 大众凌渡 上汽大众 6694 61167
45 奇瑞eQ1 奇瑞新能源 6456 31175
46 奔驰A级 北京奔驰 6072 62209
47 雪佛兰迈锐宝 上汽通用雪佛兰 5889 39434
48 名爵6 上汽集团 5887 54784
49 奥迪A3 一汽-大众奥迪 5747 72949
50 大众高尔夫 一汽-大众 5735 78528
51 凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 5701 38545
52 日产骐达 东风日产 5576 54337
53 别克君越 上汽通用别克 5575 48410
54 大众POLO 上汽大众 5239 40212
55 广汽新能源Aion S 广汽新能源 5084 40229
56 丰田威驰 一汽丰田 5061 49318
57 现代瑞纳 北京现代 4506 36054
58 宝骏E100 上汽通用五菱 4490 17493
59 本田享域 东风本田 4435 39105
60 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 4403 34171
61 宝马1系 华晨宝马 4152 36456
62 比亚迪秦EV 比亚迪 4081 37908
63 捷达VA3 一汽-大众捷达 4065 39566
64 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 4028 19523
65 奕炫 东风乘用车 4002 36958
66 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 3880 28867
67 荣威i6 上汽集团 3844 22401
68 现代悦纳 北京现代 3823 24070
69 福特福克斯 长安福特 3762 31119
70 红旗H9 一汽红旗 3749 10272
71 吉利远景 吉利汽车 3692 47825
72 长安睿骋CC 长安汽车 3443 24541
73 斯柯达明锐 上汽斯柯达 3435 24584
74 沃尔沃S60 沃尔沃亚太 3256 23330
75 福特蒙迪欧 长安福特 3236 21423
76 启辰D60 东风启辰 3190 27840
77 起亚K5 东风悦达起亚 3186 15070
78 宝马5系新能源 华晨宝马 2738 23901
79 小鹏汽车P7 小鹏汽车 2732 11624
80 起亚焕驰 东风悦达起亚 2710 30907
81 名爵3 上汽集团 2685 17038
82 比亚迪e2 比亚迪 2670 17320
83 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 2626 27037
84 丰田威驰FS 一汽丰田 2605 20155
85 福特福睿斯 长安福特 2532 30128
86 吉利博瑞 吉利汽车 2398 14182
87 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 2356 19088
88 思皓A5 江汽集团 2321 2321
89 宝骏E200 上汽通用五菱 2254 12667
90 起亚K3 东风悦达起亚 2172 24158
91 大众帕萨特新能源 上汽大众 2164 15128
92 宝骏310 上汽通用五菱 2128 19753
93 凯迪拉克CT4 上汽通用凯迪拉克 2113 14319
94 马自达6 阿特兹 一汽马自达 2107 27576
95 现代菲斯塔 北京现代 2101 32337
96 欧拉白猫 长城汽车 2054 5932
97 别克VELITE 6 上汽通用别克 2048 12446
98 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 1930 19086
99 零跑T03 零跑汽车 1927 6850
100 吉利帝豪新能源 吉利新能源 1818 7175
101 奔腾B70 一汽奔腾 1737 1737
102 长安奔奔EV 长安汽车 1728 8618
103 大众CC 一汽-大众 1674 24407
104 北汽新能源EC系列 北汽新能源 1660 4886
105 比亚迪秦Pro 比亚迪 1557 11460
106 福特金牛座 长安福特 1550 15813
107 比亚迪F3 比亚迪 1478 7725
108 现代索纳塔 北京现代 1471 14152
109 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1468 10893
110 荣威Ei5 上汽集团 1380 9622
111 标致408 东风标致 1344 7568
112 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 1226 10299
113 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 1211 7659
114 长安悦翔V3 长安汽车 1191 6127
115 昌河北斗星 北汽昌河 1101 5168
116 新宝骏E300 上汽通用五菱 1080 7202
117 斯柯达昕动 上汽斯柯达 1024 4279
118 比亚迪秦 比亚迪 1021 15883
119 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 1000 20792
120 奥迪A6L新能源 一汽-大众奥迪 985 4955
121 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 967 24258
122 荣威ei6 上汽集团 964 8340
123 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 951 9886
124 几何A 几何汽车 948 4458
125 东风风神E70 东风乘用车 909 4018
126 铃木启悦 长安铃木 825 12845
127 红旗H7 一汽红旗 815 5959
128 别克威朗 上汽通用别克 764 11023
129 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 761 1617
130 大众辉昂 上汽大众 743 7500
131 广汽传祺GA6 广汽乘用车 713 6933
132 启辰D60新能源 东风启辰 696 4831
133 标致508 东风标致 676 4489
134 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 673 6390
135 宝骏630 上汽通用五菱 672 4752
136 广汽丰田iA5 广汽丰田 654 6121
137 斯柯达速派 上汽斯柯达 571 7463
138 大众迈腾GTE 一汽-大众 517 4916
139 东风风行景逸S50新能源 东风风行 489 712
140 新宝骏RC-6 上汽通用五菱 479 11000
141 科莱威CLEVER 上汽集团 467 9458
142 奇瑞E3 奇瑞汽车 466 2472
143 国机智骏GC 国机智骏 465 2488
144 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 456 5287
145 现代名图 北京现代 449 20518
146 现代索纳塔插电混动 北京现代 436 1371
147 比亚迪e3 比亚迪 420 2563
148 别克凯越 上汽通用别克 405 3133
149 R汽车 ER6 上汽集团 405 1910
150 吉利博瑞新能源 吉利新能源 397 3520
151 大众宝来·纯电 一汽-大众 378 5196
152 江淮iC5 江淮汽车 367 1525
153 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 336 2122
154 中华骏捷FRV 华晨中华 336 384
155 BEIJING汽车绅宝D50 BEIJING汽车 321 4647
156 大众高尔夫·纯电 一汽-大众 321 4595
157 中华H330 华晨中华 288 2352
158 广汽传祺GA4 广汽乘用车 285 1430
159 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 277 1301
160 凌宝BOX 吉麦新能源 274 508
161 大众朗逸纯电 上汽大众 228 1944
162 江铃易至EV3 江铃集团新能源 212 2928
163 海马爱尚电动 海马汽车 207 257
164 日产蓝鸟 东风日产 181 15580
165 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 176 4111
166 雪铁龙C3L 东风雪铁龙 175 450
167 雪铁龙C6 东风雪铁龙 172 1364
168 比亚迪e1 比亚迪 168 1551
169 东风富康ES500 东风汽车 167 179
170 江淮iEV6E 江淮汽车 165 1671
171 东南A5翼舞 东南汽车 143 1835
172 全界Q1 云雀汽车 138 3051
173 广汽传祺GA8 广汽乘用车 123 769
174 奇瑞QQ 奇瑞汽车 120 1256
175 本田LIFE 东风本田 116 116
176 零跑S01 零跑汽车 105 666
177 长城C30 长城汽车 104 1395
178 名爵6新能源 上汽集团 103 703
179 沃尔沃S60新能源 沃尔沃亚太 102 456
180 起亚K3新能源 东风悦达起亚 95 1161
181 雷丁i3 雷丁 87 1004
182 北汽昌河A6 北汽昌河 82 1499
183 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 81 185
184 欧拉iQ 长城汽车 75 820
185 现代菲斯塔纯电动 北京现代 61 1298
186 东风风行景逸S50 东风风行 58 424
187 雷丁i5 雷丁 54 1388
188 BEIJING-U7 BEIJING汽车 53 2584
189 凯翼E3 凯翼汽车 38 2252
190 凯翼E5 EV 凯翼汽车 27 167
191 中华H530 华晨中华 21 411
192 领克03新能源 领克 21 317
193 日产轩逸纯电 东风日产 14 4045
194 起亚K5新能源 东风悦达起亚 13 414
195 现代领动插电混动 北京现代 5 125
196 标致308 东风标致 3 356
197 讴歌TLX-L 广汽讴歌 2 17
198 长安欧尚尼欧Ⅱ 长安汽车 1 1
199 现代领动 北京现代 -99 60385

搜视网

更多相关文章关注搜视网:www.soutv.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“12月日系轿车销量排行榜,卡罗拉靠品质赢得销量 11月轿车销量排行榜完整版,向过人低头的英朗重回巅峰”相关推荐
日系车销量排行榜大全(日本汽车销量排行榜?) 10月份紧凑型轿车销量排行,卡罗拉被挤到第六,逸动闯入前十
日系车销量排行榜大全(日本汽车销量排行榜?) 10月份紧凑型轿车销量排行,卡罗拉被挤到第六,逸动闯入前十

2020年9月轿车销量排行榜完整版,英朗排第6,帕萨特第17近日,2020年9月份轿车销量排行榜完整版新鲜出出炉,榜单统计了在售的197款轿车9月份销量情况以及具体排名,此榜单只统计了合资车型以及国产车型,进口车并未统计在内,不少车型的销量成绩在本月非常亮眼,下面让我们一起来看一下榜单的具体情况。9月份轿车销冠车型依然是日产轩逸,它已经和朗逸在销量方面拉开了差距,9月份卖了57,52

2024-01-03 08:51:43
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息 中国汽车销量排行榜第一5月汽车销量排行榜完整版(中国汽车销量排行榜2023)
关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息 中国汽车销量排行榜第一5月汽车销量排行榜完整版(中国汽车销量排行榜2023)

关于中国汽车销量排行榜第一全国小汽车销量前十名的信息中国2021年汽车销量排行榜揭示了轿车和品牌销售的详细情况。在轿车销量方面,朗逸由上汽大众占据榜首,月销46880辆,全年累积销量达到355450辆。前十名轿车品牌包括日产轩逸、丰田卡罗拉、宏光MINIEV等,以及奥迪A6L和比亚迪秦PLUS等高端车型。在整体汽车销量中,吉利汽车以1320217辆的总销量位列第一,长安汽车紧随其后,同

2024-09-18 16:44:39
3月汽车销量排行榜出炉 3月汽车销量排行榜
3月汽车销量排行榜出炉 3月汽车销量排行榜

3月汽车销量排行榜出炉3月汽车销量排行榜分别是比亚迪、一汽大众、长安汽车、吉利汽车、上汽大众、轩逸等等。1、比亚迪比亚迪汽车蝉联3月汽车厂商销量冠军,零售销量达到19.2万辆,同比增长86.3%,占据了乘用车市场12.1%的市场份额。2、一汽大众一汽大众继续排名第二位,3月零售销量14.7万辆,同比增长16.4%。3、长安汽车长安汽车销量继续超过吉利

2025-03-09 16:06:36
2月品牌销量排行榜 12家新能源品牌2月销量
2月品牌销量排行榜 12家新能源品牌2月销量

12家新能源品牌2月销量二月份新能源汽车销量排行榜前三是比亚迪宋、比亚迪唐、特斯拉ModelY。2月份国内新能源车型销量为43.9万辆,同比增长60.9%,环比增长32.4%,1-2月份累计销量为77万辆,同比增长22.8%。比亚迪以176662辆的成绩排名第一,同比增长103.8%,市场份额达到了39.8%,再创新高。特斯拉中国排名第二,单月销量为33923辆,同比增长了

2024-12-31 15:30:54
中国汽车品牌排行榜前十名有谁 小车销售排行榜(21年十月轿车销量排行榜)
中国汽车品牌排行榜前十名有谁 小车销售排行榜(21年十月轿车销量排行榜)

中国汽车品牌排行榜前十名有谁1、上汽集团(SAIC):上海汽车集团股份有限公司,成立于1978年,是一家集乘用车、商用车、零部件研发、生产、销售于一体的大型汽车企业。旗下拥有大众、斯柯达、别克、雪佛兰、凯迪拉克、荣威、五菱、大通、名爵、依维柯、申沃、跃进、红岩等多个知名汽车品牌。2、东风汽车(DFM):东风汽车公司,原第二汽车制造厂,成立于1969年,是世界500强企业,是国有经

2024-12-01 15:08:17
国产车销量排名(国产车销量排名)(不懂选车?那就看排行吧!简评11月份国内SUV销量榜)
国产车销量排名(国产车销量排名)(不懂选车?那就看排行吧!简评11月份国内SUV销量榜)

国产车销量排名(国产车销量排名2021)今天小编辑给各位分享国产车销量排名的知识,其中也会对国产车销量排名2021分析解答,如果能解决你想了解的问题,关注本站哦。国产车什么牌子销量第一?传祺汽车连续五年第一,广汽传祺是广汽集团为提升核心竞争力,实现可持续发展而打造的国产品牌。2010年12月,首款车传祺GA5轿车成功推出市场,随后陆续推出多款车型。2017年,广汽传祺销量达50.8

2024-06-26 14:29:28
中国轿车销量排行榜前十名 全国销售量最多的汽车排行榜
中国轿车销量排行榜前十名 全国销售量最多的汽车排行榜

2021年1至9月销售排行榜(2021九月国产汽车销量榜)汽车月销量排行榜前3名分别是,1上汽通用别克的英朗,最近月销量37739辆,今年累积销量195502辆,官方指导价为11.59-14.39万,2上汽通用五菱的宏光MINIEV,最近月销量35176辆,今年累积销量249276辆,官方指导价为2.88-4.36万,3东风日产的轩逸,最近月销量34111辆,今年累积销量368217辆,官

2024-06-05 18:59:31
销量最好的汽车前十位(轿车大全销量排行榜(世界汽车销量排名前十的品牌?))
销量最好的汽车前十位(轿车大全销量排行榜(世界汽车销量排名前十的品牌?))

销量最好的汽车前十位第六名大众宝来大众宝来这款车型的定位是一台紧凑型的家用车,2019款车型的车身尺寸4663×1815×1462毫米,轴距为2688毫米,因此在同级别尺寸车型中还是有一些劣势的,但是在动力和燃油经济性方面的表现还是比较不错的,是。全球汽车销量排名前十大众朗逸一汽丰田卡罗拉日产轩逸大众速腾本田雅阁大众宝来大众帕萨特吉利帝豪大众桑塔纳大众捷达1大众朗逸这是一款专为中国市场打

2024-06-09 00:40:53